大会記録
RESULT
第14回大会記録(男子)
ハーフマラソン男子
| 順位 | No. | 氏名 | 所属 | 5km 通過 |
10km 通過 |
15km 通過 |
20km 通過 |
フィニッシュタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | 保科 光作 | 日本体育大学 | 0:14:45 | 0:29:40 | 0:45:13 | 0:59:59 | 1:03:09 |
| 2 | 46 | 佐藤 慎悟 | 駒沢大学 | 0:14:45 | 0:29:40 | 0:45:14 | 1:00:01 | 1:03:17 |
| 3 | 22 | 佐藤 裕之 | 富士重工業 | 0:14:45 | 0:29:40 | 0:45:14 | 1:00:03 | 1:03:18 |
| 4 | 36 | 藤井 周一 | 日本大学 | 0:14:44 | 0:29:39 | 0:45:14 | 1:00:16 | 1:03:40 |
| 5 | 38 | 太田 貴之 | 駒澤大学 | 0:14:45 | 0:29:39 | 0:45:14 | 1:00:26 | 1:03:54 |
| 6 | 54 | 丸山 敬三 | 東海大学 | 0:14:45 | 0:29:42 | 0:45:32 | 1:01:20 | 1:04:32 |
| 7 | 29 | 柴田 学 | 山陽特殊製鋼 | 0:15:00 | 0:30:15 | 0:46:04 | 1:01:23 | 1:04:38 |
| 8 | 1 | アレネ・エメレ | アラコ | 0:14:45 | 0:29:40 | 0:45:14 | 1:01:17 | 1:04:39 |
| 9 | 71 | 白田 雄久 | 北海道陸上競技協会 | 0:15:07 | 0:30:15 | 0:46:04 | 1:01:34 | 1:04:48 |
| 10 | 21 | 添田 正美 | 富士通 | 0:14:46 | 0:29:47 | 0:46:04 | 1:01:34 | 1:04:48 |
| 11 | 27 | 土田 豊和 | アラコ | 0:15:07 | 0:30:15 | 0:46:03 | 1:01:33 | 1:04:53 |
| 12 | 49 | 武者 由幸 | 日本大学 | 0:14:45 | 0:29:43 | 0:45:47 | 1:01:38 | 1:04:56 |
| 13 | 47 | 本宮 隆良 | 駒沢大学 | 0:15:00 | 0:30:15 | 0:46:10 | 1:01:45 | 1:05:00 |
| 14 | 39 | 吉田 繁 | 駒澤大学 | 0:15:03 | 0:30:15 | 0:46:12 | 1:01:56 | 1:05:15 |
| 15 | 45 | 粕谷 悟 | 駒沢大学 | 0:14:52 | 0:30:15 | 0:46:04 | 1:01:52 | 1:05:16 |
| 16 | 52 | 関 博紀 | 日本大学 | 0:15:03 | 0:30:14 | 0:46:05 | 1:01:55 | 1:05:22 |
| 17 | 28 | 細川 道隆 | 大塚製薬 | 0:15:07 | 0:30:15 | 0:46:04 | 1:01:59 | 1:05:29 |
| 18 | 634 | 三宅 達也 | 神奈川大学 | 0:15:10 | 0:30:16 | 0:46:10 | 1:02:05 | 1:05:33 |
| 19 | 30 | 谷末 勝利 | 自衛隊体育学校 | 0:15:00 | 0:30:15 | 0:46:10 | 1:02:23 | 1:05:52 |
| 20 | 103 | 山内 貴司 | 東京農業大学 | 0:15:07 | 0:30:17 | 0:46:09 | 1:02:29 | 1:05:53 |
| 21 | 635 | 村上 歩 | 神奈川大学 | 0:15:09 | 0:30:31 | 0:46:40 | 1:02:43 | 1:06:07 |
| 22 | 61 | 笠井 大輔 | 大東文化大 | 0:15:09 | 0:30:30 | 0:46:40 | 1:02:41 | 1:06:08 |
| 23 | 73 | 秋庭 正司 | 山形県陸上競技協会 | 0:15:10 | 0:30:31 | 0:46:41 | 1:02:50 | 1:06:18 |
| 24 | 42 | 長谷川 清勝 | 順天堂大学 | 0:15:07 | 0:30:23 | 0:46:41 | 1:03:04 | 1:06:22 |
| 25 | 612 | 荒 朋裕 | 東北学院大学 | 0:15:27 | 0:30:46 | 0:47:07 | 1:03:05 | 1:06:24 |
| 26 | 427 | 進藤 英樹 | 日立電線 | 0:15:06 | 0:30:19 | 0:46:41 | 1:02:59 | 1:06:26 |
| 27 | 106 | 本田 慶太 | 大東文化大 | 0:15:10 | 0:30:31 | 0:46:57 | 1:03:09 | 1:06:36 |
| 28 | 60 | 佐藤 直人 | 日本体育大学 | 0:15:06 | 0:30:47 | 0:47:07 | 1:03:08 | 1:06:40 |
| 29 | 53 | 阿部 佑也 | 東海大学 | 0:15:32 | 0:31:13 | 0:47:33 | 1:03:27 | 1:06:45 |
| 30 | 649 | 冠木 雅守 | 東北福祉大陸上競技部 | 0:15:14 | 0:30:56 | 0:47:23 | 1:03:28 | 1:06:48 |
| 31 | 59 | 永田 淳 | 日本体育大学 | 0:15:06 | 0:30:37 | 0:47:07 | 1:03:23 | 1:06:57 |
| 32 | 677 | 高瀬 敏治 | JR東日本 | 0:15:34 | 0:31:13 | 0:47:32 | 1:03:36 | 1:06:59 |
| 33 | 498 | 小原 禎剛 | ホンダ栃木 | 0:15:31 | 0:31:12 | 0:47:32 | 1:03:39 | 1:07:01 |
| 34 | 51 | 西岡 辰雄 | 日本大学 | 0:15:06 | 0:30:40 | 0:47:23 | 1:03:44 | 1:07:11 |
| 35 | 26 | 川 直人 | 愛三工業 | 0:15:06 | 0:30:44 | 0:47:22 | 1:04:01 | 1:07:32 |
| 36 | 687 | 仲田 祐介 | 日立製作所 | 0:15:27 | 0:30:56 | 0:47:23 | 1:04:05 | 1:07:36 |
| 37 | 517 | 田代 直希 | 会津坂下町 | 0:16:00 | 0:31:52 | 0:48:25 | 1:04:25 | 1:07:45 |
| 38 | 104 | 佐藤 和也 | 日本体育大学 | 0:15:07 | 0:31:12 | 0:48:02 | 1:04:23 | 1:07:45 |
| 39 | 429 | 磯野 稔 | 日立電線 | 0:15:33 | 0:31:14 | 0:47:50 | 1:04:26 | 1:07:52 |
| 40 | 17 | 康 森坤 | 光州広域市 | 0:15:47 | 0:31:43 | 0:48:11 | 1:04:29 | 1:08:01 |
| 41 | 102 | 水木 圭 | 愛三工業 | 0:15:28 | 0:31:13 | 0:47:54 | 1:04:36 | 1:08:12 |
| 42 | 694 | 東海林 義雄 | 東海大学 | 0:15:53 | 0:31:43 | 0:48:12 | 1:04:35 | 1:08:12 |
| 43 | 533 | 高橋 英勝 | シナリー化粧品 | 0:15:59 | 0:31:51 | 0:48:26 | 1:04:45 | 1:08:14 |
| 44 | 481 | 菊池 健 | 多賀城自衛隊 | 0:15:43 | 0:31:51 | 0:48:26 | 1:04:51 | 1:08:16 |
| 45 | 633 | 柏倉 渉 | 神奈川大学 | 0:15:10 | 0:30:56 | 0:47:33 | 1:04:37 | 1:08:19 |
| 46 | 506 | 新木 剛史 | 0:15:53 | 0:31:42 | 0:48:16 | 1:05:01 | 1:08:27 | |
| 47 | 14 | Israel Morales Nava | アカプルコ市 | 0:15:26 | 0:31:03 | 0:47:49 | 1:04:50 | 1:08:33 |
| 48 | 383 | 遠藤 佐市 | 多賀城自衛隊 | 0:15:40 | 0:31:43 | 0:48:26 | 1:05:09 | 1:08:37 |
| 49 | 161 | 佐藤 勇 | 酒田市立第六中学校 | 0:15:59 | 0:31:52 | 0:48:30 | 1:05:05 | 1:08:43 |
| 50 | 695 | 門間 滋 | 中央大学 | 0:15:27 | 0:31:15 | 0:48:07 | 1:05:15 | 1:08:50 |
| 51 | 667 | 石川 貴 | 酒田市陸協 | 0:15:38 | 0:31:43 | 0:48:18 | 1:05:13 | 1:08:50 |
| 52 | 88 | 佐々木 貴洋 | 東北高校 | 0:15:34 | 0:31:44 | 0:48:37 | 1:05:18 | 1:08:51 |
| 53 | 567 | 小野 正晃 | 高畠町役場 | 0:16:00 | 0:31:51 | 0:48:30 | 1:05:14 | 1:08:52 |
| 54 | 82 | 相澤 達也 | 仙台大学 | 0:15:30 | 0:31:16 | 0:48:00 | 1:05:06 | 1:08:52 |
| 55 | 670 | 川端 純一 | トッパンレーベル | 0:15:47 | 0:31:56 | 0:48:43 | 1:05:29 | 1:09:00 |
| 56 | 12 | El Hadi Moumou | レンヌ市 | 0:15:42 | 0:31:43 | 0:48:26 | 1:05:30 | 1:09:05 |
| 57 | 436 | 小野 直樹 | 宮城県利府高校 | 0:16:24 | 0:32:36 | 0:49:18 | 1:05:39 | 1:09:12 |
| 58 | 376 | 安食 健一 | 西村山陸協 | 0:16:12 | 0:32:21 | 0:49:18 | 1:05:50 | 1:09:16 |
| 59 | 442 | 吉見 政俊 | 西村山陸協 | 0:15:59 | 0:32:05 | 0:49:13 | 1:05:47 | 1:09:16 |
| 60 | 601 | 三浦 善晃 | 仙台大学 | 0:15:57 | 0:32:22 | 0:49:19 | 1:05:50 | 1:09:18 |
| 61 | 13 | Uladzimir S. DUKHOVICH | ミンスク市 | 0:15:40 | 0:31:54 | 0:48:51 | 1:05:50 | 1:09:28 |
| 62 | 431 | 田中 寛人 | 仙台自衛隊 | 0:15:42 | 0:31:53 | 0:48:52 | 1:05:53 | 1:09:34 |
| 63 | 133 | 赤坂 英介 | 仙台自衛隊 | 0:15:53 | 0:31:57 | 0:49:14 | 1:06:06 | 1:09:34 |
| 64 | 41 | 江村 健太郎 | 順天堂大学 | 0:15:53 | 0:31:53 | 0:49:14 | 1:06:06 | 1:09:43 |
| 65 | 127 | 加藤 善宏 | 鶴岡市陸協 | 0:16:12 | 0:32:22 | 0:49:18 | 1:06:08 | 1:09:44 |
| 66 | 459 | 伊東 健司 | 仙台自衛隊 | 0:16:00 | 0:32:05 | 0:49:19 | 1:06:12 | 1:09:51 |
| 67 | 468 | 管成 真一 | 米沢駅伝チーム | 0:15:54 | 0:31:51 | 0:48:53 | 1:06:18 | 1:09:55 |
| 68 | 90 | 加藤 成謙 | 東北高校 | 0:15:54 | 0:32:18 | 0:49:19 | 1:06:30 | 1:10:06 |
| 69 | 366 | 岩松 雅文 | 山形大学 | 0:16:29 | 0:33:07 | 0:50:14 | 1:06:39 | 1:10:07 |
| 70 | 500 | 相沢 英紀 | ホンダ栃木 | 0:16:01 | 0:32:23 | 0:49:32 | 1:06:42 | 1:10:13 |
| 71 | 597 | 篠崎 和雄 | 栃木TFC | 0:16:21 | 0:32:55 | 0:49:59 | 1:06:46 | 1:10:15 |
| 72 | 81 | 冨田 英之 | 東北学院大学 | 0:15:43 | 0:31:52 | 0:49:18 | 1:06:43 | 1:10:21 |
| 73 | 658 | 橋階 利光 | NEC東北 | 0:16:22 | 0:32:42 | 0:49:48 | 1:06:47 | 1:10:22 |
| 74 | 576 | 榊 秀憲 | 栃木TFC | 0:16:17 | 0:32:47 | 0:50:00 | 1:06:46 | 1:10:22 |
| 75 | 211 | 三塚 彰 | YKKAP東北 | 0:16:16 | 0:32:36 | 0:49:48 | 1:06:48 | 1:10:31 |
| 76 | 146 | 山形 英樹 | 仙台自衛隊陸上クラブ | 0:16:16 | 0:32:39 | 0:49:48 | 1:06:54 | 1:10:33 |
| 77 | 129 | 今野 晴朗 | おおさきRC | 0:16:17 | 0:32:37 | 0:49:48 | 1:06:55 | 1:10:37 |
| 78 | 432 | 遠藤 直樹 | 仙台自衛隊 | 0:15:53 | 0:32:15 | 0:49:52 | 1:07:10 | 1:10:55 |
| 79 | 613 | 郷家 健文 | 東北学院大学 | 0:15:59 | 0:32:36 | 0:50:20 | 1:07:19 | 1:10:58 |
| 80 | 510 | 清野 大地 | 東北学院大学 | 0:16:12 | 0:32:22 | 0:49:47 | 1:07:16 | 1:11:00 |
| 81 | 586 | 土屋 佑介 | 南陽東置賜陸協 | 0:16:44 | 0:33:12 | 0:50:20 | 1:07:23 | 1:11:03 |
| 82 | 595 | 田中 宏明 | 仙台大学 | 0:16:37 | 0:33:12 | 0:50:20 | 1:07:23 | 1:11:04 |
| 83 | 85 | 阿部 俊介 | 育英学園 | 0:15:34 | 0:31:21 | 0:48:22 | 1:06:52 | 1:11:04 |
| 84 | 245 | 今野 一郎 | NECトーキン(株) | 0:16:16 | 0:32:47 | 0:50:14 | 1:07:31 | 1:11:09 |
| 85 | 435 | 江崎 龍平 | 山形大学 | 0:16:08 | 0:32:26 | 0:49:55 | 1:07:31 | 1:11:10 |
| 86 | 482 | 後藤 冬希 | 多賀城自衛隊 | 0:16:18 | 0:32:51 | 0:50:23 | 1:07:40 | 1:11:12 |
| 87 | 439 | 菊地 正隆 | 仙南広域消防本部 | 0:16:23 | 0:32:43 | 0:50:08 | 1:07:30 | 1:11:14 |
| 88 | 672 | 山田 真一 | 北村山地区陸協 | 0:16:17 | 0:32:39 | 0:50:03 | 1:07:39 | 1:11:18 |
| 89 | 357 | 一條 健次 | 斗蔵ランナーズ | 0:16:20 | 0:32:55 | 0:50:17 | 1:07:40 | 1:11:18 |
| 90 | 650 | 穂住 明弘 | 東北学院大学 | 0:16:40 | 0:33:09 | 0:50:14 | 1:07:36 | 1:11:27 |
| 91 | 665 | 川島 啓太 | 札幌学院大学 | 0:16:31 | 0:33:12 | 0:50:21 | 1:07:55 | 1:11:30 |
| 92 | 656 | 米倉 将周 | NEC東北 | 0:16:29 | 0:33:13 | 0:50:27 | 1:07:49 | 1:11:32 |
| 93 | 25 | 福士 将史 | 新電元 | 0:15:53 | 0:32:04 | 0:49:32 | 1:07:27 | 1:11:33 |
| 94 | 669 | 矢吹 和啓 | クレハ | 0:16:53 | 0:33:44 | 0:51:02 | 1:08:12 | 1:11:36 |
| 95 | 385 | 木村 孝浩 | 石巻RC | 0:16:48 | 0:33:22 | 0:50:51 | 1:08:09 | 1:11:36 |
| 96 | 606 | 五十嵐 陽司 | 酒田市役所 | 0:16:24 | 0:33:07 | 0:50:38 | 1:07:58 | 1:11:38 |
| 97 | 630 | 佐藤 心雄 | D&S | 0:16:36 | 0:33:09 | 0:50:22 | 1:07:51 | 1:11:40 |
| 98 | 347 | 青木 健至 | あぶくまAC | 0:16:17 | 0:32:40 | 0:50:23 | 1:08:04 | 1:11:43 |
| 99 | 275 | 菅井 拓也 | YKKAP東北 | 0:16:21 | 0:32:49 | 0:50:20 | 1:08:02 | 1:11:44 |
| 100 | 328 | 相馬 正樹 | 仙台自衛隊 | 0:16:37 | 0:33:13 | 0:50:26 | 1:08:08 | 1:11:49 |
| 101 | 254 | 大泉 智弘 | 山形大学 | 0:16:42 | 0:33:12 | 0:50:23 | 1:08:12 | 1:11:54 |
| 102 | 445 | 国井 康士 | あぶくまAC | 0:16:51 | 0:33:46 | 0:51:16 | 1:08:24 | 1:11:56 |
| 103 | 158 | 星 学 | あぶくまAC | 0:16:31 | 0:33:10 | 0:50:57 | 1:08:24 | 1:11:58 |
| 104 | 309 | 八木 一富 | 石巻RC | 0:16:36 | 0:33:13 | 0:50:40 | 1:08:18 | 1:11:59 |
| 105 | 652 | 島本 大輔 | 東北学院大学 | 0:16:44 | 0:33:31 | 0:51:05 | 1:08:23 | 1:12:01 |
| 106 | 631 | 石堂 貴浩 | 酒田市陸協 | 0:17:17 | 0:34:07 | 0:51:34 | 1:08:31 | 1:12:03 |
| 107 | 92 | 菅原 将伍 | 仙台工業 | 0:16:25 | 0:33:05 | 0:50:20 | 1:08:06 | 1:12:05 |
| 108 | 530 | 阿部 和幸 | 山形市役所 | 0:16:21 | 0:32:47 | 0:50:13 | 1:07:58 | 1:12:06 |
| 109 | 551 | 宇部 達 | 京都大学 | 0:16:37 | 0:33:12 | 0:50:23 | 1:08:26 | 1:12:07 |
| 110 | 600 | 藤田 豪 | 新潟市陸協 | 0:16:44 | 0:33:36 | 0:51:12 | 1:08:27 | 1:12:08 |
| 111 | 294 | 最上 章正 | JA秋田ふるさと | 0:16:22 | 0:33:11 | 0:50:44 | 1:08:29 | 1:12:08 |
| 112 | 662 | 沼崎 正次 | 東北福祉大学 | 0:16:16 | 0:32:36 | 0:49:55 | 1:07:58 | 1:12:18 |
| 113 | 515 | 鈴木 克弘 | SRAクラブ | 0:16:44 | 0:33:36 | 0:51:12 | 1:08:43 | 1:12:21 |
| 114 | 666 | 住石 智也 | 酒田市役所 | 0:17:00 | 0:33:39 | 0:51:09 | 1:08:34 | 1:12:24 |
| 115 | 619 | 小野 裕亮 | 仙台大学 | 0:16:44 | 0:33:36 | 0:51:13 | 1:08:44 | 1:12:24 |
| 116 | 377 | 根本 智行 | 東芝照明システム | 0:16:15 | 0:32:49 | 0:50:28 | 1:08:30 | 1:12:24 |
| 117 | 527 | 菊地 健太郎 | 東北学院大学 | 0:17:17 | 0:34:08 | 0:51:33 | 1:08:45 | 1:12:26 |
| 118 | 552 | 竹田 幸平 | 筑波大学大学院 | 0:16:52 | 0:33:46 | 0:51:19 | 1:08:58 | 1:12:37 |
| 119 | 558 | 岩佐 勝太 | 東北学院大学 | 0:16:26 | 0:33:32 | 0:51:16 | 1:08:58 | 1:12:49 |
| 120 | 384 | 中川 和則 | 仙台自衛隊 | 0:17:06 | 0:34:07 | 0:51:46 | 1:09:13 | 1:12:51 |
| 121 | 632 | 金谷 勇輝 | 東北学院大学 | 0:16:52 | 0:33:45 | 0:51:24 | 1:09:14 | 1:12:52 |
| 122 | 618 | 小玉 巧 | 仙台大学 | 0:16:44 | 0:33:48 | 0:51:57 | 1:09:33 | 1:13:08 |
| 123 | 584 | 佐藤 憲一 | 南陽東置賜陸協 | 0:16:41 | 0:33:30 | 0:51:12 | 1:09:18 | 1:13:11 |
| 124 | 396 | 小嶋 繁 | YKKAP東北 | 0:17:21 | 0:34:22 | 0:52:01 | 1:09:33 | 1:13:12 |
| 125 | 508 | 濱田 和博 | 米沢工業高校 | 0:16:40 | 0:33:27 | 0:51:22 | 1:09:24 | 1:13:14 |
| 126 | 591 | 渡辺 岳人 | 仙台大学 | 0:17:24 | 0:34:21 | 0:51:53 | 1:09:32 | 1:13:16 |
| 127 | 464 | 信國 博志 | NYCM同窓会 | 0:16:41 | 0:34:00 | 0:51:58 | 1:09:38 | 1:13:16 |
| 128 | 16 | Dave Matlack | ダラス市 | 0:16:16 | 0:33:05 | 0:51:10 | 1:09:27 | 1:13:25 |
| 129 | 250 | 伊藤 博幸 | 大曲仙北陸協 | 0:16:47 | 0:33:45 | 0:51:25 | 1:09:29 | 1:13:27 |
| 130 | 214 | 山川 友行 | TRC | 0:17:11 | 0:34:24 | 0:52:03 | 1:09:49 | 1:13:29 |
| 131 | 394 | 阿部 通 | JR貨物 | 0:16:52 | 0:34:05 | 0:52:04 | 1:09:57 | 1:13:34 |
| 132 | 560 | 笹野 佳彦 | 東北大学 | 0:17:17 | 0:34:23 | 0:52:03 | 1:09:54 | 1:13:34 |
| 133 | 651 | 菅野 淳一 | 東北学院大学 | 0:15:59 | 0:32:42 | 0:50:23 | 1:09:47 | 1:13:38 |
| 134 | 518 | 山崎 隆康 | 宮城県柴田高等学校 | 0:17:16 | 0:34:21 | 0:51:54 | 1:09:53 | 1:13:40 |
| 135 | 565 | 中村 太 | 湯沢市役所 | 0:17:06 | 0:34:07 | 0:51:57 | 1:10:04 | 1:13:42 |
| 136 | 554 | 古舘 昇 | 石巻専修大学 | 0:16:52 | 0:33:46 | 0:51:49 | 1:09:50 | 1:13:42 |
| 137 | 588 | 朝倉 新一郎 | 南陽東置賜陸協 | 0:17:30 | 0:34:30 | 0:52:07 | 1:09:49 | 1:13:43 |
| 138 | 263 | 坂井 正則 | 鶴岡市役所 | 0:17:16 | 0:34:25 | 0:52:34 | 1:10:02 | 1:13:43 |
| 139 | 640 | 佐藤 栄寿 | 0:17:40 | 0:34:53 | 0:52:39 | 1:10:07 | 1:13:46 | |
| 140 | 615 | 高橋 淳 | 東北学院大 | 0:16:49 | 0:34:10 | 0:52:06 | 1:10:04 | 1:13:47 |
| 141 | 234 | 河野 献 | 朝暘第四小学校 | 0:17:18 | 0:34:25 | 0:52:11 | 1:10:04 | 1:13:50 |
| 142 | 477 | 江本 卓 | 東京消防庁 | 0:17:35 | 0:34:52 | 0:52:46 | 1:10:20 | 1:13:52 |
| 143 | 569 | 安部 智勝 | 仙台大学 | 0:17:34 | 0:34:52 | 0:52:38 | 1:10:15 | 1:13:52 |
| 144 | 696 | 沼澤 伸壽 | 富士大学陸上競技部 | 0:16:38 | 0:34:46 | 0:52:53 | 1:10:16 | 1:13:54 |
| 145 | 420 | 平 連悦 | レストランきの字 | 0:16:59 | 0:34:10 | 0:52:20 | 1:10:07 | 1:13:55 |
| 146 | 493 | 高木 望 | 米沢駅伝チーム | 0:17:35 | 0:34:52 | 0:52:38 | 1:10:15 | 1:13:58 |
| 147 | 238 | 佐藤 秀一 | 結核予防会宮城県支部 | 0:17:21 | 0:34:24 | 0:52:10 | 1:10:13 | 1:14:05 |
| 148 | 363 | 村田 雅宏 | 水沢市体育館 | 0:17:07 | 0:34:21 | 0:52:08 | 1:10:18 | 1:14:06 |
| 149 | 329 | 佐藤 巧 | 秋田大学 | 0:17:21 | 0:34:34 | 0:52:20 | 1:10:09 | 1:14:11 |
| 150 | 616 | 木村 剛 | 一関市役所 | 0:17:06 | 0:34:39 | 0:52:39 | 1:10:33 | 1:14:25 |
| 151 | 285 | 鈴木 考 | 福島県立医科大学 | 0:17:01 | 0:34:11 | 0:52:20 | 1:10:35 | 1:14:25 |
| 152 | 94 | 横田 拓也 | 仙台工業 | 0:17:00 | 0:34:10 | 0:52:13 | 1:10:30 | 1:14:25 |
| 153 | 150 | 斎藤 和也 | PST(株) | 0:18:08 | 0:35:50 | 0:53:22 | 1:10:48 | 1:14:26 |
| 154 | 628 | 浪岡 幸宏 | 秋田市仁井田陸友会 | 0:16:55 | 0:34:21 | 0:52:35 | 1:10:44 | 1:14:29 |
| 155 | 168 | 鈴木 隆 | 寒河江市役所 | 0:17:16 | 0:34:27 | 0:52:50 | 1:10:50 | 1:14:34 |
| 156 | 197 | 曵地 美一 | 宮城県医師会仙南分室 | 0:17:35 | 0:34:54 | 0:52:56 | 1:10:55 | 1:14:36 |
| 157 | 585 | 高梨 勇 | 南陽東置賜陸協 | 0:16:21 | 0:32:36 | 0:51:11 | 1:10:36 | 1:14:39 |
| 158 | 387 | 高山 彰 | あぶくまAC | 0:17:53 | 0:35:21 | 0:53:27 | 1:11:05 | 1:14:42 |
| 159 | 397 | 檜野 晃宏 | YKKAP東北 | 0:17:05 | 0:34:27 | 0:52:38 | 1:10:55 | 1:14:44 |
| 160 | 546 | 西條 雅則 | 石巻専修大学 | 0:16:43 | 0:33:46 | 0:52:32 | 1:11:18 | 1:14:49 |
| 161 | 534 | 鴇田 勝彦 | 多賀城自衛隊 | 0:18:01 | 0:35:36 | 0:53:37 | 1:11:15 | 1:14:49 |
| 162 | 502 | 高岡 利彦 | 米沢駅伝チーム | 0:16:52 | 0:33:47 | 0:52:04 | 1:10:48 | 1:14:55 |
| 163 | 467 | 村上 隆広 | 米沢駅伝チーム | 0:16:47 | 0:34:07 | 0:52:20 | 1:10:57 | 1:14:57 |
| 164 | 276 | 土肥 恭平 | YKKAP東北 | 0:17:10 | 0:35:00 | 0:53:10 | 1:11:15 | 1:15:10 |
| 165 | 115 | 伊藤 康成 | 秋田県庁 | 0:17:14 | 0:34:29 | 0:52:35 | 1:11:14 | 1:15:13 |
| 166 | 528 | 山家 翔 | 東北大学 | 0:17:33 | 0:35:58 | 0:53:52 | 1:11:37 | 1:15:16 |
| 167 | 642 | 鶴石 楽 | 東北大学 | 0:16:53 | 0:34:07 | 0:52:25 | 1:11:06 | 1:15:16 |
| 168 | 156 | 酒井 透 | 郡山南郵便局 | 0:17:53 | 0:35:20 | 0:53:28 | 1:11:38 | 1:15:22 |
| 169 | 604 | 蔵品 英之 | 呉羽環境 | 0:15:51 | 0:33:47 | 0:51:36 | 1:11:11 | 1:15:24 |
| 170 | 424 | 中嶋 裕 | 関口ボデー | 0:17:22 | 0:34:51 | 0:53:28 | 1:11:36 | 1:15:27 |
| 171 | 210 | 佐藤 博之 | YKKAP東北 | 0:17:29 | 0:35:04 | 0:53:25 | 1:11:37 | 1:15:28 |
| 172 | 679 | 佐々木 崇 | 航空自衛隊三沢基地 | 0:17:45 | 0:35:12 | 0:53:21 | 1:11:39 | 1:15:29 |
| 173 | 135 | 石本 聖 | 仙台自衛隊 | 0:17:22 | 0:34:47 | 0:53:01 | 1:11:37 | 1:15:33 |
| 174 | 186 | 菅井 秀一 | あぶくまAC | 0:16:38 | 0:34:02 | 0:52:23 | 1:11:34 | 1:15:36 |
| 175 | 557 | 熊谷 洋平 | 能代山本駅伝クラブ | 0:17:26 | 0:35:28 | 0:53:53 | 1:11:58 | 1:15:39 |
| 176 | 587 | 半田 亘 | 南陽東置賜陸協 | 0:17:20 | 0:35:07 | 0:53:18 | 1:11:42 | 1:15:42 |
| 177 | 494 | 我妻 将仁 | 米沢駅伝チーム | 0:17:15 | 0:34:29 | 0:53:15 | 1:11:55 | 1:15:44 |
| 178 | 434 | 本田 貴啓 | 柴田高校 | 0:16:47 | 0:34:33 | 0:53:01 | 1:11:44 | 1:15:46 |
| 179 | 421 | 高橋 洋介 | 宮城工業高校 | 0:17:29 | 0:35:21 | 0:53:45 | 1:12:01 | 1:15:52 |
| 180 | 592 | 遠藤 昭成 | 仙台大学 | 0:18:00 | 0:35:51 | 0:54:15 | 1:12:05 | 1:15:56 |
| 181 | 252 | 横山 拓哉 | 山形大学 | 0:16:43 | 0:33:46 | 0:52:31 | 1:12:00 | 1:16:02 |
| 182 | 89 | 木村 明彦 | 東北高校 | 0:18:42 | 0:36:08 | 0:53:52 | 1:12:18 | 1:16:05 |
| 183 | 433 | 千葉 心一 | おおさきRC | 0:17:23 | 0:34:47 | 0:53:14 | 1:11:59 | 1:16:16 |
| 184 | 624 | 星 正幸 | カナガワRC | 0:17:47 | 0:35:31 | 0:54:01 | 1:12:26 | 1:16:17 |
| 185 | 657 | 岩渕 洋一郎 | NEC東北 | 0:17:34 | 0:35:07 | 0:53:10 | 1:12:12 | 1:16:20 |
| 186 | 262 | 長岡 輝喜 | 西村山陸協 | 0:17:49 | 0:35:39 | 0:54:20 | 1:12:39 | 1:16:22 |
| 187 | 194 | 阿部 寛 | たんぽぽRC | 0:18:24 | 0:36:11 | 0:54:35 | 1:12:42 | 1:16:27 |
| 188 | 246 | 今野 雅之 | NECトーキン(株) | 0:17:27 | 0:35:04 | 0:53:57 | 1:12:34 | 1:16:29 |
| 189 | 372 | 金子 秀明 | 東北大学陸上競技部 | 0:17:46 | 0:35:36 | 0:54:04 | 1:12:38 | 1:16:34 |
| 190 | 538 | 津間 和哉 | 石巻専修大学 | 0:17:06 | 0:34:52 | 0:54:04 | 1:13:02 | 1:16:41 |
| 191 | 117 | 寺島 清一 | なみけしクラブ | 0:17:41 | 0:35:31 | 0:54:04 | 1:12:48 | 1:16:43 |
| 192 | 181 | 山田 昌弘 | あぶくまAC | 0:17:40 | 0:35:36 | 0:53:56 | 1:12:28 | 1:16:46 |
| 193 | 209 | 大場 博 | YKKAP東北 | 0:17:41 | 0:35:29 | 0:54:03 | 1:12:49 | 1:16:48 |
| 194 | 590 | 百足 竜也 | 仙台大学 | 0:18:01 | 0:35:51 | 0:54:21 | 1:12:57 | 1:16:51 |
| 195 | 476 | 高橋 俊幸 | 高田自衛隊医務室 | 0:17:48 | 0:35:40 | 0:54:32 | 1:13:03 | 1:16:51 |
| 196 | 389 | 市川 誠一 | 多賀城自衛隊 | 0:17:57 | 0:35:36 | 0:54:17 | 1:13:04 | 1:16:51 |
| 197 | 305 | 後藤 勝志 | 鶴岡市陸協 | 0:16:30 | 0:33:33 | 0:51:49 | 1:11:48 | 1:16:54 |
| 198 | 18 | Francisco Castillo Limon | セビリア市 | 0:16:19 | 0:33:32 | 0:52:20 | 1:12:54 | 1:16:55 |
| 199 | 273 | 石川 憲之 | YKKAP東北 | 0:17:37 | 0:35:27 | 0:54:21 | 1:13:05 | 1:16:59 |
| 200 | 341 | 吉川 哲平 | お菓子のくらた | 0:18:15 | 0:36:32 | 0:55:16 | 1:13:21 | 1:17:03 |
| 201 | 626 | 茂木 善勝 | 福島市役所RC | 0:17:34 | 0:35:07 | 0:53:58 | 1:13:08 | 1:17:11 |
