大会記録
RESULT
歴代記録(優勝者スプリット)過去3年間の優勝者スプリットタイム
男子(Male)
| 2026年:四釜 峻佑 (ロジスティード) |
2025年:ロロット・アンドリュー (YKK) |
2024年:中山 顕 (Honda) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 距離(km) | スプリットタイム | ラップタイム | スプリットタイム | ラップタイム | スプリットタイム | ラップタイム |
| 5km | 0:14:34 | 0:14:34 | 0:14:58 | 0:14:58 | 0:15:12 | 0:15:12 |
| 10km | 0:29:23 | 0:14:49 | 0:29:57 | 0:14:59 | 0:29:53 | 0:14:41 |
| 15km | 0:43:59 | 0:14:36 | 0:44:03 | 0:14:06 | 0:44:34 | 0:14:41 |
| 20km | 0:58:25 | 0:14:26 | 0:58:30 | 0:14:27 | 0:59:32 | 0:14:58 |
| 21.0975km | 1:01:31 | 0:03:06 | 1:01:41 | 0:03:11 | 1:02:31 | 0:02:59 |
女子(Female)
| 2026年:カマウ・タビタ・ジェリ (三井住友海上) |
2025年:鈴木 亜由子 (日本郵政グループ) |
2024年:前田 穂南 (天満屋) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 距離(km) | スプリットタイム | ラップタイム | スプリットタイム | ラップタイム | スプリットタイム | ラップタイム |
| 5km | 0:16:32 | 0:16:32 | 0:16:50 | 0:16:50 | 0:17:06 | 0:17:06 |
| 10km | 0:33:05 | 0:16:33 | 0:33:56 | 0:17:06 | 0:34:05 | 0:16:59 |
| 15km | 0:49:20 | 0:16:15 | 0:50:37 | 0:16:41 | 0:50:47 | 0:16:42 |
| 20km | 1:05:45 | 0:16:25 | 1:07:32 | 0:16:55 | 1:07:40 | 0:16:53 |
| 21.0975km | 1:09:20 | 0:03:35 | 1:11:00 | 0:03:28 | 1:11:17 | 0:03:37 |




















