大会記録

RESULT

歴代記録(歴代20傑)

男子(Male)

  • 順位のないものは、それより上位に同一選手の記録があるため
順位 記録 選手名 所属 大会 順位
1 0:59:43 サムエル・ワンジル トヨタ自動車九州 第15回 第1位
2 0:59:48 マーティン・マサシ スズキ浜松AC 第20回 第1位
3 1:01:08 アレクサンダー・ムティソ NDソフト 2022年大会 第1位
3 1:01:08 ロロット・アンドリュー SUBARU 2022年大会 第2位
1:01:10 アレクサンダー・ムティソ NDソフト 第29回 第1位
5 1:01:34 メクボ・ジョブ・モグス アイデム 第20回 第2位
5 1:01:34 ジョハナ・マイナ 富士通 第22回 第1位
1:01:43 ジョハナ・マイナ 富士通 第24回 第1位
7 1:01:44 チャールズ・ディランゴ JFEスチール 第27回 第1位
8 1:01:46 サイラス・ジュイ 日立電線 第20回 第3位
9 1:01:48 ポール・クイラ コニカミノルタ 第27回 第2位
10 1:01:49 ジョセフ・カランジャ 愛知製鋼 2023年大会 第1位
1:01:54 メクボ・ジョブ・モグス 日清食品グループ 第23回 第1位
11 1:01:55 アルン・ジョロゲ 小森コーポレーション 第18回 第1位
12 1:01:59 ステファン・マヤカ 山梨学院大学 第6回 第1位
13 1:01:59 ムソニ・ムイル 創価大学 第27回 第3位
14 1:02:00 中尾 勇生 トヨタ紡織 第18回 第2位
1:02:02 アルン・ジョロゲ 小森コーポレーション 第19回 第1位
15 1:02:03 チャールズ・カマウ NTN 2023年大会 第2位
16 1:02:05 家谷 和男 山陽特殊製鋼 第18回 第3位
17 1:02:07 ジョセフ・ギタウ JFEスチール 第23回 第2位
18 1:02:07 小山 直城 Honda 2022年大会 第3位
19 1:02:08 井幡 磨 大塚製薬 第18回 第4位
20 1:02:21 野口 拓也 コニカミノルタ 第27回 第4位

女子(Female)

  • 順位のないものは、それより上位に同一選手の記録があるため
順位 記録 選手名 所属 大会 順位
1 1:07:59 エスタ・ワンジロ 日立製作所 第9回 第1位
2 1:08:25 野口 みずき シスメックス 第18回 第1位
3 1:08:31 ジュリア・モンビ アルゼ 第18回 第2位
4 1:08:50 赤羽 有紀子 ホクレン 第19回 第1位
1:08:54 野口 みずき シスメックス 第17回 第1位
5 1:09:04 エレナ・マイヤー 南アフリカ 第10回 第1位
6 1:09:08 前田 穂南 天満屋 2022年大会 第1位
1:09:11 エスタ・ワンジロ 日立製作所 第10回 第2位
7 1:09:23 リディア・シモン ルーマニア 第9回 第2位
8 1:09:27 野上 恵子 十八銀行 第29回 第1位
1:10:09 エスタ・ワンジロ 日立製作所 第8回 第1位
1:10:12 エレナ・マイヤー 南アフリカ 第11回 第1位
9 1:10:24 コンスタンティナ・トメスク・ディータ ルーマニア 第17回 第2位
9 1:10:24 前田 彩里 ダイハツ 第25回 第1位
11 1:10:25 小原 怜 天満屋 第29回 第2位
1:10:36 野口 みずき シスメックス 第23回 第1位
12 1:10:58 弘山 晴美 資生堂 第6回 第1位
13 1:11:07 田中 華絵 第一生命グループ 第27回 第1位
14 1:11:10 竹中 理沙 資生堂 第25回 第2位
1:11:17 前田 穂南 天満屋 2024年大会 第1位
15 1:11:18 高橋 千恵美 日本ケミコン 第11回 第2位
16 1:11:21 加藤 麻美 パナソニック 第22回 第1位
1:11:21 ジュリア・モンビ アルゼ 第19回 第2位
1:11:23 赤羽 有紀子 城西大学 第11回 第3位
17 1:11:27 福士 加代子 ワコール 第16回 第1位
17 1:11:27 正井 裕子 日本ケミコン 第19回 第3位
17 1:11:27 岡田 唯 大塚製薬 第24回 第1位
20 1:11:28 樋口 紀子 ワコール 第23回 第2位

© 仙台国際ハーフマラソン.