大会記録
RESULT
第12回大会記録(車いす)
大会記録(車いす)
| 順位 | No. | 氏名 | 県名 | 3.2km 通過  | 
3.2- 8.2km  | 
8.2km 通過  | 
フィニッシュタイム | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2002 | 永尾 嘉章 | 兵庫県 | 0:04:56 | 0:12:01 | 0:16:57 | 0:19:17 | 
| 2 | 2004 | 熊谷 重信 | 宮城県 | 0:05:00 | 0:11:57 | 0:16:57 | 0:19:17 | 
| 3 | 2001 | 前場 一也 | 山梨県 | 0:05:00 | 0:11:58 | 0:16:58 | 0:19:17 | 
| 4 | 2005 | 渡辺 栄一 | 新潟県 | 0:05:10 | 0:12:21 | 0:17:31 | 0:20:01 | 
| 5 | 2010 | 安斎 透 | 宮城県 | 0:05:18 | 0:12:22 | 0:17:40 | 0:20:07 | 
| 6 | 2011 | 繁野 道秋 | 新潟県 | 0:05:34 | 0:13:41 | 0:19:15 | 0:21:45 | 
| 7 | 2007 | 及川 幸司 | 宮城県 | 0:05:57 | 0:13:20 | 0:19:17 | 0:21:45 | 
| 8 | 2014 | 須田 伸太郎 | 山形県 | 0:05:58 | 0:13:18 | 0:19:16 | 0:21:46 | 
| 9 | 2006 | 千葉 幸市 | 宮城県 | 0:05:52 | 0:13:24 | 0:19:16 | 0:21:47 | 
| 10 | 2009 | 稲月 伸吉 | 東京都 | 0:05:41 | 0:13:36 | 0:19:17 | 0:21:47 | 
| 11 | 2012 | 野澤 英二 | 青森県 | 0:05:57 | 0:14:31 | 0:20:28 | 0:23:24 | 
| 12 | 2018 | 中嶋 知春 | 宮城県 | 0:06:29 | 0:15:21 | 0:21:50 | 0:24:56 | 
| 13 | 2017 | 白須 文博 | 宮城県 | 0:06:59 | 0:15:44 | 0:22:43 | 0:25:33 | 
| 14 | 2013 | 沼舘 和夫 | 宮城県 | 0:06:41 | 0:16:01 | 0:22:42 | 0:25:33 | 
| 15 | 2019 | 数又 幸市 | 福島県 | 0:06:46 | 0:15:56 | 0:22:42 | 0:25:35 | 
| 16 | 2008 | 松浦 辰雄 | 福島県 | 0:07:04 | 0:15:37 | 0:22:41 | 0:25:35 | 
| 17 | 2016 | 奥山 京子 | 山形県 | 0:07:05 | 0:15:37 | 0:22:42 | 0:25:35 | 
| 18 | 2020 | 八巻 智美 | 福島県 | 0:07:04 | 0:15:37 | 0:22:41 | 0:25:36 | 



















