大会記録
RESULT
第12回大会記録(女子)
ハーフマラソン女子
| 順位 | No. | 氏名 | 所属 | 5km 通過 | 10km 通過 | 15km 通過 | 20km 通過 | フィニッシュタイム | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 801 | エレナ・マイヤー | 南アフリカ | 0:17:01 | 0:33:28 | 0:50:51 | 1:08:11 | 1:11:54 | 
| 2 | 813 | 市川 良子 | 東京陸協 | 0:17:01 | 0:33:31 | 0:51:02 | 1:08:46 | 1:12:35 | 
| 3 | 851 | 赤羽 有紀子 | 城西大学 | 0:17:04 | 0:34:06 | 0:51:48 | 1:09:21 | 1:13:04 | 
| 4 | 811 | 岡本 治子 | ノーリツ | 0:17:02 | 0:33:55 | 0:51:53 | 1:09:51 | 1:13:37 | 
| 5 | 840 | 小松 ゆかり | サニックス | 0:17:14 | 0:34:37 | 0:52:30 | 1:10:07 | 1:13:53 | 
| 6 | 835 | 長谷川 恵 | あさひ銀行 | 0:17:30 | 0:35:04 | 0:52:51 | 1:10:21 | 1:14:06 | 
| 7 | 836 | 高橋 知子 | あさひ銀行 | 0:17:30 | 0:35:04 | 0:52:48 | 1:10:33 | 1:14:11 | 
| 8 | 812 | 松岡 理恵 | 天満屋 | 0:17:11 | 0:34:40 | 0:52:43 | 1:10:30 | 1:14:15 | 
| 9 | 842 | 大森 祐子 | セイコーインスツルメンツ | 0:17:30 | 0:35:04 | 0:53:18 | 1:11:48 | 1:15:53 | 
| 10 | 902 | カロリン・チェプタヌイ | 育英学園 | 0:17:19 | 0:35:32 | 0:54:07 | 1:12:20 | 1:16:04 | 
| 11 | 831 | 鈴木 博美 | 日本ケミコン | 0:17:30 | 0:35:11 | 0:53:55 | 1:12:25 | 1:16:09 | 
| 12 | 841 | 山崎 智恵子 | 天満屋 | 0:17:30 | 0:35:04 | 0:53:20 | 1:12:06 | 1:16:09 | 
| 13 | 1004 | 畑山 裕美 | 富士銀行 | 0:17:36 | 0:35:15 | 0:53:48 | 1:12:13 | 1:16:12 | 
| 14 | 874 | 大澤 恵 | 城西大学 | 0:17:52 | 0:35:52 | 0:54:17 | 1:12:23 | 1:16:13 | 
| 15 | 832 | 本田 真理 | 日本ケミコン | 0:17:30 | 0:35:05 | 0:53:39 | 1:12:23 | 1:16:25 | 
| 16 | 1002 | 長沼 史子 | 日本ケミコン | 0:17:47 | 0:35:52 | 0:54:20 | 1:13:00 | 1:16:46 | 
| 17 | 837 | 八木 里子 | 十八銀行 | 0:17:30 | 0:35:14 | 0:54:17 | 1:13:01 | 1:16:48 | 
| 18 | 838 | 鈴木 由美子 | 富士銀行 | 0:17:47 | 0:35:52 | 0:54:21 | 1:12:55 | 1:16:54 | 
| 19 | 864 | 松岡 裕子 | 城西大学 | 0:17:52 | 0:35:53 | 0:54:29 | 1:13:20 | 1:17:24 | 
| 20 | 863 | 平山 めぐみ | 城西大学 | 0:17:52 | 0:35:54 | 0:54:56 | 1:14:06 | 1:18:18 | 
| 21 | 873 | 衣田 友美 | 城西大学 | 0:18:59 | 0:37:38 | 0:56:57 | 1:15:46 | 1:19:49 | 
| 22 | 872 | 松本 祥枝 | 城西大学 | 0:17:47 | 0:35:52 | 0:55:43 | 1:15:45 | 1:19:54 | 
| 23 | 833 | 町田 祐子 | 日本ケミコン | 0:18:42 | 0:38:03 | 0:57:03 | 1:16:01 | 1:20:14 | 
| 24 | 861 | 荒木 智子 | 中央大学 | 0:18:37 | 0:37:32 | 0:57:31 | 1:16:58 | 1:20:53 | 
| 25 | 1007 | 梶原 千文美 | セイコーインスツルメンツ | 0:18:12 | 0:37:03 | 0:56:47 | 1:16:49 | 1:20:57 | 
| 26 | 883 | 野下 歩 | 山形県陸上競技協会 | 0:18:47 | 0:37:49 | 0:57:37 | 1:17:08 | 1:21:20 | 
| 27 | 825 | 王 麗楠 | 長春市 | 0:18:37 | 0:37:32 | 0:57:31 | 1:17:33 | 1:21:30 | 
| 28 | 1008 | 松江 佳奈 | セイコーインスツルメンツ | 0:18:10 | 0:37:18 | 0:57:20 | 1:17:15 | 1:21:35 | 
| 29 | 871 | 清水 圭子 | 城西大学 | 0:18:07 | 0:36:46 | 0:57:50 | 1:17:24 | 1:21:36 | 
| 30 | 834 | 木村 瞳美 | 日本ケミコン | 0:18:13 | 0:37:30 | 0:57:46 | 1:17:57 | 1:22:06 | 
| 31 | 1039 | 坂上 知央子 | 仙台育英クラブ | 0:18:19 | 0:37:12 | 0:57:01 | 1:17:52 | 1:22:22 | 
| 32 | 884 | 中村 里沙 | 福島県陸上競技協会 | 0:18:15 | 0:37:53 | 0:58:42 | 1:18:41 | 1:22:56 | 
| 33 | 1028 | 渡辺 亜希子 | 那須高原CSC | 0:20:42 | 0:40:45 | 1:00:29 | 1:20:08 | 1:24:20 | 
| 34 | 823 | スビァトラーナ・P・クリムコビッチ | ミンスク市 | 0:20:28 | 0:40:29 | 1:01:39 | 1:21:55 | 1:26:05 | 
| 35 | 1024 | 佐々木 里美 | カメイ | 0:19:57 | 0:39:52 | 1:00:55 | 1:21:47 | 1:26:07 | 
| 36 | 1038 | 夏堀 朱里 | 東北学院大学 | 0:19:32 | 0:39:47 | 1:00:51 | 1:21:52 | 1:26:18 | 
| 37 | 1037 | 斎藤 真有 | 東北学院大陸上部 | 0:19:46 | 0:39:55 | 1:01:10 | 1:22:16 | 1:26:49 | 
| 38 | 1034 | 東 朋子 | アトミクラブ | 0:20:27 | 0:40:48 | 1:02:00 | 1:22:58 | 1:27:21 | 
| 39 | 824 | アルマ・ロシオ・ロペス・ベリョ | アカプルコ市 | 0:20:04 | 0:40:12 | 1:01:38 | 1:23:02 | 1:27:29 | 
| 40 | 882 | 国井 美和 | 宮城県陸上競技協会 | 0:19:32 | 0:39:22 | 1:00:47 | 1:23:05 | 1:28:00 | 
| 41 | 826 | マリリッサ・マッシー | ダラス市 | 0:20:03 | 0:40:20 | 1:02:01 | 1:23:43 | 1:28:21 | 
| 42 | 1031 | 渡辺 千恵 | フロンティア | 0:20:42 | 0:41:30 | 1:03:35 | 1:25:11 | 1:29:46 | 
| 43 | 828 | エステル・マルコス・メナ | セビリア市 | 0:20:04 | 0:40:29 | 1:02:54 | 1:25:14 | 1:29:50 | 
| 44 | 821 | ティーナ・M・エスコバー | リバサイド市 | 0:20:27 | 0:41:32 | 1:03:30 | 1:25:19 | 1:29:59 | 
| 45 | 1023 | 桜井 里江子 | 宮城陸上競技協会 | 0:20:39 | 0:41:19 | 1:03:29 | 1:26:35 | 1:31:29 | 
| 46 | 1014 | 高橋 あゆみ | 尚絅女学院短期大学 | 0:19:35 | 0:40:10 | 1:03:02 | 1:26:54 | 1:32:05 | 
| 47 | 1015 | 中村 京子 | 青葉台テニスクラブ | 0:20:42 | 0:41:49 | 1:04:13 | 1:27:23 | 1:32:23 | 
| 48 | 1036 | 黒崎 桃子 | 東北学院陸上競技部 | 0:21:07 | 0:43:07 | 1:06:14 | 1:28:57 | 1:33:34 | 
| 49 | 1018 | 菅野 まさえ | 南仙台走友会 | 0:21:30 | 0:43:02 | 1:05:52 | 1:28:54 | 1:33:40 | 
| 50 | 822 | ローランス・ルー | レンヌ市 | 0:21:22 | 0:43:20 | 1:06:44 | 1:29:23 | 1:34:02 | 
| 51 | 904 | 嶺岸 紗織 | 聖和学園 | 0:20:40 | 0:42:52 | 1:06:27 | 1:29:16 | 1:34:07 | 
| 52 | 827 | 金 國花 | 光州広域市 | 0:20:26 | 0:41:54 | 1:05:12 | 1:29:23 | 1:34:26 | 
| 53 | 1021 | 今野 香里 | 宮崎陸上クラブ | 0:21:15 | 0:42:45 | 1:06:04 | 1:29:50 | 1:34:46 | 
| 54 | 1020 | 山崎 聡美 | チームビーンズ | 0:21:22 | 0:43:17 | 1:06:52 | 1:30:26 | 1:35:14 | 
| 55 | 905 | 太田 望 | 聖和学園 | 0:20:30 | 0:41:39 | 1:05:01 | 1:29:33 | 1:35:25 | 
| 56 | 1010 | 船水 久枝 | 0:21:40 | 0:43:36 | 1:07:03 | 1:30:44 | 1:35:35 | |
| 57 | 1016 | 浜田 陽子 | 走快ねっとRC | 0:22:08 | 0:44:42 | 1:08:08 | 1:31:41 | 1:36:50 | 
| 58 | 1011 | 渡邊 由香 | 東京陸協 | 0:21:48 | 0:44:13 | 1:08:18 | 1:32:22 | 1:37:20 | 
| 59 | 1013 | 小西 紀江 | 八戸赤十字病院 | 0:22:58 | 0:45:16 | 1:08:26 | 1:32:05 | 1:37:45 | 
| 60 | 1035 | 畷 温子 | W.SクライミングC | 0:22:55 | 0:45:43 | 1:09:30 | 1:33:12 | 1:38:13 | 
| 61 | 1032 | 高橋 ミツヨ | 仙台SMC | 0:22:35 | 0:45:29 | 1:09:31 | 1:33:29 | 1:38:36 | 
| 62 | 1009 | 中村 幸子 | 宮城陸上競技協会 | 0:22:36 | 0:45:33 | 1:09:38 | 1:33:54 | 1:38:57 | 
| 63 | 1012 | 秋守 恵子 | ランニャーズ | 0:22:45 | 0:45:54 | 1:10:00 | 1:33:51 | 1:39:03 | 
| 64 | 1029 | 柴田 千恵子 | 宮城陸上競技協会 | 0:22:21 | 0:45:45 | 1:10:14 | 1:34:29 | 1:39:39 | 
| 65 | 1022 | 阿部 とも子 | 石巻アスリートクラブ | 0:22:46 | 0:45:45 | 1:10:13 | 1:34:41 | 1:39:54 | 
| 66 | 1030 | 佐々木 美華子 | 0:22:46 | 0:45:45 | 1:10:09 | 1:35:15 | 1:40:36 | |
| 67 | 1017 | 江戸 香 | team TDT | 0:21:53 | 0:44:48 | 1:09:32 | 1:35:28 | 1:41:22 | 
| 68 | 1025 | 津田 ヨシ子 | 福室クリニック | 0:22:24 | 0:45:44 | 1:11:15 | 1:36:32 | 1:41:52 | 



















