大会記録
RESULT
第13回大会記録(女子)
ハーフマラソン女子
| 順位 | No. | 氏名 | 所属 | 5km 通過 |
10km 通過 |
15km 通過 |
20km 通過 |
フィニッシュタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 839 | 坂下 奈穂美 | 三井住友海上 | 0:17:15 | 0:33:47 | 0:51:06 | 1:08:28 | 1:12:10 |
| 2 | 836 | 長谷川 恵 | 埼玉りそな銀行 | 0:17:15 | 0:34:08 | 0:51:44 | 1:09:05 | 1:12:46 |
| 3 | 840 | 大平 美樹 | 三井住友海上 | 0:17:16 | 0:34:08 | 0:51:59 | 1:09:51 | 1:13:32 |
| 4 | 832 | 町田 祐子 | 日本ケミコン | 0:17:15 | 0:34:15 | 0:52:10 | 1:09:54 | 1:13:35 |
| 5 | 811 | エスタ・ワンジロ・マイナ | 資生堂 | 0:17:15 | 0:34:08 | 0:52:07 | 1:10:07 | 1:13:57 |
| 6 | 834 | 小杉 奈美 | 日本ケミコン | 0:17:17 | 0:35:00 | 0:53:27 | 1:11:20 | 1:15:04 |
| 7 | 825 | 王 麗楠 | 長春市 | 0:17:25 | 0:35:31 | 0:54:00 | 1:11:40 | 1:15:23 |
| 8 | 812 | 橋本 有香 | 天満屋 | 0:17:15 | 0:34:41 | 0:53:36 | 1:11:48 | 1:15:29 |
| 9 | 801 | マーガレット・オカヨ | ケニア | 0:17:15 | 0:34:00 | 0:52:21 | 1:11:36 | 1:15:46 |
| 10 | 835 | 林 明佑美 | 十八銀行 | 0:17:56 | 0:36:15 | 0:54:39 | 1:12:12 | 1:15:58 |
| 11 | 837 | 渡邊 博子 | 埼玉りそな銀行 | 0:17:26 | 0:35:32 | 0:54:00 | 1:12:11 | 1:16:10 |
| 12 | 838 | 畑山 裕美 | みずほ銀行 | 0:17:19 | 0:35:13 | 0:54:11 | 1:13:13 | 1:17:19 |
| 13 | 853 | 酒井 美沙 | 城西大学 | 0:19:12 | 0:37:54 | 0:56:33 | 1:14:27 | 1:18:22 |
| 14 | 884 | 峯岸 菜穂子 | 聖和学園 | 0:18:49 | 0:36:57 | 0:55:47 | 1:14:49 | 1:18:40 |
| 15 | 920 | 坂上 知央子 | 東北生活文化大学 | 0:18:26 | 0:36:49 | 0:55:51 | 1:15:01 | 1:19:04 |
| 16 | 861 | 野下 歩 | 山形県陸上競技協会 | 0:17:56 | 0:36:15 | 0:56:12 | 1:16:49 | 1:21:13 |
| 17 | 823 | エレーナ・V・ツォウフロ | ミンスク市 | 0:19:21 | 0:38:46 | 0:58:58 | 1:18:56 | 1:23:09 |
| 18 | 852 | 岩堀 麻紀子 | 城西大学 | 0:19:13 | 0:38:46 | 0:58:58 | 1:19:23 | 1:23:31 |
| 19 | 937 | 夏堀 朱里 | 東北学院大学陸上部 | 0:19:13 | 0:38:46 | 0:59:31 | 1:19:59 | 1:24:11 |
| 20 | 822 | ガエル・ルカルヴ | レンヌ市 | 0:20:39 | 0:40:39 | 1:00:38 | 1:20:14 | 1:24:31 |
| 21 | 919 | 国井 美和 | あぶくまAC | 0:20:22 | 0:40:28 | 1:00:57 | 1:21:38 | 1:26:01 |
| 22 | 914 | 藤木 康代 | 東北大学陸上競技部 | 0:20:14 | 0:40:28 | 1:01:26 | 1:22:20 | 1:26:50 |
| 23 | 826 | リヴァ・L・ロール | ダラス市 | 0:20:26 | 0:40:29 | 1:01:26 | 1:22:27 | 1:26:56 |
| 24 | 881 | 鈴木 美里 | 育英学園 | 0:19:23 | 0:39:25 | 1:01:07 | 1:23:03 | 1:27:44 |
| 25 | 932 | 飛田 紗希 | 東北学院大学 | 0:19:57 | 0:40:27 | 1:02:14 | 1:23:35 | 1:28:06 |
| 26 | 824 | ロサリナ・アンヘレス・エルナンデス | アカプルコ市 | 0:20:15 | 0:40:35 | 1:02:12 | 1:23:44 | 1:28:15 |
| 27 | 938 | 猪俣 路子 | NEA双子 | 0:20:14 | 0:40:26 | 1:01:44 | 1:23:44 | 1:28:18 |
| 28 | 912 | 桜井 里江子 | 宮城陸上競技協会 | 0:20:22 | 0:40:36 | 1:02:08 | 1:24:02 | 1:28:32 |
| 29 | 935 | 黒崎 桃子 | 東北学院大学 | 0:20:18 | 0:40:57 | 1:02:55 | 1:24:21 | 1:28:46 |
| 30 | 917 | 大道 しげ子 | ウイング十和田 | 0:20:06 | 0:40:50 | 1:02:36 | 1:24:39 | 1:29:22 |
| 31 | 871 | 山崎 育子 | 仙台地方裁判所 | 0:20:22 | 0:41:03 | 1:03:14 | 1:25:00 | 1:29:30 |
| 32 | 828 | エステル・ゴメス・カベジョ | セビリア市 | 0:20:23 | 0:40:42 | 1:02:28 | 1:24:51 | 1:29:34 |
| 33 | 939 | 安部 華菜 | 仙台自衛隊 | 0:20:36 | 0:41:26 | 1:03:07 | 1:25:01 | 1:29:40 |
| 34 | 906 | 中村 京子 | 宮城陸上競技協会 | 0:20:25 | 0:40:59 | 1:02:42 | 1:25:11 | 1:30:06 |
| 35 | 930 | 永井 明子 | 川研JC | 0:20:34 | 0:41:30 | 1:03:47 | 1:25:39 | 1:30:18 |
| 36 | 901 | 高橋 あゆみ | ONE&ONLY | 0:20:23 | 0:40:46 | 1:02:51 | 1:25:39 | 1:30:31 |
| 37 | 916 | 吉田 松江 | 0:21:27 | 0:42:13 | 1:04:37 | 1:26:53 | 1:31:36 | |
| 38 | 904 | 菅野 まさえ | 南仙台走友会 | 0:21:28 | 0:42:41 | 1:05:09 | 1:27:10 | 1:32:00 |
| 39 | 911 | 佐藤 千佳子 | (有)フヂノヤ | 0:20:28 | 0:42:02 | 1:04:49 | 1:27:53 | 1:32:37 |
| 40 | 926 | 梅木 圭子 | 東北電力SMC | 0:20:14 | 0:40:47 | 1:03:21 | 1:27:25 | 1:33:00 |
| 41 | 821 | ティーナ・M・エスコバー | リバサイド市 | 0:21:14 | 0:43:21 | 1:06:35 | 1:29:27 | 1:34:25 |
| 42 | 908 | 本田 京子 | 石巻AC | 0:20:59 | 0:43:08 | 1:06:45 | 1:30:34 | 1:35:23 |
| 43 | 910 | 山崎 聡美 | チームビーンズ | 0:21:09 | 0:43:03 | 1:07:03 | 1:31:14 | 1:36:18 |
| 44 | 827 | 呉 英華 | 光州広域市 | 0:20:43 | 0:43:16 | 1:07:54 | 1:31:39 | 1:36:40 |
| 45 | 918 | 小出 輝子 | MPRC | 0:22:09 | 0:44:48 | 1:08:32 | 1:31:55 | 1:36:49 |
| 46 | 923 | 小西 紀江 | 八戸赤十字病院 | 0:22:31 | 0:44:46 | 1:08:18 | 1:31:55 | 1:37:10 |
| 47 | 928 | 高橋 ミツヨ | 仙台SMC | 0:22:15 | 0:44:40 | 1:08:38 | 1:32:36 | 1:37:44 |
| 48 | 929 | 秋守 恵子 | ランニャーズ | 0:22:20 | 0:45:01 | 1:08:50 | 1:32:44 | 1:37:49 |
| 49 | 921 | 柴田 千恵子 | 宮城陸上競技協会 | 0:22:00 | 0:44:39 | 1:08:42 | 1:32:45 | 1:37:52 |
| 50 | 915 | 高橋 千賀子 | チームアクタス | 0:22:27 | 0:44:56 | 1:08:46 | 1:32:49 | 1:37:59 |
| 51 | 925 | 桜井 直子 | 長岡陸協 | 0:21:55 | 0:44:29 | 1:08:39 | 1:33:09 | 1:38:25 |
| 52 | 909 | 阿部 とも子 | 石巻アスリートクラブ | 0:22:13 | 0:44:42 | 1:08:52 | 1:33:30 | 1:38:56 |
| 53 | 913 | 中村 幸子 | 宮城陸上競技協会 | 0:22:21 | 0:44:57 | 1:09:06 | 1:33:48 | 1:39:14 |
| 54 | 902 | 今野 香里 | 宮崎陸上クラブ | 0:21:31 | 0:43:54 | 1:08:28 | 1:34:15 | 1:39:50 |
| 55 | 922 | 鶴ケ崎 洋子 | みちのく山岳部 | 0:22:57 | 0:45:48 | 1:10:27 | 1:35:16 | 1:40:39 |




















