大会記録
RESULT
第10回大会記録(男子)
ハーフマラソン男子
| 順位 | No. | 氏名 | 所属 | 5km 通過 |
10km 通過 |
15km 通過 |
20km 通過 |
フィニッシュタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 | James Wainina | 仙台育英学園高校 | 15:01 | 29:27 | 44:39 | 59:28 | 1:02:28 |
| 2 | 11 | 高橋 健一 | 富士通 | 15:02 | 29:27 | 44:40 | 59:29 | 1:02:38 |
| 3 | 87 | 奥田 真一郎 | 順天堂大学 | 15:01 | 29:47 | 45:00 | 1:00:11 | 1:03:22 |
| 4 | 1 | Moses Tanui | ケニア | 15:02 | 29:46 | 44:59 | 1:00:07 | 1:03:23 |
| 5 | 52 | 松下 龍治 | 駒澤大学 | 15:02 | 29:46 | 44:59 | 1:00:14 | 1:03:36 |
| 6 | 42 | 高橋 正仁 | 駒澤大学 | 15:01 | 29:47 | 44:59 | 1:00:21 | 1:03:42 |
| 7 | 31 | 岩本 照暢 | 積水化学 | 15:01 | 29:47 | 45:01 | 1:00:32 | 1:03:49 |
| 8 | 88 | 板山 学 | 中央大学 | 15:01 | 29:47 | 45:00 | 1:00:40 | 1:04:01 |
| 9 | 36 | 添田 正美 | 富士通 | 15:01 | 29:47 | 45:26 | 1:01:12 | 1:04:35 |
| 10 | 67 | 永島 貴史 | 東海大学 | 15:01 | 29:55 | 45:39 | 1:01:14 | 1:04:37 |
| 11 | 53 | 高橋 桂逸 | 駒澤大学 | 15:02 | 29:48 | 45:39 | 1:01:22 | 1:04:42 |
| 12 | 33 | 砂田 貴裕 | 積水化学 | 15:01 | 29:48 | 45:39 | 1:01:37 | 1:04:56 |
| 13 | 104 | 佐々木 孝仁 | 岩手県 | 15:02 | 29:55 | 45:39 | 1:01:38 | 1:05:00 |
| 14 | 84 | 植竹 誠也 | 早稲田大学 | 15:03 | 29:55 | 45:39 | 1:01:44 | 1:05:10 |
| 15 | 63 | 伊藤 孝志 | 東海大学 | 15:01 | 30:24 | 46:12 | 1:01:54 | 1:05:22 |
| 16 | 85 | 宮井 将治 | 順天堂大学 | 15:10 | 30:33 | 46:36 | 1:02:16 | 1:05:31 |
| 17 | 106 | 井上 賢也 | 宮城県 | 15:02 | 29:53 | 45:53 | 1:02:06 | 1:05:32 |
| 18 | 51 | 島村 清孝 | 駒澤大学 | 15:01 | 29:47 | 45:20 | 1:01:59 | 1:05:33 |
| 19 | 64 | 斎藤 直己 | 東海大学 | 15:01 | 30:25 | 46:26 | 1:02:25 | 1:05:46 |
| 20 | 68 | 秋葉 正人 | 東洋大学 | 15:01 | 29:55 | 46:02 | 1:02:24 | 1:05:48 |
| 21 | 54 | 池田 洋介 | 大東文化大学 | 15:02 | 30:34 | 46:38 | 1:02:32 | 1:05:57 |
| 22 | 89 | 木村 圭介 | 中央大学 | 15:01 | 30:17 | 46:12 | 1:02:40 | 1:05:59 |
| 23 | 41 | 河野 仁志 | 駒澤大学 | 15:04 | 30:34 | 46:37 | 1:02:36 | 1:06:01 |
| 24 | 55 | 山脇 拓哉 | 大東文化大学 | 15:02 | 29:56 | 46:13 | 1:02:30 | 1:06:02 |
| 25 | 61 | 川村 希全 | 中央学院大学 | 15:02 | 29:48 | 45:53 | 1:02:23 | 1:06:05 |
| 26 | 655 | 仲田 祐介 | 日立製作所 | 15:02 | 30:25 | 46:30 | 1:02:40 | 1:06:07 |
| 27 | 65 | 横山 貴臣 | 東海大学 | 15:11 | 30:33 | 46:36 | 1:02:45 | 1:06:12 |
| 28 | 83 | 大塚 邦広 | 早稲田大学 | 15:26 | 30:49 | 46:54 | 1:02:58 | 1:06:19 |
| 29 | 201 | 石田 武 | 本田技研 | 15:11 | 30:40 | 46:58 | 1:03:11 | 1:06:38 |
| 30 | 70 | 奥田 孝志 | 東洋大学 | 15:27 | 30:57 | 47:06 | 1:03:16 | 1:06:39 |
| 31 | 267 | 藤原 健一 | 富士通岩手 | 15:10 | 30:46 | 47:07 | 1:03:21 | 1:06:44 |
| 32 | 59 | 森 幹生 | 中央学院大学 | 15:34 | 31:07 | 47:14 | 1:03:16 | 1:06:47 |
| 33 | 23 | Vladimir V. TONCHINSKY | ミンスク市 | 15:09 | 30:36 | 46:36 | 1:03:17 | 1:06:57 |
| 34 | 760 | 三森 豊 | 東洋大学 | 15:26 | 31:03 | 47:19 | 1:03:33 | 1:07:03 |
| 35 | 282 | 秋庭 正司 | 東北学院大学 | 15:27 | 31:03 | 47:19 | 1:03:36 | 1:07:09 |
| 36 | 24 | Jorge Alberto Martinez Sanchez | アカプルコ市 | 15:27 | 30:57 | 47:20 | 1:03:56 | 1:07:22 |
| 37 | 690 | 伊藤 保美 | 水沢セミコンダクタ | 15:10 | 30:55 | 47:28 | 1:03:55 | 1:07:23 |
| 38 | 81 | 阿部 幸太郎 | 早稲田大学 | 15:48 | 31:29 | 47:54 | 1:04:04 | 1:07:25 |
| 39 | 762 | 杉原 由宣 | 東洋大学 | 15:27 | 31:03 | 47:36 | 1:04:01 | 1:07:34 |
| 40 | 27 | Juan A. Ruiz Ortega | セビリア市 | 15:49 | 31:34 | 47:55 | 1:04:13 | 1:07:44 |
| 41 | 57 | 武田 幸也 | 中央大学 | 15:02 | 30:34 | 46:42 | 1:03:57 | 1:07:45 |
| 42 | 101 | 武居 弘晃 | 北海道 | 15:35 | 31:20 | 47:52 | 1:04:17 | 1:07:48 |
| 43 | 536 | 前野 深 | 東北大学 | 15:49 | 31:33 | 48:00 | 1:04:23 | 1:07:57 |
| 44 | 647 | 石田 博行 | 新潟陸協 | 15:49 | 31:34 | 48:09 | 1:04:30 | 1:07:59 |
| 45 | 35 | 後藤 敏雄 | 新電元 | 15:33 | 31:20 | 48:00 | 1:04:27 | 1:08:04 |
| 46 | 763 | 小山 寛樹 | 東洋大学 | 15:37 | 31:30 | 47:59 | 1:04:34 | 1:08:15 |
| 47 | 757 | 小野 正晃 | 東置賜陸協 | 15:56 | 31:57 | 48:27 | 1:04:52 | 1:08:19 |
| 48 | 682 | 永徳 卓規 | 専修大学陸上競技部 | 15:16 | 31:13 | 48:15 | 1:04:54 | 1:08:23 |
| 49 | 62 | 藤枝 覚 | 中央学院大学 | 15:27 | 31:08 | 47:33 | 1:04:38 | 1:08:28 |
| 50 | 66 | 松宮 正典 | 東海大学 | 15:45 | 31:42 | 48:23 | 1:05:00 | 1:08:32 |
| 51 | 672 | 木村 良弘 | YKK東北 | 15:39 | 31:42 | 48:23 | 1:04:57 | 1:08:34 |
| 52 | 699 | 鈴木 北斗 | 秋田工業高校 | 15:28 | 31:21 | 48:23 | 1:05:11 | 1:08:46 |
| 53 | 325 | 佐藤 勇 | 酒田市立港南小学校 | 15:48 | 31:43 | 48:23 | 1:05:13 | 1:08:46 |
| 54 | 723 | 内田 邦昭 | 仙台大学 | 15:59 | 31:57 | 48:40 | 1:05:10 | 1:08:46 |
| 55 | 493 | 今野 秀寿 | 仙台自衛隊 | 15:49 | 31:43 | 48:24 | 1:05:15 | 1:08:51 |
| 56 | 416 | 藤原 茂美 | 東北学院大学 | 15:59 | 31:54 | 48:36 | 1:05:19 | 1:08:57 |
| 57 | 768 | 浅田 清 | 自衛隊体育学校 | 15:16 | 31:16 | 48:13 | 1:05:19 | 1:09:01 |
| 58 | 595 | 谷末 勝利 | 柴田高校 | 15:59 | 31:54 | 48:36 | 1:05:23 | 1:09:09 |
| 59 | 660 | 早坂 敦 | YKK東北 | 15:50 | 31:43 | 48:37 | 1:05:54 | 1:09:31 |
| 60 | 492 | 伊藤 智彦 | 上山市陸協 | 16:02 | 32:26 | 49:19 | 1:06:06 | 1:09:39 |
| 60 | 625 | 星 学 | 白石工業陸上部 | 16:26 | 32:38 | 49:25 | 1:06:08 | 1:09:39 |
| 62 | 108 | 大内 一 | 福島県 | 15:03 | 30:55 | 48:00 | 1:05:52 | 1:09:49 |
| 63 | 69 | 高久 亮 | 東洋大学 | 15:33 | 31:35 | 49:25 | 1:06:20 | 1:09:52 |
| 64 | 689 | 佐藤 正樹 | 水沢セミコンダクタ | 15:49 | 32:16 | 49:15 | 1:06:14 | 1:09:53 |
| 65 | 593 | 中村 慎二 | 東北町教育委員会 | 16:25 | 32:58 | 49:54 | 1:06:24 | 1:09:56 |
| 66 | 126 | 若生 大地 | 仙台工業高校 | 15:27 | 31:21 | 48:17 | 1:06:00 | 1:09:57 |
| 67 | 447 | 宅明 康範 | 東広島市陸協 | 16:25 | 32:58 | 49:55 | 1:06:23 | 1:09:57 |
| 68 | 473 | 千賀 正也 | 仙台自衛隊 | 16:13 | 33:01 | 49:54 | 1:06:36 | 1:10:09 |
| 68 | 761 | 和田 三洋 | 東洋大学 | 16:46 | 33:05 | 49:50 | 1:06:33 | 1:10:09 |
| 70 | 440 | 横田 修 | 岩出山高校陸上部教諭 | 15:58 | 32:21 | 49:37 | 1:06:37 | 1:10:10 |
| 71 | 671 | 酒井 憲一 | YKK東北 | 15:50 | 32:13 | 49:28 | 1:06:34 | 1:10:10 |
| 72 | 606 | 佐藤 心雄 | 八戸陸上自衛隊 | 15:56 | 32:16 | 49:25 | 1:06:35 | 1:10:12 |
| 72 | 498 | 草皆 英弥 | 山形大学 | 16:00 | 32:26 | 49:35 | 1:06:32 | 1:10:12 |
| 74 | 107 | 須藤 智樹 | 山形県 | 15:37 | 31:47 | 49:02 | 1:06:21 | 1:10:16 |
| 75 | 34 | 前田 衆 | 新電元 | 16:16 | 32:42 | 49:55 | 1:06:40 | 1:10:18 |
| 76 | 25 | 季 賀 | 長春市 | 15:23 | 32:19 | 49:14 | 1:06:35 | 1:10:27 |
| 77 | 122 | 河野 諭 | 仙台育英学園高校 | 15:31 | 31:43 | 48:41 | 1:06:41 | 1:10:32 |
| 78 | 406 | 川端 純一 | 保原RC | 15:56 | 32:17 | 49:26 | 1:06:48 | 1:10:33 |
| 79 | 266 | 久保田 哲也 | 富士通岩手 | 16:11 | 33:01 | 50:04 | 1:07:00 | 1:10:34 |
| 80 | 665 | 冠木 雅守 | 16:06 | 32:51 | 50:03 | 1:07:03 | 1:10:35 | |
| 81 | 235 | 村上 隆広 | 米沢陸協 | 15:57 | 32:17 | 49:46 | 1:07:04 | 1:10:46 |
| 82 | 756 | 高梨 勇 | 川崎電気 | 16:55 | 33:22 | 50:34 | 1:07:18 | 1:10:53 |
| 83 | 486 | 今野 政和 | 仙台自衛隊 | 15:57 | 32:16 | 49:34 | 1:07:08 | 1:10:57 |
| 84 | 630 | 筒井 勝治 | 関西電力大坂 | 16:09 | 32:39 | 49:55 | 1:07:17 | 1:10:58 |
| 85 | 478 | 渡辺 直樹 | 仙台自衛隊 | 16:16 | 32:52 | 50:15 | 1:07:22 | 1:11:00 |
| 86 | 124 | 和泉 正昭 | 仙台育英学園高校 | 15:59 | 32:19 | 49:49 | 1:07:25 | 1:11:01 |
| 87 | 643 | 吉住 賢一 | 山形大学 | 16:14 | 32:46 | 50:04 | 1:07:26 | 1:11:01 |
| 88 | 112 | 鈴木 浩一 | 古川中央眼科 | 16:05 | 32:47 | 50:30 | 1:07:37 | 1:11:01 |
| 89 | 442 | 小山 光裕 | NEC東北 | 16:47 | 33:23 | 50:36 | 1:07:42 | 1:11:07 |
| 90 | 527 | 大原 寛和 | 東北福祉大学陸上部 | 17:03 | 33:35 | 50:26 | 1:07:34 | 1:11:08 |
| 90 | 229 | 松坂 篤 | 米沢陸協 | 16:19 | 32:46 | 50:02 | 1:07:23 | 1:11:08 |
| 92 | 747 | 熊谷 悟 | NEC東北 | 16:25 | 33:02 | 50:23 | 1:07:30 | 1:11:10 |
| 93 | 551 | 一條 健次 | 斗蔵ランナーズ | 16:09 | 32:50 | 50:07 | 1:07:32 | 1:11:10 |
| 94 | 265 | 平井 伯夫 | WOR | 15:57 | 32:29 | 49:59 | 1:07:31 | 1:11:14 |
| 95 | 22 | Olivier DAUGAN | レンヌ市 | 16:12 | 32:51 | 50:23 | 1:07:38 | 1:11:15 |
| 96 | 667 | 瀬戸 隆行 | 南仙台走友会 | 16:36 | 33:11 | 50:45 | 1:07:55 | 1:11:22 |
| 97 | 691 | 佐藤 輝彦 | 水沢セミコンダクタ | 16:05 | 32:39 | 49:57 | 1:07:36 | 1:11:30 |
| 98 | 703 | 小野 悟嗣 | 福島大学 | 16:27 | 33:21 | 50:44 | 1:07:54 | 1:11:33 |
| 99 | 524 | 吉見 政俊 | 西村山陸協 | 15:58 | 32:26 | 50:00 | 1:07:39 | 1:11:34 |
| 100 | 713 | 橋本 真一 | 仙台大学 | 16:46 | 33:49 | 50:55 | 1:07:56 | 1:11:36 |
| 101 | 680 | 五十嵐 洋介 | 創価大学 | 16:06 | 32:38 | 49:58 | 1:07:47 | 1:11:40 |
| 102 | 644 | 後藤 官 | 日立メディアエレクト | 16:54 | 33:26 | 50:44 | 1:08:08 | 1:11:47 |
| 103 | 455 | 小室 貴寛 | 白石工業高校陸上部 | 16:27 | 33:02 | 50:31 | 1:07:59 | 1:11:48 |
| 104 | 499 | 坂井 正則 | 鶴岡市役所 | 16:59 | 33:57 | 51:28 | 1:08:27 | 1:12:09 |
| 105 | 225 | 西城 克俊 | 岩手陸協 | 16:38 | 33:53 | 51:24 | 1:08:35 | 1:12:12 |
| 106 | 232 | 遠藤 宗寛 | 米沢陸協 | 16:13 | 32:50 | 50:28 | 1:08:22 | 1:12:16 |
| 107 | 280 | 石崎 貴利 | 宮城県警 | 16:28 | 33:20 | 51:00 | 1:08:34 | 1:12:17 |
| 108 | 345 | 遠藤 直樹 | 石巻専修大学 | 15:39 | 31:55 | 49:34 | 1:07:53 | 1:12:17 |
| 109 | 38 | 高木 雄一 | 本田技研 | 15:01 | 30:34 | 48:16 | 1:07:53 | 1:12:21 |
| 110 | 512 | 菅野 学 | 東北大学 | 16:31 | 33:24 | 51:03 | 1:08:47 | 1:12:23 |
| 111 | 466 | 高橋 実 | 築館陸協 | 16:40 | 33:24 | 51:02 | 1:08:41 | 1:12:28 |
| 112 | 475 | 齋藤 元 | 山形大学 | 16:44 | 33:38 | 51:20 | 1:08:47 | 1:12:28 |
| 113 | 291 | 佐々木 貴之 | 村田陸協 | 16:30 | 33:20 | 50:44 | 1:08:37 | 1:12:31 |
| 114 | 504 | 河野 献 | 加茂小学校 | 16:43 | 33:28 | 51:09 | 1:08:49 | 1:12:33 |
| 115 | 487 | 及川 卓也 | 山形大学 | 16:26 | 33:49 | 50:57 | 1:08:44 | 1:12:34 |
| 116 | 735 | 村田 雅宏 | 水沢市体育館 | 16:20 | 33:11 | 50:59 | 1:08:48 | 1:12:38 |
| 117 | 569 | 森 里史 | (有)あぶらや | 16:09 | 33:02 | 50:54 | 1:08:50 | 1:12:41 |
| 118 | 714 | 竹内 貴臣 | 仙台大学 | 16:45 | 33:49 | 51:22 | 1:09:03 | 1:12:43 |
| 119 | 294 | 柏木 良幸 | 秋田大学 | 16:50 | 33:49 | 51:42 | 1:09:01 | 1:12:45 |
| 120 | 702 | 駒津 普司 | 高萩走友会 | 16:39 | 33:30 | 51:13 | 1:08:59 | 1:12:45 |
| 121 | 211 | 相馬 正樹 | 黒川陸上クラブ | 16:44 | 33:45 | 51:22 | 1:09:00 | 1:12:47 |
| 122 | 105 | 富樫 満 | 秋田県 | 17:17 | 34:04 | 51:33 | 1:09:18 | 1:12:50 |
| 123 | 503 | 伊藤 博幸 | 豊成中学校教員 | 17:07 | 34:03 | 51:41 | 1:09:16 | 1:12:57 |
| 124 | 685 | 鈴木 克弘 | 医療法人広瀬病院 | 16:50 | 33:58 | 51:30 | 1:09:14 | 1:12:58 |
| 125 | 496 | 奥泉 伸 | 金屋興業 | 16:09 | 32:57 | 51:03 | 1:09:07 | 1:13:02 |
| 126 | 745 | 石川 正洋 | 16:31 | 33:45 | 51:24 | 1:09:23 | 1:13:04 | |
| 127 | 477 | 設楽 公貴 | 天童市陸協 | 17:08 | 34:11 | 51:25 | 1:09:10 | 1:13:05 |
| 128 | 725 | 白岩 博雄 | 東北ゴム | 16:41 | 33:51 | 51:47 | 1:09:27 | 1:13:06 |
| 129 | 411 | 鈴木 考 | 福島県立医科大学 | 16:44 | 33:49 | 51:30 | 1:09:18 | 1:13:11 |
| 130 | 253 | 白井 功 | 西蒲原郡陸協 | 17:00 | 34:10 | 51:44 | 1:09:26 | 1:13:16 |
| 131 | 701 | 夏井 修 | 東北電力(株) | 17:17 | 34:24 | 52:11 | 1:09:33 | 1:13:23 |
| 132 | 718 | 堀越 里枝 | 仙台大学 | 16:48 | 34:11 | 52:09 | 1:09:54 | 1:13:27 |
| 133 | 623 | 安島 雄二 | 16:45 | 33:45 | 51:43 | 1:09:30 | 1:13:28 | |
| 134 | 548 | 安達 和弘 | 大石田小学校 | 17:07 | 34:04 | 51:41 | 1:09:30 | 1:13:28 |
| 135 | 472 | 横山 拓哉 | 山形大学 | 16:33 | 33:25 | 51:20 | 1:09:43 | 1:13:31 |
| 136 | 722 | 立桶 武彦 | 仙台大学 | 16:59 | 34:03 | 52:09 | 1:09:56 | 1:13:32 |
| 137 | 764 | 境田 史誓 | 東北学院大学 | 17:22 | 34:24 | 51:58 | 1:09:39 | 1:13:33 |
| 138 | 729 | 須田 稔行 | 本荘GRC | 17:49 | 35:18 | 52:53 | 1:10:01 | 1:13:37 |
| 139 | 561 | 最上 章正 | JA秋田ふるさと | 16:28 | 33:30 | 51:33 | 1:09:49 | 1:13:40 |
| 140 | 727 | 伊藤 康成 | 東北大学陸上競技部 | 16:38 | 33:31 | 51:35 | 1:09:50 | 1:13:42 |
| 141 | 626 | 鶴ヶ崎 春彦 | 陸自八戸5高群 | 16:59 | 34:04 | 52:03 | 1:10:03 | 1:13:55 |
| 142 | 549 | 飯田 剛史 | 千葉大学 | 17:23 | 34:21 | 52:22 | 1:10:17 | 1:13:58 |
| 143 | 619 | 草川 弘之 | 柴田高校 | 16:48 | 34:04 | 52:02 | 1:10:14 | 1:14:01 |
| 144 | 121 | 遠藤 主幸 | 東北高校 | 16:10 | 33:06 | 51:29 | 1:09:55 | 1:14:01 |
| 145 | 575 | 古屋敷 孝悦 | 岩手県警察 | 16:48 | 33:52 | 51:55 | 1:10:09 | 1:14:03 |
| 146 | 628 | 田中 寛人 | 八戸陸上自衛隊 | 18:05 | 35:18 | 52:52 | 1:10:18 | 1:14:04 |
| 147 | 277 | 加藤 修 | 東日本国際大学 | 16:40 | 33:50 | 51:43 | 1:10:07 | 1:14:07 |
| 148 | 481 | 畠山 義治 | 山形大学 | 17:20 | 34:14 | 52:19 | 1:10:23 | 1:14:07 |
| 149 | 675 | 永井 直文 | 17:07 | 34:31 | 52:26 | 1:10:24 | 1:14:12 | |
| 150 | 738 | 酒井 透 | 東北郵政局 | 17:19 | 34:36 | 52:32 | 1:10:24 | 1:14:14 |
| 151 | 281 | 鈴木 隆政 | 宮城県警 | 17:00 | 34:21 | 52:28 | 1:10:35 | 1:14:16 |
| 152 | 273 | 高橋 健也 | 富士通岩手 | 16:29 | 33:36 | 51:59 | 1:10:20 | 1:14:17 |
| 153 | 219 | 湯浅 幸浩 | 第1教育連隊 | 17:10 | 34:38 | 52:46 | 1:10:40 | 1:14:23 |
| 154 | 102 | 宮本 直樹 | 青森県 | 16:34 | 33:28 | 51:49 | 1:10:16 | 1:14:24 |
| 155 | 202 | 鬼山 和雄 | 東京電力福島第一 | 17:00 | 34:11 | 52:26 | 1:10:39 | 1:14:26 |
| 156 | 581 | 針生 孝太 | 東北工業大学 | 17:30 | 34:51 | 52:51 | 1:10:46 | 1:14:28 |
| 157 | 658 | 佐藤 博之 | YKK東北 | 16:55 | 34:05 | 52:17 | 1:10:38 | 1:14:28 |
| 158 | 720 | 渡辺 一洋 | 仙台大学 | 17:33 | 34:51 | 52:43 | 1:10:32 | 1:14:32 |
| 159 | 111 | 佐藤 清 | 倉元製作所 | 17:04 | 34:33 | 52:47 | 1:10:50 | 1:14:32 |
| 160 | 578 | 本舘 正雄 | 笹間クラブ | 16:28 | 33:31 | 51:52 | 1:10:38 | 1:14:36 |
| 161 | 381 | 寺島 清一 | 日本コーケン | 17:06 | 34:30 | 52:31 | 1:10:48 | 1:14:39 |
| 162 | 661 | 斉藤 亘 | 酒田市陸協 | 16:30 | 33:28 | 51:25 | 1:10:11 | 1:14:43 |
| 163 | 127 | 宮﨑 浩幸 | 仙台工業高校 | 16:30 | 33:25 | 51:34 | 1:10:46 | 1:14:45 |
| 164 | 507 | 斎藤 和也 | 東北大学 | 16:44 | 34:01 | 52:28 | 1:10:50 | 1:14:45 |
| 165 | 515 | 鈴木 隆 | 寒河江西村山駅伝T | 17:14 | 34:34 | 52:47 | 1:11:04 | 1:14:49 |
| 166 | 320 | 黒田 真樹 | セントポールクラブ | 16:48 | 34:03 | 52:18 | 1:10:50 | 1:14:49 |
| 167 | 206 | 津間 和哉 | 気仙沼高校 | 17:01 | 34:20 | 52:27 | 1:11:10 | 1:14:50 |
| 168 | 516 | 佐藤 康弘 | 東北大学 | 17:15 | 34:29 | 52:29 | 1:11:11 | 1:14:54 |
| 169 | 719 | 千葉 和也 | 仙台大学 | 17:33 | 35:06 | 53:31 | 1:11:18 | 1:14:58 |
| 170 | 337 | 佐藤 秀一 | 石巻専修大学 | 17:07 | 34:35 | 53:00 | 1:11:16 | 1:14:59 |
| 171 | 674 | 大場 博 | YKK東北 | 17:18 | 34:37 | 52:46 | 1:11:05 | 1:15:00 |
| 172 | 482 | 岩松 雅文 | 山形大学 | 17:17 | 34:51 | 53:10 | 1:11:17 | 1:15:03 |
| 173 | 271 | 太田代 義孝 | 富士通岩手 | 17:14 | 34:31 | 52:31 | 1:11:00 | 1:15:04 |
| 174 | 669 | 今野 晴朗 | 宮崎陸上クラブ | 17:47 | 35:39 | 53:42 | 1:11:21 | 1:15:06 |
| 175 | 602 | 安保 淳 | 久慈養護学校 | 17:16 | 34:40 | 53:11 | 1:11:16 | 1:15:08 |
| 176 | 318 | 後藤 淳 | 秋田県立スポーツ会館 | 16:46 | 34:03 | 52:11 | 1:11:09 | 1:15:13 |
| 177 | 618 | 沼崎 正次 | 柴田高校陸上競技部 | 16:33 | 34:10 | 52:36 | 1:11:11 | 1:15:13 |
| 178 | 391 | 鈴木 浩二 | 多賀城自衛隊 | 17:52 | 35:27 | 53:25 | 1:11:17 | 1:15:21 |
| 179 | 476 | 橋元 優司 | 仙台自衛隊 | 16:16 | 33:12 | 51:22 | 1:11:32 | 1:15:24 |
| 180 | 490 | 遠藤 寿徳 | 仙台自衛隊 | 18:03 | 35:13 | 53:29 | 1:11:32 | 1:15:27 |
| 181 | 226 | 佐藤 健二 | 日本IBM | 17:39 | 35:20 | 53:30 | 1:11:36 | 1:15:28 |
| 182 | 742 | 茶渡 バレット | MAX-茶渡 | 17:05 | 34:37 | 53:10 | 1:11:39 | 1:15:36 |
| 183 | 494 | 主濱 誠 | JR東日本 | 17:36 | 35:21 | 53:44 | 1:11:52 | 1:15:39 |
| 184 | 431 | 曳地 美一 | SRAクラブ | 17:17 | 34:36 | 52:50 | 1:11:42 | 1:15:40 |
| 185 | 631 | 北村 武士 | 松下電工郡山 | 17:48 | 35:36 | 53:55 | 1:12:00 | 1:15:45 |
| 186 | 207 | 吉田 茂 | 山形県警 | 17:20 | 35:14 | 53:43 | 1:12:06 | 1:15:46 |
| 187 | 554 | 山田 真一 | 東北大学 | 16:45 | 34:37 | 53:21 | 1:11:54 | 1:15:46 |
| 188 | 520 | 千田 英城 | 17:31 | 35:10 | 53:41 | 1:11:55 | 1:15:48 | |
| 189 | 734 | 大和田 裕介 | 東北福祉大学 | 17:00 | 35:05 | 53:31 | 1:12:03 | 1:15:49 |
| 190 | 309 | 新妻 峰郎 | とんとら | 17:24 | 35:18 | 53:42 | 1:11:57 | 1:15:50 |
| 191 | 396 | 山口 茂 | 多賀城自衛隊 | 17:15 | 34:51 | 53:22 | 1:11:58 | 1:15:54 |
| 192 | 283 | 永野 裕二 | 宮城県警 | 17:09 | 34:52 | 53:39 | 1:12:06 | 1:15:57 |
| 193 | 565 | 金子 茂 | 左沢小学校教員クラブ | 17:29 | 35:14 | 53:42 | 1:11:57 | 1:15:58 |
| 194 | 730 | 古田 弘毅 | 東北大学 | 18:03 | 35:44 | 53:52 | 1:12:03 | 1:15:59 |
| 195 | 533 | 中野 誠 | 東北大学医学部陸上部 | 17:36 | 35:23 | 54:04 | 1:12:19 | 1:16:02 |
| 196 | 501 | 菅原 常幸 | 河南陸協 | 17:18 | 35:02 | 53:25 | 1:12:02 | 1:16:04 |
| 197 | 316 | 櫻田 道夫 | 青森県警機動隊 | 17:34 | 35:13 | 53:32 | 1:12:12 | 1:16:12 |
| 198 | 347 | 村田 誠 | 石巻専修大学 | 17:00 | 34:11 | 52:49 | 1:12:19 | 1:16:13 |
| 199 | 752 | 柴山 賢治 | 東北学院大学 | 17:29 | 35:11 | 53:47 | 1:12:31 | 1:16:17 |
| 200 | 293 | 菅谷 洋樹 | 秋田大学 | 17:31 | 35:00 | 53:23 | 1:12:21 | 1:16:18 |
| 201 | 513 | 鈴木 幸喜 | 寒河江西村山駅伝T | 17:41 | 36:10 | 53:52 | 1:12:41 | 1:16:20 |
| 202 | 566 | 山崎 進 | 宮城化学工業(株) | 17:36 | 35:22 | 54:04 | 1:12:32 | 1:16:20 |
| 203 | 123 | 初澤 宏之 | 仙台育英学園高校 | 17:55 | 36:12 | 54:26 | 1:12:42 | 1:16:22 |
| 204 | 210 | 遠藤 陽平 | 東北大学 | 17:20 | 35:08 | 53:50 | 1:12:30 | 1:16:23 |
| 205 | 427 | 鈴木 治 | MPRC | 17:25 | 35:23 | 54:04 | 1:12:33 | 1:16:30 |
| 206 | 522 | 安食 健一 | 寒河江高校教員 | 17:41 | 36:02 | 54:22 | 1:12:50 | 1:16:35 |
| 207 | 640 | 津川 光政 | (株)日本自動車交通 | 17:28 | 35:19 | 54:05 | 1:12:44 | 1:16:40 |
| 208 | 438 | 大友 豪 | 仙台市役所陸上競技部 | 17:49 | 35:35 | 54:07 | 1:12:49 | 1:16:43 |
| 209 | 687 | 鹿野 八弥 | 鳴瀬走ろう会 | 17:46 | 35:44 | 54:22 | 1:12:52 | 1:16:49 |
| 210 | 721 | 蓬畑 徳仁 | 仙台大学 | 17:43 | 35:39 | 54:28 | 1:12:54 | 1:16:52 |
| 211 | 541 | 鈴木 孝一朗 | 山形食糧事務所 | 17:28 | 35:39 | 54:30 | 1:13:09 | 1:16:53 |
| 212 | 550 | 吉野 茂男 | 東北大学 | 17:26 | 35:18 | 53:56 | 1:12:56 | 1:16:56 |
| 213 | 711 | 星野 聡 | 仙台大学 | 17:28 | 35:35 | 54:19 | 1:12:56 | 1:16:59 |
| 214 | 666 | 白井 文人 | 東電福島 | 17:34 | 35:14 | 53:56 | 1:12:57 | 1:17:03 |
| 215 | 212 | 相馬 清次 | サンドビック | 18:14 | 36:22 | 55:09 | 1:13:20 | 1:17:05 |
| 216 | 766 | 三上 剛正 | 東京陸協 | 17:59 | 36:15 | 54:59 | 1:13:19 | 1:17:05 |
| 217 | 586 | 森 克也 | 船岡自衛隊 | 18:18 | 36:02 | 54:12 | 1:12:51 | 1:17:06 |
