大会記録

RESULT

第7回大会記録1997年3月9日(日) 開催

種類別参加状況

種別 申込者数 参加者数 完走者数
性別
特別招待 1 1 1 1 1 1
招待 72 52 60 39 56 37
一般 389 36 316 28 309 25
小計 462 89 377 68 366 63
合計 551 445 429

年代別エントリー状況

  男子 女子  
  招待 一般 招待 一般  
年代 国内 海外 国内 海外 国内 海外 国内 海外 合計
10歳代 13 1 23   11 4 11   63
20歳代 34 10 157   19 8 17   245
30歳代 6 7 127   3 6 3   152
40歳代   2 71     2 3 1 79
50歳代     11       1   12
53 20 389   33 20 35 1 551

© 仙台国際ハーフマラソン.