大会記録
RESULT
第2回大会記録(女子)
ハーフマラソン女子
| 順位 | No. | 氏名 | フィニッシュ タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 謝 麗華 | 01:12:19 |
| 2 | 11 | 大谷 ほづみ | 01:13:53 |
| 3 | 14 | 草萱 昌子 | 01:14:41 |
| 4 | 2 | 峯岸 里江 | 01:14:45 |
| 5 | 7 | R.SMEKHNOVA | 01:15:22 |
| 6 | 131 | 佐藤 あゆみ | 01:15:26 |
| 7 | 32 | 中村 玲 | 01:16:25 |
| 8 | 18 | 山野 恵美 | 01:16:30 |
| 9 | 36 | 北島 美紀 | 01:16:34 |
| 10 | 127 | 王 秀霞 | 01:16:57 |
| 11 | 115 | 片岡 恭子 | 01:17:00 |
| 12 | 15 | 富田 真美 | 01:17:33 |
| 13 | 16 | 山田 佐知江 | 01:17:45 |
| 14 | 31 | 伊藤 栄里子 | 01:17:50 |
| 15 | 12 | 長江 和美 | 01:17:56 |
| 16 | 19 | 神田 暁美 | 01:18:13 |
| 17 | 35 | 大友 恵利子 | 01:18:30 |
| 18 | 144 | 下河原 敦子 | 01:18:41 |
| 19 | 145 | 中山 真理子 | 01:19:07 |
| 20 | 143 | 渡辺 治子 | 01:19:15 |
| 21 | 17 | 長田 かおり | 01:19:50 |
| 22 | 33 | 多田 輝美 | 01:20:09 |
| 23 | 21 | 椛島 順子 | 01:20:12 |
| 24 | 132 | 小出 真理 | 01:20:13 |
| 25 | 40 | 大津 さつき | 01:20:17 |
| 26 | 119 | 日景 淑恵 | 01:20:22 |
| 27 | 10 | 胡 立艶 | 01:20:46 |
| 28 | 13 | 熊川 貴子 | 01:21:11 |
| 29 | 134 | 佐藤 百合子 | 01:21:25 |
| 30 | 5 | F.LEFEBVRE | 01:21:45 |
| 31 | 135 | 井熊 えり子 | 01:21:46 |
| 32 | 4 | C.CARRIGAN | 01:22:45 |
| 33 | 120 | 鈴木 まり | 01:22:49 |
| 34 | 42 | 井沢 裕美 | 01:23:31 |
| 35 | 118 | 森井 慶子 | 01:23:38 |
| 36 | 133 | 大平 貢子 | 01:24:31 |
| 37 | 23 | 永井 明乃 | 01:24:35 |
| 38 | 102 | 富施 さおり | 01:24:40 |
| 39 | 8 | E.IOUSKOVETS | 01:25:10 |
| 40 | 37 | 三瓶 真理子 | 01:26:08 |
| 41 | 136 | 松坂 尚美 | 01:26:47 |
| 42 | 6 | A.trEMOUREUX | 01:26:57 |
| 43 | 38 | 飯田 若緒 | 01:27:12 |
| 44 | 41 | 三留 和代 | 01:27:16 |
| 45 | 140 | 村上 喜江 | 01:27:29 |
| 46 | 142 | 菊池 真理 | 01:27:48 |
| 47 | 139 | 小原 麻紀 | 01:28:53 |
| 48 | 129 | 金須 祐子 | 01:29:11 |
| 49 | 141 | 加川 恵美 | 01:29:29 |
| 50 | 138 | 亀井 里江 | 01:29:45 |
| 51 | 34 | 久保田 幸 | 01:29:47 |
| 52 | 114 | 柏崎 明子 | 01:30:49 |
| 53 | 113 | 小野寺 美以子 | 01:32:31 |
| 54 | 137 | 鈴木 千恵 | 01:33:35 |
| 55 | 3 | P.CONtrERAS | 01:34:09 |
| 56 | 112 | 板橋 紀子 | 01:34:37 |
| 57 | 123 | 佐藤 衣重 | 01:35:13 |
| 58 | 125 | 永澤 利恵 | 01:35:51 |




















