大会記録
RESULT
第1回大会記録(男子)
ハーフマラソン男子
| 順位 | No. | 氏名 | フィニッシュ タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 205 | 新宅 永灯至 | 01:03:57 |
| 2 | 56 | セルゲイ・ソコフ | 01:04:14 |
| 3 | 61 | 高橋 浩一 | 01:04:56 |
| 4 | 53 | オリビエ・ルフーブル | 01:05:09 |
| 5 | 266 | 斎藤 勲 | 01:05:16 |
| 6 | 55 | ユリ・ブランデス | 01:05:31 |
| 7 | 262 | 高橋 幸平 | 01:05:41 |
| 8 | 62 | 仲川 栄二 | 01:05:49 |
| 9 | 65 | 板橋 弘之 | 01:05:56 |
| 10 | 59 | 劉 文俊 | 01:06:07 |
| 11 | 76 | 工藤 耕治 | 01:06:21 |
| 12 | 66 | 新藤 伸之 | 01:06:24 |
| 13 | 232 | 北目 秀哉 | 01:06:30 |
| 14 | 52 | ダン・リード | 01:06:46 |
| 15 | 64 | 高橋 一好 | 01:06:54 |
| 16 | 278 | 大野 信明 | 01:07:06 |
| 17 | 79 | 大津 秀二 | 01:07:07 |
| 18 | 83 | 鈴木 由紀 | 01:07:16 |
| 19 | 75 | 高橋 勝之 | 01:07:18 |
| 20 | 78 | 新号 和政 | 01:07:25 |
| 21 | 82 | 伊藤 重幸 | 01:07:46 |
| 22 | 269 | 黒子 和也 | 01:07:47 |
| 23 | 268 | 佐藤 充昭 | 01:07:53 |
| 24 | 74 | 八重樫 克也 | 01:07:57 |
| 25 | 80 | 山口 欣也 | 01:08:01 |
| 26 | 63 | 大崎 栄 | 01:08:09 |
| 27 | 71 | 伊藤 真吾 | 01:08:10 |
| 28 | 239 | 紺野 政博 | 01:08:39 |
| 29 | 54 | ミッシェル・ベルトロ | 01:08:43 |
| 30 | 217 | 小野寺 憲一 | 01:09:06 |
| 31 | 81 | 小山 強志 | 01:09:28 |
| 32 | 220 | 佐藤 健二 | 01:09:50 |
| 33 | 240 | 今野 一郎 | 01:09:55 |
| 34 | 264 | 高橋 健也 | 01:09:56 |
| 35 | 206 | 佐藤 浩 | 01:10:00 |
| 36 | 209 | 松本 宏也 | 01:10:03 |
| 37 | 72 | 橋本 勝夫 | 01:10:19 |
| 38 | 207 | 首藤 正勝 | 01:10:20 |
| 39 | 84 | 山本 正樹 | 01:10:37 |
| 40 | 73 | 高橋 信亮 | 01:10:39 |
| 41 | 273 | 相沢 信也 | 01:10:43 |
| 42 | 234 | 田中 保志 | 01:10:46 |
| 43 | 99 | 武田 康博 | 01:11:02 |
| 44 | 97 | 鈴木 浩一 | 01:11:16 |
| 45 | 238 | 金沢 英樹 | 01:11:16 |
| 46 | 202 | 加藤 克臣 | 01:11:21 |
| 47 | 265 | 菊池 正美 | 01:11:23 |
| 48 | 100 | 箕浦 哲也 | 01:11:34 |
| 49 | 237 | 佐藤 健二 | 01:11:39 |
| 50 | 211 | 品川 紀明 | 01:11:43 |
| 51 | 95 | 佐々木 彰 | 01:11:58 |
| 52 | 258 | 田丸 貴行 | 01:12:08 |
| 53 | 250 | 竹内 芳則 | 01:12:11 |
| 54 | 86 | 本多 政則 | 01:12:12 |
| 55 | 87 | 鳥羽 一彦 | 01:12:14 |
| 56 | 215 | 茂木 善勝 | 01:12:15 |
| 57 | 288 | 門脇 邦夫 | 01:12:16 |
| 58 | 275 | 丸谷 和正 | 01:12:18 |
| 59 | 233 | 高橋 肇弥 | 01:12:35 |
| 60 | 289 | 阿部 正幸 | 01:12:37 |
| 61 | 281 | 鷲尾 誉 | 01:12:54 |
| 62 | 93 | 石川 博幸 | 01:12:58 |
| 63 | 236 | 木元 紀昭 | 01:13:13 |
| 64 | 227 | 伝野 直樹 | 01:13:23 |
| 65 | 77 | 今野 晴朗 | 01:13:27 |
| 66 | 274 | 早坂 敦 | 01:13:29 |
| 67 | 254 | 曳地 美一 | 01:13:36 |
| 68 | 263 | 太田代 義孝 | 01:13:43 |
| 69 | 222 | 小松 樹幸 | 01:13:45 |
| 70 | 96 | 佐々木 朝男 | 01:13:49 |
| 71 | 208 | 鹿野 八弥 | 01:13:50 |
| 72 | 203 | 木村 光弘 | 01:13:55 |
| 73 | 242 | 萬代 貴大 | 01:14:09 |
| 74 | 231 | 佐藤 政彦 | 01:14:21 |
| 75 | 91 | 浅沼 慎 | 01:14:33 |
| 76 | 225 | 小林 典和 | 01:14:35 |
| 77 | 235 | 石塚 茂雄 | 01:14:36 |
| 78 | 210 | 関口 淳也 | 01:14:54 |
| 79 | 247 | 斎藤 和彦 | 01:14:56 |
| 80 | 248 | 早坂 健一 | 01:15:01 |
| 81 | 280 | 青山 英樹 | 01:15:08 |
| 82 | 214 | 村田 一則 | 01:15:09 |
| 83 | 204 | 海老田 忠宏 | 01:15:15 |
| 84 | 51 | ビンセント・ホット | 01:15:28 |
| 85 | 246 | 児玉 正之 | 01:15:31 |
| 86 | 58 | アルフレード・ベージョ | 01:16:05 |
| 87 | 284 | 古川 勝哉 | 01:16:07 |
| 88 | 98 | 高野 勝美 | 01:16:12 |
| 89 | 277 | 平井 伯夫 | 01:16:57 |
| 90 | 201 | 永野 裕二 | 01:17:27 |
| 91 | 229 | 亀山 裕 | 01:17:38 |
| 92 | 290 | 伊藤 由春 | 01:18:06 |
| 93 | 230 | 杉山 剛 | 01:18:14 |
| 94 | 243 | 浅野 述 | 01:18:58 |
| 95 | 252 | ジョン・リヒテナウアー | 01:19:51 |
| 96 | 257 | 高梨 勝也 | 01:20:13 |
| 97 | 253 | 東海林 幹栄 | 01:20:28 |
| 98 | 226 | 内海 豊次郎 | 01:20:45 |
| 99 | 256 | 山澤 正敏 | 01:21:05 |
| 100 | 255 | 大内 文広 | 01:21:42 |
| 101 | 57 | ゼナイド・V・チョーナ | 01:22:35 |
| 102 | 60 | 孫 凌東 | 01:23:31 |
| 103 | 260 | 石川 義文 | 01:23:40 |
| 104 | 249 | 植野 豊 | 01:25:44 |
| 105 | 292 | 中村 吉治 | 01:32:35 |




















