種別 | 申込者数 | 参加者数 | 完走者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
性別 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 |
国際姉妹友好都市選手 | 100 | 10 | 8 | 10 | 7 | 10 |
日本陸連推薦選手 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 |
東日本都道府県陸協推薦選手 | 15 | 17 | 13 | 14 | 13 | 14 |
市民マラソン入賞者招待選手 | 2 | 10 | 1 | 8 | 1 | 8 |
一般参加選手 | 16 | 92 | 16 | 72 | 15 | 67 |
小計 | 48 | 135 | 41 | 110 | 39 | 105 |
総計 | 183 | 151 | 144 |
※左にスクロールしてください