気象条件 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向 | 風速 |
---|---|---|---|---|---|
スタート時 | 晴 | 24.5℃ | 44% | 南南東 | 2.5m/sec |
フィニッシュ時 | 晴 | 25.5℃ | 41% | 南東 | 2.1m/sec |
※左にスクロールしてください
種類 | 申込者数 | 参加者数 | 完走者数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性別 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | |
エリートの部 | 119 | 61 | 180 | 76 | 53 | 129 | 75 | 49 | 124 | |
陸連登録競技者の部 | 602 | 89 | 691 | 539 | 82 | 621 | 530 | 78 | 608 | |
一般の部 | 7,964 | 1,695 | 9,659 | 7,000 | 1,446 | 8,446 | 6,049 | 1,076 | 7,125 | |
車いすの部 | 18 | 2 | 20 | 11 | 2 | 13 | 9 | 2 | 11 | |
合計 | 8,703 | 1,847 | 10,550 | 7,626 | 1,583 | 9,209 | 6,663 | 1,205 | 7,868 |
※左にスクロールしてください
男子 | 女子 | 車いす | 参加者数 計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年代 | エリート | 陸連登録 | 一般 | エリート | 陸連登録 | 一般 | 男子 | 女子 | 合計 |
10歳代 | 5 | 19 | 1 | 4 | 1 | 30 | |||
20歳代 | 47 | 51 | 557 | 13 | 4 | 136 | 808 | ||
30歳代 | 19 | 86 | 1,117 | 11 | 7 | 222 | 2 | 1 | 1,465 |
40歳代 | 5 | 162 | 2,042 | 16 | 31 | 457 | 2 | 1 | 2,716 |
50歳代 | 180 | 2,192 | 9 | 30 | 459 | 6 | 2,876 | ||
60歳代 | 59 | 918 | 3 | 9 | 152 | 1,141 | |||
70歳代 | 1 | 151 | 1 | 16 | 169 | ||||
80歳代 | 4 | 4 | |||||||
合計 | 76 | 539 | 7,000 | 53 | 82 | 1,446 | 11 | 2 | 9,209 |
※左にスクロールしてください
男子 | 女子 | 合計 | |
---|---|---|---|
車いす | 11 | 2 | 13 |
1ウェーブ | 4210 | 562 | 4772 |
2ウェーブ | 3405 | 1019 | 4424 |
合計 | 7626 | 1583 | 9209 |
※左にスクロールしてください