気象条件 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向 | 風速 |
---|---|---|---|---|---|
スタート時 | 晴 | 25.5℃ | 38% | 南南西 | 1.7m/sec |
フィニッシュ時 | 晴 | 26.0℃ | 37% | 南南西 | 2.0m/sec |
※左にスクロールしてください
種別 | 申込者数 | 参加者数 | 完走者数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性別 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 |
エリートの部 | 153 | 59 | 212 | 101 | 40 | 141 | 101 | 40 | 141 |
陸連登録競技者の部 | 136 | 21 | 157 | 115 | 18 | 133 | 113 | 18 | 131 |
一般の部 | 6,698 | 1,361 | 8,059 | 5,933 | 1,181 | 7,114 | 5,134 | 886 | 6,020 |
車いすの部 | 29 | 1 | 30 | 25 | 1 | 26 | 16 | 1 | 17 |
合計 | 7,016 | 1,442 | 8,458 | 6,174 | 1.240 | 7,414 | 5,364 | 945 | 6,309 |
※左にスクロールしてください
男子 | 女子 | 車いす | 参加者数 計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年代 | エリート | 陸連登録 | 一般 | エリート | 陸連登録 | 一般 | 男子 | 女子 | 合計 |
10歳代 | 4 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
20歳代 | 70 | 6 | 424 | 26 | 0 | 98 | 2 | 0 | 626 |
30歳代 | 22 | 14 | 990 | 8 | 0 | 184 | 5 | 1 | 1,224 |
40歳代 | 5 | 36 | 1,809 | 4 | 9 | 393 | 3 | 0 | 2,259 |
50歳代 | 0 | 43 | 1,876 | 1 | 6 | 382 | 9 | 0 | 2,317 |
60歳代 | 0 | 15 | 699 | 0 | 3 | 118 | 5 | 0 | 840 |
70歳代 | 0 | 1 | 115 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 122 |
80歳代 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
合計 | 101 | 115 | 5,933 | 40 | 18 | 1,181 | 25 | 1 | 7,414 |
※左にスクロールしてください
男子 | 女子 | 合計 | |
---|---|---|---|
車いす | 25 | 1 | 26 |
1ウェーブ | 3,591 | 543 | 4,134 |
2ウェーブ | 2,558 | 696 | 3,254 |
合計 | 6,174 | 1,240 | 7,414 |
※左にスクロールしてください