2022年:アレクサンダー・ムティソ (NDソフト) |
2019年:アレクサンダー・ムティソ (NDソフト) |
2018年:松本 稜 (トヨタ自動車) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
距離(km) | スプリットタイム | ラップタイム | スプリットタイム | ラップタイム | スプリットタイム | ラップタイム |
5km | 0:14:37 | 0:14:37 | 0:14:14 | 0:14:14 | 0:14:51 | 0:14:51 |
10km | 0:29:21 | 0:14:44 | 0:28:48 | 0:14:34 | 0:29:52 | 0:15:01 |
15km | 0:43:34 | 0:14:13 | 0:43:25 | 0:14:37 | 0:44:55 | 0:15:03 |
20km | 0:58:03 | 0:14:29 | 0:58:02 | 0:14:37 | 0:59:56 | 0:15:01 |
21.0975km | 1:01:08 | 0:03:05 | 1:01:10 | 0:03:08 | 1:03:05 | 0:03:09 |
※左にスクロールしてください
2022年:前田 穂南 (天満屋) |
2019年:野上 恵子 (十八銀行) |
2018年:阿部 有香里 (しまむら) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
距離(km) | スプリットタイム | ラップタイム | スプリットタイム | ラップタイム | スプリットタイム | ラップタイム |
5km | 0:16:44 | 0:16:44 | 0:16:49 | 0:16:49 | 0:17:07 | 0:17:07 |
10km | 0:33:15 | 0:16:31 | 0:33:13 | 0:16:24 | 0:34:18 | 0:17:11 |
15km | 0:49:22 | 0:16:07 | 0:49:39 | 0:16:26 | 0:51:26 | 0:17:08 |
20km | 1:05:35 | 0:16:13 | 1:06:41 | 0:17:02 | 1:08:40 | 0:17:14 |
21.0975km | 1:09:08 | 0:03:33 | 1:09:27 | 0:02:46 | 1:12:16 | 0:03:36 |
※左にスクロールしてください