大会記録
RESULT
第28回大会記録2018年5月13日(日) 開催

気象状況
| 気象条件 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|---|---|---|
| スタート時 | 曇り | 19.0℃ | 63% | 南南西 | 1.0m/sec |
| フィニッシュ時 | 曇り | 19.0℃ | 63% | 南南西 | 1.8m/sec |
種類別参加状況
| 種別 | 申込者数 | 参加者数 | 完走者数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性別 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 |
| ハーフマラソン エリート・登録の部 |
1,270 | 277 | 1,547 | 1,137 | 246 | 1,383 | 1,121 | 244 | 1,365 |
| ハーフマラソン 一般の部 | 8,429 | 2,056 | 10,485 | 7,710 | 1,849 | 9,559 | 7,237 | 1,611 | 8,848 |
| ハーフマラソン 車いすの部 |
33 | 2 | 35 | 30 | 2 | 32 | 27 | 2 | 29 |
| 5kmの部 | 1,135 | 1,051 | 2,186 | 972 | 932 | 1,904 | 972 | 930 | 1,902 |
| 2kmの部 | 225 | 165 | 390 | 202 | 148 | 350 | 202 | 148 | 350 |
| 合計 | 11,092 | 3,551 | 14,643 | 10,051 | 3,177 | 13,228 | 9,559 | 2,935 | 12,494 |
年代別出走状況(ハーフマラソン)
| ハーフの部 男子 | ハーフの部 女子 | 車いす | 参加者数 計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年代 | エリート・登録 | 一般 | エリート・登録 | 一般 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 10歳代 | 5 | 31 | 4 | 40 | |||
| 20歳代 | 144 | 734 | 32 | 243 | 1 | 1 | 1,155 |
| 30歳代 | 260 | 1,856 | 43 | 484 | 4 | 1 | 2,648 |
| 40歳代 | 411 | 2,591 | 102 | 634 | 9 | 3,747 | |
| 50歳代 | 277 | 1,795 | 63 | 409 | 11 | 2,555 | |
| 60歳代 | 38 | 608 | 6 | 70 | 4 | 726 | |
| 70歳代 | 2 | 93 | 5 | 1 | 101 | ||
| 80歳代 | 2 | 2 | |||||
| 合計 | 1,137 | 7,710 | 246 | 1,849 | 30 | 2 | 10,974 |



















