Result
大会記録

第22回大会記録(男子)

ハーフマラソン 登録の部男子

種目別順位 ナンバーカード 氏名 タイム (グロス) タイム (ネット) 総合順位
1/766 96 JOHANA MAINA 1:01:34 1:01:32 1/7469
2/766 1 藤原 新 1:03:32 1:03:31 2/7469
3/766 22 GITAU DANIEL 1:03:49 1:03:48 3/7469
4/766 2 川内 優輝 1:03:49 1:03:48 4/7469
5/766 27 堀口 貴史 1:04:15 1:04:15 5/7469
6/766 82 吉井 賢 1:04:25 1:04:24 6/7469
7/766 85 涌井 圭介 1:04:26 1:04:25 7/7469
8/766 28 福山 良祐 1:04:28 1:04:27 8/7469
9/766 81 豊田 崇 1:04:31 1:04:30 9/7469
10/766 31 辻 茂樹 1:04:39 1:04:38 10/7469

※左にスクロールしてください


ハーフマラソン 一般の部男子

種目別順位 ナンバーカード 氏名 タイム (グロス) タイム (ネット) 総合順位
1/6703 10001 久保田 健太 1:08:45 1:08:43 31/7469
2/6703 10002 田代 直希 1:09:51 1:09:30 40/7469
3/6703 10009 武藤 浩哉 1:11:54 1:11:39 44/7469
4/6703 10195 我妻 嘉仁 1:12:46 1:12:31 50/7469
5/6703 10005 仁井山 敬俊 1:12:59 1:12:37 51/7469
6/6703 10044 逢坂 孝徳 1:13:18 1:12:56 52/7469
7/6703 10046 原田 貴行 1:13:50 1:13:35 52/7469
8/6703 10051 津島 亨 1:13:54 1:13:52 55/7469
9/6703 10026 大内 龍太郎 1:14:04 1:13:52 57/7469
10/6703 10041 高山 昴一郎 1:14:23 1:14:14 60/7469

※左にスクロールしてください


5kmの部 男子

種目別順位 ナンバーカード 氏名 タイム (グロス) タイム (ネット) 総合順位
1/856 5017 岩瀬 弘之 0:16:03 1/856
2/856 5003 須藤 智樹 0:16:08 2/856
3/856 5013 根本 健 0:16:22 3/856
4/856 6046 冨田 祐紀 0:16:31 4/856
5/856 5020 渡辺 隆弘 0:16:35 5/856
6/856 5016 佐藤 智一 0:16:36 6/856
7/856 5031 山形 英樹 0:16:38 7/856
8/856 5006 東海林 洸矢 0:16:50 8/856
9/856 5018 三浦 進 0:16:55 9/856
10/856 5105 赤城 佑弥 0:16:56 10/856

※左にスクロールしてください


2kmの部 60歳以上 男子

種目別順位 ナンバーカード 氏名 タイム (グロス)
1/18 8301 相馬 清次 0:07:14
2/18 8310 志田 博 0:07:28
3/18 8302 渡辺 徹 0:07:38
4/18 8308 佐藤 重慶 0:07:58
5/18 8303 三橋 賢司 0:08:30
6/18 8315 田中 哲郎 0:09:01
7/18 8305 平間 政雄 0:09:15
8/18 8309 三浦 優 0:10:10
9/18 8314 青山 信男 0:11:22
10/18 8312 米澤 寛二 0:11:26

※左にスクロールしてください


2kmの部 中学男子

種目別順位 ナンバーカード 氏名 タイム (グロス)
1/18 8301 相馬 清次 0:07:14
2/18 8310 志田 博 0:07:28
3/18 8302 渡辺 徹 0:07:38
4/18 8308 佐藤 重慶 0:07:58
5/18 8303 三橋 賢司 0:08:30
6/18 8315 田中 哲郎 0:09:01
7/18 8305 平間 政雄 0:09:15
8/18 8309 三浦 優 0:10:10
9/18 8314 青山 信男 0:11:22
10/18 8312 米澤 寛二 0:11:26

※左にスクロールしてください

  • 2km男子 中学

  • 2kmの部 小学4~6年 男子

      種目別順位 ナンバーカード 氏名 タイム (グロス)
      1/51 8256 佐藤 健斗 0:06:00
      2/51 8204 佐々木 健太 0:06:00
      3/51 8203 庄司 強 0:06:19
      4/51 8259 髙橋 陽 0:06:24
      5/51 8214 喜早 太一 0:06:24
      6/51 8232 鈴木 健輔 0:06:30
      7/51 8209 戸村 悠人 0:06:31
      8/51 8208 東條 秀祐 0:06:32
      9/51 8253 星 隆次 0:06:36
      10/51 8260 佐々木 隆仁 0:06:37

      ※左にスクロールしてください

    Copyright © SENDAI INTERNATIONAL HALF MARATHON, All Rights Reserved.