気象条件 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向 | 風速 |
---|---|---|---|---|---|
スタート時 | 晴 | 20.0 ℃ | 32% | 北北西 | 2.7m |
フィニッシュ時 | 晴 | 22.5 ℃ | 36% | 東北東 | 0.6m |
※左にスクロールしてください
種別 | 申込者数 | 参加者数 ※ | 完走者数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性別 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 |
国内特別招待 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
海外特別招待 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国際姉妹都市招待 | 8 | 8 | 16 | 7 | 7 | 14 | 7 | 6 | 13 |
実業団招待 | 23 | 23 | 46 | 13 | 17 | 30 | 13 | 17 | 30 |
前回入賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大学招待 | 12 | 16 | 28 | 6 | 11 | 17 | 6 | 11 | 17 |
陸協推薦招待 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 9 |
東北学連招待 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市民マラソン優秀 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 |
久米島マラソン招待 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
一般 | 969 | 217 | 1,186 | 863 | 189 | 1,052 | 828 | 167 | 995 |
車いす | 41 | 2 | 43 | 36 | 2 | 38 | 35 | 2 | 37 |
合計 | 1,064 | 275 | 1,339 | 933 | 235 | 1,168 | 887 | 212 | 1,109 |
※左にスクロールしてください
男子 | 女子 | 車いす | 参加者数 計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
招待 | 一般 | 招待 | 一般 | |||||
年代 | 国内 | 海外 | 国内 | 国内 | 海外 | 国内 | ||
10歳代 | 7 | 0 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 19 |
20歳代 | 26 | 5 | 116 | 36 | 4 | 26 | 5 | 218 |
30歳代 | 10 | 2 | 312 | 3 | 2 | 77 | 14 | 420 |
40歳代 | 1 | 1 | 341 | 1 | 0 | 81 | 12 | 437 |
50歳代 | 0 | 0 | 174 | 1 | 0 | 28 | 9 | 212 |
60歳代 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 4 | 3 | 33 |
70歳代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 44 | 8 | 971 | 48 | 8 | 217 | 43 | 1,339 |