気象条件 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向 | 風速 |
---|---|---|---|---|---|
スタート時 | 曇 | 22.0 ℃ | 50% | 南南東 | 0.4m |
フィニッシュ時 | 曇 | 20.0 ℃ | 56% | 東北東 | 0.6m |
※左にスクロールしてください
種別 | 申込者数 | 参加者数 | 完走者数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性別 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 |
海外特別招待 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国内特別招待 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
国際姉妹都市招待 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 16 | 8 | 7 | 15 |
実業団招待 | 31 | 9 | 40 | 25 | 8 | 33 | 25 | 7 | 32 |
前回入賞 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
大学招待 | 10 | 6 | 16 | 8 | 5 | 13 | 8 | 5 | 13 |
陸協推薦招待 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 |
東北学連招待 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
市民マラソン優秀 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
久米島マラソン招待 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
一般 | 972 | 186 | 1,158 | 840 | 161 | 1,001 | 806 | 147 | 953 |
車いす | 37 | 4 | 41 | 33 | 4 | 37 | 32 | 4 | 36 |
合計 | 1,067 | 219 | 1,286 | 922 | 192 | 1,114 | 886 | 176 | 1,062 |
※左にスクロールしてください
男子 | 女子 | 車いす | 参加者数 計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
招待 | 一般 | 招待 | 一般 | |||||
年代 | 国内 | 海外 | 国内 | 国内 | 海外 | 国内 | ||
10歳代 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
20歳代 | 29 | 3 | 170 | 15 | 5 | 24 | 5 | 251 |
30歳代 | 20 | 3 | 282 | 4 | 3 | 73 | 12 | 397 |
40歳代 | 1 | 1 | 320 | 0 | 0 | 62 | 14 | 398 |
50歳代 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 22 | 8 | 193 |
60歳代 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 5 | 2 | 40 |
70歳代 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
合計 | 50 | 8 | 972 | 21 | 8 | 186 | 41 | 1,286 |