気象条件 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向 | 風速 |
---|---|---|---|---|---|
スタート時 | 晴れ | 2.0℃ | 62% | 北北西 | 1.8m |
フィニッシュ時 | 雪 | 0.5℃ | 90% | 東南東 | 1.0m |
※左にスクロールしてください
種別 | 申込者数 | 参加者数 | 完走者数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性別 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 |
海外特別招待選手 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
国内特別招待選手 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
海外招待選手 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国際姉妹都市等招待選手 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 16 | 7 | 8 | 15 |
国内姉妹都市等招待選手 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 |
実業団招待選手 | 10 | 13 | 23 | 9 | 10 | 19 | 9 | 10 | 19 |
前回大会入賞招待選手 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
関東学連招待選手 | 18 | 0 | 18 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 |
大学招待選手 | 10 | 4 | 14 | 9 | 4 | 13 | 8 | 4 | 12 |
北海道・東北陸協招待選手 | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 |
市民マラソン入賞招待選手 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
在仙高校招待選手 | 10 | 3 | 13 | 9 | 3 | 12 | 9 | 3 | 12 |
一般選手 | 595 | 36 | 631 | 498 | 30 | 528 | 489 | 28 | 517 |
合計 | 665 | 74 | 739 | 557 | 64 | 621 | 546 | 62 | 608 |
※左にスクロールしてください
男子 | 女子 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
招待 | 一般 | 招待 | 一般 | ||||
年代 | 国内 | 海外 | 国内 | 国内 | 海外 | 国内 | 合計 |
10歳代 | 20 | 2 | 38 | 6 | 2 | 7 | 75 |
20歳代 | 39 | 1 | 191 | 21 | 3 | 11 | 266 |
30歳代 | 2 | 5 | 175 | 1 | 3 | 8 | 194 |
40歳代 | 1 | 0 | 131 | 0 | 2 | 8 | 142 |
50歳代 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 2 | 57 |
60歳代 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
合計 | 62 | 8 | 595 | 28 | 10 | 36 | 739 |