大会記録

RESULT

第10回大会記録2000年3月12日(日) 開催

気象状況

気象条件 天候 気温 湿度 風向 風速
スタート時 曇り 8.0℃ 59% 0.3m
フィニッシュ時 晴れ 10.0℃ 38% 西北西 0.3m

種類別参加状況

種別 申込者数 参加者数 完走者数
性別 男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
海外特別招待選手 1 1 2 1 1 2 1 1 2
特別招待選手 1 2 3 1 2 3 1 2 3
国際姉妹都市等招待選手 7 7 14 7 7 14 6 6 12
実業団招待選手 8 15 23 6 9 15 6 6 12
前回大会入賞招待選手 3 1 4 2 0 2 2 0 2
関東学連招待選手 21 0 21 18 0 18 18 0 18
大学招待選手 11 9 20 7 5 12 7 5 12
陸協推薦招待選手 8 3 11 7 2 9 7 2 9
市民マラソン入賞招待選手 2 2 4 2 2 4 2 2 4
在仙高校招待選手 7 8 15 7 5 12 7 5 12
一般選手 575 41 616 497 34 531 488 33 521
合計 644 89 733 555 67 622 545 65 610

年代別エントリー状況

  男子 女子  
  招待 一般 招待 一般  
年代 国内 海外 国内 国内 海外 国内 合計
10歳代 20 1 38 14 0 5 78
20歳代 37 4 202 26 3 15 287
30歳代 4 3 161 0 3 12 183
40歳代 0 0 128 0 2 7 137
50歳代 0 0 41 0 0 2 43
60歳代 0 0 5 0 0 0 5
合計 61 8 575 40 8 41 733

© 仙台国際ハーフマラソン.