大会記録
RESULT
第9回大会記録1999年3月14日(日) 開催

種類別参加状況
| 種別 | 申込者数 | 参加者数 | 完走者数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性別 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 海外特別招待選手 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 特別招待選手 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 海外招待選手 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 国際姉妹・友好・交流都市招待選手 | 7 | 7 | 14 | 7 | 7 | 14 | 7 | 7 | 14 |
| 国内実業団招待選手 | 7 | 10 | 17 | 6 | 9 | 15 | 6 | 9 | 15 |
| 前回大会入賞招待選手 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 関東学生陸連招待選手 | 18 | 5 | 23 | 11 | 2 | 13 | 11 | 2 | 13 |
| 大学招待選手 | 12 | 4 | 16 | 10 | 1 | 11 | 9 | 1 | 10 |
| 東日本陸協招待選手 | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 |
| 市民マラソン入賞招待選手 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 在仙高校招待選手 | 10 | 5 | 15 | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 | 9 |
| 一般参加選手 | 525 | 29 | 554 | 421 | 21 | 442 | 414 | 20 | 434 |
| 合 計 | 588 | 68 | 656 | 469 | 51 | 520 | 461 | 50 | 511 |
年代別エントリー状況
| 男子 | 女子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招待 | 一般 | 招待 | 一般 | ||||
| 年 代 | 国内 | 海外 | 国内 | 国内 | 海外 | 国内 | 合計 |
| 10歳代 | 21 | 0 | 31 | 12 | 1 | 4 | 69 |
| 20歳代 | 30 | 4 | 193 | 18 | 3 | 12 | 260 |
| 30歳代 | 4 | 3 | 148 | 0 | 5 | 9 | 169 |
| 40歳代 | 0 | 1 | 122 | 0 | 0 | 4 | 127 |
| 50歳代 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 60歳代 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 不 明 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 合 計 | 55 | 8 | 525 | 30 | 9 | 29 | 656 |



















