Result
大会記録

第16回大会記録(車いす)

大会記録(車いす)

順位 No. 氏名 所属 県名 5.3km
通過
10.3km
通過
15.3km
通過
フィニ
ッシュ
タイム
1 1002 久保 恒造 北海道身障陸協 北海道 0:11:54 0:22:13 0:34:17 0:36:45
2 1003 樋口 政幸   長野県 0:12:15 0:23:08 0:36:03 0:38:37
3 1001 廣道 純 デンセイラムダ 大分県 0:12:07 0:23:08 0:36:34 0:39:21
4 1004 花岡 伸和 オーエックス 千葉県 0:13:05 0:24:33 0:37:36 0:40:13
5 1005 山賀 英二   新潟県 0:12:15 0:23:43 0:37:39 0:40:18
6 1007 藤川 泰博   兵庫県 0:13:27 0:25:17 0:39:16 0:42:09
7 1008 山本 哲雄 TeamTUKUBA 茨城県 0:13:51 0:26:02 0:40:15 0:42:56
8 1010 松浦 辰雄   福島県 0:13:52 0:26:02 0:40:15 0:42:56
9 1012 熊谷 重信 宮城車いすマラソンC 宮城県 0:13:52 0:26:03 0:40:15 0:43:07
10 1017 繁野 道秋 新潟ロードランナーズ 新潟県 0:14:11 0:26:24 0:41:37 0:44:28
11 1020 川田 幾夫   兵庫県 0:14:10 0:26:25 0:41:37 0:44:29
12 1018 須田 伸太郎   山形県 0:14:10 0:26:23 0:41:38 0:44:30
13 1006 安斎 透 福島県身障陸連 福島県 0:14:10 0:26:24 0:41:37 0:44:32
14 1011 渡辺 栄一   新潟県 0:14:15 0:26:59 0:42:32 0:45:46
15 1015 及川 幸司 宮城車いすマラソンC 宮城県 0:15:04 0:28:07 0:44:14 0:47:16
16 1014 千葉 幸市 宮城車いすマラソンC 宮城県 0:15:04 0:28:08 0:44:14 0:47:18
17 1013 宮川 正明   新潟県 0:15:03 0:28:07 0:44:13 0:47:22
18 1019 外山 賢司   新潟県 0:15:27 0:29:23 0:46:55 0:50:08
19 1016 高橋 公博 宮城車いすマラソンC 宮城県 0:15:11 0:30:11 0:46:54 0:50:09
20 1021 冨川 文男   山口県 0:16:17 0:31:16 0:49:03 0:52:25

※左にスクロールしてください

Copyright © SENDAI INTERNATIONAL HALF MARATHON, All Rights Reserved.