Result
大会記録

第3回大会記録(男子)

ハーフマラソン男子

※左にスクロールしてください

順位 No. 氏名 フィニッシュ
タイム
1 2 仙内 勇 01:03:53
2 37 工藤 耕治 01:04:27
3 25 川崎 光年 01:04:28
4 9 V.TCHOUMAKOV 01:04:30
5 1 弘山 勉 01:05:21
6 26 前田 重信 01:05:27
7 46 関根 俊夫 01:05:33
8 17 岩佐 吉章 01:05:39
9 18 工藤 康弘 01:05:45
10 30 高橋 勝之 01:05:49
11 29 佐藤 輝彦 01:05:55
12 31 大石 仁 01:06:14
13 21 鈴木 康文 01:06:34
14 36 紺野 政博 01:06:41
15 300 鈴木 浩一 01:06:53
16 22 田島 励 01:06:56
17 5 KEVIN D BROADY 01:06:59
18 11 E.HERNANDEZ 01:07:03
19 35 遠藤 佐市 01:07:29
20 34 山口 欣也 01:07:37
21 235 渡辺 剛 01:07:39
22 38 北目 秀哉 01:07:44
23 32 傳野 直樹 01:07:57
24 23 小村 信也 01:08:05
25 317 佐藤 浩 01:08:17
26 10 M.BEREZINE 01:08:25
27 28 畠中 学 01:08:26
28 344 情野 勇二 01:08:28
29 243 佐藤 憲一 01:08:29
30 7 JOEL LUCAS 01:08:32
31 20 西木場 優二 01:08:52
32 324 武田 英也 01:09:10
33 267 山田 智 01:09:15
34 268 小野寺 憲一 01:09:16
35 187 後藤 憲之 01:09:18
36 6 DANNY REED 01:09:19
37 24 豊嶋 美幸 01:09:25
38 343 佐藤 誠 01:09:29
39 33 鈴木 治 01:09:34
40 188 丸谷 和正 01:09:35
41 310 萱野 操 01:09:38
42 130 高橋 実 01:09:43
43 236 菊池 正美 01:09:48
44 45 石塚 茂雄 01:09:55
45 218 箕浦 正人 01:09:56
46 99 今野 晴朗 01:09:58
47 39 滝田 輝行 01:10:03
48 73 品川 紀明 01:10:06
49 108 平井 伯夫 01:10:07
50 119 佐藤 清 01:10:07
51 86 鈴木 克弘 01:10:09
52 43 佐々木 彰 01:10:13
53 191 大和 秀樹 01:10:32
54 311 坂尾 俊之 01:10:39
55 339 佐藤 健二 01:10:49
56 190 相沢 信也 01:10:58
57 187 早坂 敦 01:10:59
58 342 高橋 広志 01:11:02
59 319 鷲尾 誉 01:11:02
60 325 今野 雅之 01:11:08
61 195 高橋 一幸 01:11:11
62 322 山平 庄一 01:11:14
63 247 金原 由浩 01:11:46
64 12 DAVID.P.RENDON 01:11:59
65 248 板橋 英治 01:12:05
66 305 佐藤 正博 01:12:06
67 8 T.LACROIX 01:12:13
68 254 武林 憲司 01:12:15
69 196 三塚 政志 01:12:15
70 222 佐藤 和芳 01:12:16
71 298 武田 康博 01:12:32
72 194 菅崎 秀記 01:12:37
73 292 曳地 美一 01:12:43
74 238 亀田 正男 01:12:46
75 216 佐々木 正彦 01:12:48
76 293 今井 兼人 01:12:49
77 241 寺島 清一 01:12:50
78 316 清水 鳴浩 01:12:51
79 304 千田 弘毅 01:12:53
80 232 吉田 茂 01:12:54
81 220 門脇 邦夫 01:12:59
82 126 尾形 善英 01:13:00
83 335 伊藤 由春 01:13:01
84 334 三津谷 悟 01:13:02
85 294 安保 淳 01:13:06
86 193 早坂 光春 01:13:07
87 221 増田 求一 01:13:07
88 204 永野 裕二 01:13:12
89 313 加藤 晃 01:13:24
90 239 高橋 健也 01:13:29
91 192 石川 博幸 01:13:39
92 111 赤間 清明 01:13:43
93 80 横田 修 01:13:47
94 68 鹿野 八弥 01:13:51
95 158 千葉 忠男 01:14:03
96 205 桂島 秀男 01:14:08
97 64 津川 光政 01:14:21
98 91 主浜 誠 01:14:26
99 274 山口 浩満 01:14:33
100 250 芳賀 敏郎 01:14:37
101 203 海老田 忠宏 01:14:43
102 172 茂木 善勝 01:14:52
103 16 JOSE L.GOMEZ 01:14:54
104 215 奥山 重昭 01:15:00
105 272 佐藤 和之 01:15:01
106 242 高村 浩基 01:15:03
107 178 相澤 和浩 01:15:03
108 107 小野 敬弘 01:15:25
109 69 木村 敏 01:15:30
110 57 渡辺 徹 01:15:31
111 234 作原 圭介 01:15:35
112 278 高柳 昌央 01:15:43
113 269 秋守 利郎 01:15:57
114 212 瀬ケ沼 忍 01:16:12
115 135 中村 一紀 01:16:13
116 13 除 志堅 01:16:15
117 202 佐藤 誠司 01:16:16
118 71 佐々木 寛之 01:16:29
119 15 JOSE S.IRIZO 01:16:35
120 65 佐藤 良吾 01:16:39
121 182 佐藤 安彦 01:16:46
122 121 斎藤 利昭 01:16:51
123 168 森 七郎 01:17:02
124 253 宇都宮 浩人 01:17:03
125 207 木村 光弘 01:17:08
126 51 大学 春夫 01:17:12
127 149 鎌田 雄二 01:17:13
128 237 太田代 義孝 01:17:16
129 283 石川 義文 01:17:40
130 94 加藤 明 01:17:43
131 139 佐藤 良治 01:17:46
132 171 本田 寿準 01:17:50
133 14 盛 利国 01:18:10
134 141 八木 一富 01:18:15
135 160 熊谷 剛 01:18:17
136 128 大塚 弘志 01:18:20
137 140 田中 聡 01:18:27
138 131 小岩 和男 01:18:40
139 275 千葉 昇 01:18:47
140 180 窪田 義之 01:18:54
141 156 東海林 幹栄 01:18:55
142 165 竹崎 忠男 01:19:25
143 331 内海 豊次郎 01:19:26
144 177 土田 祐二 01:19:28
145 199 猪股 太 01:19:29
146 217 浅沼 慎 01:19:33
147 95 平塚 孝行 01:19:34
148 81 須藤 義久 01:19:38
149 98 加藤 明 01:19:57
150 83 鈴木 孝一郎 01:19:58
151 309 ジョン・リヒティナワー 01:20:07
152 42 加藤 克臣 01:20:10
153 290 長谷川 穣 01:20:11
154 208 千葉 聡 01:20:18
155 134 佐々木 正彦 01:20:19
156 129 今福 久幸 01:20:20
157 170 佐武 直紀 01:20:29
158 76 三浦 昭彦 01:20:30
159 157 千田 新喜 01:20:39
160 287 高橋 新人 01:20:46
161 67 赤木 幹雄 01:20:48
162 155 小松 一仁 01:20:52
163 181 高橋 正 01:20:59
164 179 千葉 正弘 01:21:00
165 307 大槻 智夫 01:21:05
166 56 鈴木 治 01:21:10
167 124 金須 弘行 01:21:15
168 280 笠原 篤 01:21:19
169 59 金森 安孝 01:21:20
170 102 菅原 陽三 01:21:29
171 163 横山 清治 01:21:33
172 52 小黒 敬一 01:21:36
173 154 森 匡治 01:21:39
174 345 マイコル フィゲ ロア 01:21:39
175 117 吉田 茂 01:21:47
176 225 千葉 一則 01:21:49
177 246 河村 匡逸 01:21:57
178 127 渡辺 久夫 01:22:03
179 281 小松 義秋 01:22:05
180 346 高橋 龍雄 01:22:08
181 75 日野 正美 01:22:11
182 264 柴崎 直樹 01:22:17
183 85 千葉 正数 01:22:19
184 259 原田 利雄 01:22:20
185 303 山田 壮史 01:22:21
186 340 菅野 宏彦 01:22:25
187 150 大久保 哲郎 01:22:28
188 62 今野 春夫 01:22:30
189 332 武蔵 益朋 01:22:34
190 299 菅原 敏幸 01:22:37
191 100 庄司 邦男 01:22:38
192 66 瀬戸 善信 01:22:41
193 58 相沢 勇一 01:22:49
194 333 岩渕 忍 01:22:56
195 118 山本 勝一 01:23:01
196 289 伊澤 信 01:23:03
197 137 荒川 護 01:23:04
198 147 佐藤 正人 01:23:09
199 249 佐々木 弘 01:23:18
200 112 高橋 康雄 01:23:24
201 244 渡辺 隆夫 01:23:29
202 288 佐々木 悟 01:23:45
203 90 佐々木 直人 01:23:51
204 82 吉村 弘 01:23:52
205 53 佐藤 敏夫 01:23:53
206 97 仙石 浩喜 01:24:07
207 63 川瀬 晃道 01:24:12
208 55 渡辺 菊男 01:24:14
209 214 細谷 誠 01:24:15
210 60 金澤 錬太郎 01:24:15
211 282 明石 峰雄 01:24:20
212 132 菅原 雅浩 01:24:31
213 142 高橋 元昭 01:24:36
214 200 渡辺 政幸 01:24:37
215 286 蘇武 正芳 01:24:37
216 185 高橋 勝徳 01:24:38
217 306 鈴木 幸男 01:24:39
218 227 春日 茂雄 01:24:41
219 138 木村 浩二 01:24:53
220 77 大村 慎一 01:24:54
221 125 及川 信一 01:25:02
222 256 氏家 一弥 01:25:17
223 321 小鴨 伸行 01:25:18
224 78 菊地 正雄 01:25:25
225 151 内ケ崎 進 01:25:35
226 79 布田 忠平 01:25:44
227 104 村上 次男 01:25:54
228 153 佐々木 信彦 01:25:56
229 162 柴田 哲朗 01:25:58
230 93 只木 健治 01:26:00
231 338 戸塚 美朝 01:26:01
232 186 花渕 成信 01:26:10
233 276 曳地 岩夫 01:26:19
234 74 盛下 久和 01:26:23
235 101 田丸 貴行 01:26:28
236 161 柴山 東治 01:26:44
237 184 木須 平治 01:27:00
238 84 大場 武彦 01:27:03
239 175 藤原 陽悦 01:27:06
240 279 林 敏彦 01:27:07
241 106 守 信夫 01:27:10
242 211 佐藤 彰 01:27:11
243 341 有谷 功 01:27:12
244 145 佐藤 玉生 01:27:19
245 201 斎藤 政昭 01:27:31
246 219 佐藤 清之 01:27:40
247 123 千葉 勝志 01:28:01
248 133 樋口 親三 01:28:01
249 110 加納 修 01:28:25
250 209 高橋 敏和 01:28:33
251 146 佐藤 学 01:28:37
252 120 藤原 雅司 01:28:46
253 167 後藤 三和夫 01:29:09
254 295 進藤 英樹 01:29:19
255 72 三浦 文男 01:29:22
256 70 大内 文広 01:29:30
257 87 加藤 武雄 01:29:31
258 231 菊地 治雄 01:29:36
259 176 佐藤 忠宏 01:30:11
260 257 高橋 勝則 01:30:16
261 224 戸田 慎一 01:30:20
262 89 佐々木 徳一 01:30:22
263 164 鍋谷 康彦 01:30:23
264 183 川村 重夫 01:30:54
265 252 伊勢 登 01:30:59
266 174 首藤 正勝 01:31:00
267 105 橋浦 正三 01:31:11
268 284 河本 秀一 01:31:18
269 113 藤田 昭 01:31:50
270 115 高橋 裕之 01:32:05
271 337 星野 智昭 01:32:35
272 148 最上 友成 01:34:00
273 336 松倉 拓 01:34:28
274 152 鈴木 章太郎 01:36:19
275 233 武藤 章 01:36:30
276 230 五島 政博 01:36:45
277 277 渋佐 章一 01:43:28

※左にスクロールしてください

Copyright © SENDAI INTERNATIONAL HALF MARATHON, All Rights Reserved.