順位 | No. | 氏名 | 所属 | 県名 | 5km 通過 |
10km 通過 |
15km 通過 |
20km 通過 |
フィニ ッシュ タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2004 | 笹原 廣喜 | オムロン太陽 | 大分県 | 0:09:36 | 0:20:03 | 0:29:41 | 0:40:38 | 0:43:13 |
2 | 2003 | 廣道 純 | デンセイ・ラムダ | 大分県 | 0:09:36 | 0:20:35 | 0:30:58 | 0:42:18 | 0:44:34 |
3 | 2002 | 樋口 政幸 | 長野身障陸協 | 長野県 | 0:09:57 | 0:20:45 | 0:30:58 | 0:42:19 | 0:44:35 |
4 | 2012 | 小谷 謙二 | 兵庫県 | 0:09:46 | 0:20:45 | 0:30:59 | 0:42:19 | 0:44:36 | |
5 | 2001 | 久保 恒造 | 北海道身体障害者陸上競技連盟 | 北海道 |
0:09:58 | 0:20:44 | 0:30:59 | 0:42:18 | 0:44:37 |
6 | 2011 | 花岡 伸和 | チームオーエックス | 千葉県 | 0:09:58 | 0:20:45 | 0:30:58 | 0:42:16 | 0:44:38 |
7 | 2014 | 山賀 英二 | 新潟県 | 0:10:49 | 0:23:25 | 0:34:47 | 0:47:24 | 0:50:00 | |
8 | 2021 | 青木 浩 | 長野県 | 0:11:03 | 0:23:25 | 0:34:47 | 0:47:25 | 0:50:02 | |
9 | 2018 | 島田 一彦 | チーム アニキ | 茨城県 | 0:11:15 | 0:23:49 | 0:34:55 | 0:47:25 | 0:50:03 |
10 | 2013 | 岩下 啓三 | ホンダアスリート | 熊本県 | 0:11:02 | 0:23:44 | 0:34:55 | 0:47:47 | 0:50:23 |
11 | 2016 | 藤川 泰博 | 兵庫身障陸連 | 兵庫県 | 0:11:17 | 0:23:52 | 0:34:58 | 0:47:47 | 0:50:25 |
12 | 2023 | 川田 幾夫 | 兵庫県 | 0:11:17 | 0:23:52 | 0:34:58 | 0:47:48 | 0:50:25 | |
13 | 2020 | 平沢 三七 | 長野県 | 0:11:19 | 0:23:53 | 0:34:59 | 0:47:48 | 0:50:25 | |
14 | 2019 | 奥村 直彦 | チームつくば | 茨城県 | 0:11:17 | 0:23:50 | 0:34:58 | 0:47:49 | 0:50:26 |
15 | 2015 | 辰巳 晃一 | ニッシン自動車工業 | 愛知県 | 0:11:16 | 0:23:50 | 0:34:59 | 0:47:53 | 0:50:31 |
16 | 2031 | 橋爪 淳 | 横浜ストラーダ | 神奈川県 | 0:11:16 | 0:23:52 | 0:34:59 | 0:48:10 | 0:50:59 |
17 | 2026 | 熊谷 重信 | 宮城車いすマラソンC | 宮城県 | 0:11:18 | 0:23:52 | 0:35:00 | 0:48:59 | 0:51:52 |
18 | 2027 | 繁野 道秋 | 新潟ロードランナーズ | 新潟県 | 0:11:18 | 0:23:53 | 0:35:00 | 0:49:00 | 0:51:53 |
19 | 2032 | 永易 久和 | 横浜 ラ・ストラーダ | 神奈川県 | 0:11:15 | 0:24:17 | 0:36:32 | 0:50:39 | 0:53:24 |
20 | 2022 | 安達 新一 | 熊本県車いす陸上競技連盟 | 熊本県 | 0:11:51 | 0:25:16 | 0:37:21 | 0:51:11 | 0:53:55 |
21 | 2024 | 植田 一弥 | マウンフジRC | 静岡県 | 0:11:42 | 0:25:06 | 0:37:21 | 0:51:08 | 0:53:56 |
22 | 2042 | 宮川 正明 | 新潟県 | 0:11:52 | 0:25:16 | 0:37:21 | 0:51:12 | 0:53:56 | |
23 | 2029 | 松永 洋一 | 長崎ロードランナーズ | 長崎県 | 0:11:50 | 0:25:16 | 0:37:20 | 0:51:11 | 0:53:57 |
24 | 2033 | 塩田 清高 | 埼玉県 | 0:11:17 | 0:24:29 | 0:37:03 | 0:51:19 | 0:54:16 | |
25 | 2025 | 松浦 辰雄 | 福島車いすマラソンクラブ | 福島県 | 0:11:19 | 0:25:37 | 0:38:10 | 0:52:50 | 0:55:42 |
26 | 2034 | 前長 聖治 | 広島エモーション | 広島県 | 0:11:52 | 0:25:45 | 0:38:16 | 0:52:55 | 0:55:44 |
27 | 2037 | 須田 伸太郎 | 山形県 | 0:11:51 | 0:25:37 | 0:38:10 | 0:52:55 | 0:55:49 | |
28 | 2045 | 中嶋 知春 | 宮城車いすMC | 宮城県 | 0:11:53 | 0:25:37 | 0:38:17 | 0:52:50 | 0:55:50 |
29 | 2039 | 川名 晃夫 | 茨城WRC | 茨城県 | 0:11:53 | 0:25:43 | 0:38:17 | 0:53:00 | 0:55:57 |
30 | 2038 | 庄司 和浩 | 茨城県 | 0:11:51 | 0:25:50 | 0:38:17 | 0:53:02 | 0:56:08 | |
31 | 2041 | 及川 幸司 | 宮城車いすマラソンC | 宮城県 | 0:11:53 | 0:25:38 | 0:38:10 | 0:53:36 | 0:56:55 |
32 | 2048 | 高橋 公博 | 宮城車いすMC | 宮城県 | 0:12:18 | 0:26:55 | 0:40:10 | 0:55:16 | 0:58:22 |
33 | 2036 | 鈴木 俊光 | マウントフジRT | 静岡県 | 0:12:17 | 0:26:54 | 0:40:11 | 0:55:16 | 0:58:24 |
34 | 2028 | 渡辺 栄一 | 新潟県 | 0:12:17 | 0:27:24 | 0:40:46 | 0:55:46 | 0:58:45 | |
35 | 2040 | 小松崎 進 | 茨城WRC | 茨城県 | 0:12:58 | 0:27:24 | 0:40:47 | 0:55:50 | 0:58:59 |
36 | 2035 | 安斎 透 | 福島マラソンクラブ | 福島県 | 0:11:53 | 0:26:24 | 0:40:10 | 0:55:59 | 0:59:23 |
37 | 2044 | 外山 賢司 | 新潟県 | 0:12:58 | 0:28:36 | 0:42:52 | 0:59:01 | 1:02:00 | |
38 | 2047 | 野村 寛 | 茨城県 | 0:13:15 | 0:28:52 | 0:42:53 | 0:58:59 | 1:02:01 | |
39 | 2046 | 小山 直樹 | 埼玉WRC | 埼玉県 | 0:13:14 | 0:28:45 | 0:42:52 | 0:58:57 | 1:02:13 |
40 | 2052 | 千代田 健司 | 埼玉WRC | 埼玉県 | 0:13:15 | 0:28:45 | 0:42:52 | 0:58:57 | 1:02:34 |
41 | 2050 | 服部 保作 | Mt.Fuji | 静岡県 | 0:13:44 | 0:30:01 | 0:44:34 | 1:01:40 | 1:05:07 |
※左にスクロールしてください