Result
大会記録

第17回大会記録(男子)

ハーフマラソン男子

※左にスクロールしてください

順位 No. 氏名 所属 県名 5km
通過
10km
通過
15km
通過
20km
通過
フィニ
ッシュ
タイム
1 679 オンベチェ・モカンバ アイデム 山梨県 0:14:09 0:28:43 0:43:39 0:59:09 1:02:29
2 26 ジョン・カーニー トヨタ自動車 愛知県 0:14:44 0:29:32 0:44:33 0:59:52 1:03:00
3 37 野口 憲司 四国電力 香川県 0:14:44 0:29:32 0:44:33 0:59:52 1:03:04
4 29 阿部 祐樹 三菱重工 長崎 長崎県 0:14:45 0:29:32 0:44:34 0:59:55 1:03:07
5 38 西村 哲生 YKK 富山県 0:14:45 0:29:32 0:44:34 0:59:55 1:03:13
6 32 ジュリアス・ギタヒ 日清食品 東京都 0:14:44 0:29:32 0:44:33 0:59:55 1:03:20
7 1 ダニエル・ジェンガ ヤクルト 埼玉県 0:14:45 0:29:35 0:44:33 1:00:04 1:03:31
8 23 片岡 祐介 大塚製薬 徳島県 0:14:45 0:29:34 0:44:40 1:00:27 1:03:44
9 28 中東 亨介 山陽特殊製鋼 兵庫県 0:14:45 0:29:32 0:44:34 1:00:22 1:03:47
10 59 藤井 輝 駒澤大学 東京都 0:14:45 0:29:35 0:44:45 1:00:48 1:04:12
11 33 澁谷 明憲   カネボウ 東京都 0:14:45 0:29:54 0:45:16 1:01:23 1:04:39
12 31 井幡 政等 愛三工業 愛知県 0:14:44 0:29:36 0:44:54 1:01:15 1:04:44
13 108 西澤 洋務 ヤクルト 埼玉県 0:14:45 0:29:43 0:45:23 1:01:23 1:04:45
14 113 安生 充宏 富士通 千葉県 0:14:45 0:29:48 0:45:22 1:01:28 1:04:51
15 30 南  智浩 愛三工業 愛知県 0:14:45 0:29:48 0:45:16 1:01:23 1:04:53
16 35 原田 拓 八千代工業 三重県 0:14:45 0:29:34 0:44:54 1:01:46 1:05:26
17 443 谷末 勝利 自衛隊体育学校 埼玉県 0:14:51 0:30:21 0:46:02 1:02:12 1:05:29
18 24 水口 紀幸 大塚製薬 徳島県 0:14:52 0:30:21 0:46:02 1:02:12 1:05:30
19 106 ウィリー・キルイ 愛三工業 愛知県 0:14:44 0:29:54 0:45:47 1:02:12 1:05:36
20 84 伊藤 伸一 (株)ジャパンコミュニティ 秋田県 0:14:51 0:30:21 0:46:02 1:02:13 1:05:36
21 61 砂原 健次 駒澤大学 東京都 0:15:10 0:30:49 0:46:27 1:02:20 1:05:39
22 442 橘 義昭 自衛隊体育学校 埼玉県 0:15:10 0:30:49 0:46:26 1:02:21 1:05:42
23 25 高橋 謙介 トヨタ自動車 愛知県 0:14:44 0:30:01 0:45:58 1:02:20 1:05:49
24 27 渡邉 真一 山陽特殊製鋼 兵庫県 0:14:57 0:30:49 0:46:27 1:02:21 1:05:53
25 82 酒井 俊幸 学法石川高校教員 徳島県 0:15:10 0:30:49 0:46:27 1:02:37 1:06:10
26 12 ステファン・ルフラン レンヌ市   0:15:10 0:31:03 0:46:58 1:02:57 1:06:17
27 111 宮本 脩平 新電元工業 埼玉県 0:15:23 0:31:03 0:46:40 1:02:54 1:06:21
28 60 岩井 太秀 駒澤大学 東京都 0:15:26 0:31:03 0:46:41 1:03:00 1:06:28
29 441 濵砂 篤彦 自衛隊体育学校 埼玉県 0:14:51 0:30:26 0:46:18 1:03:01 1:06:37
30 109 涌井 圭介 ヤクルト 埼玉県 0:14:52 0:30:26 0:46:17 1:03:07 1:06:44
31 39 糟谷 悟 トヨタ紡織 愛知県 0:14:59 0:30:49 0:46:27 1:03:22 1:06:48
32 105 松宮 正典 NTN 三重県 0:14:52 0:30:27 0:46:26 1:03:12 1:06:48
33 103 渡辺 篤史 NTN 三重県 0:15:10 0:30:49 0:46:28 1:03:19 1:06:48
34 450 永富 和真 SUMCO TECHXIV 長崎県 0:14:52 0:30:37 0:46:30 1:03:19 1:06:56
35 102 中西 健二 山陽特殊製鋼 兵庫県 0:14:52 0:31:06 0:47:08 1:03:55 1:07:22
36 104 川頭 健一郎 NTN 三重県 0:15:10 0:31:03 0:47:06 1:03:51 1:07:23
37 56 米山 昇吾 専修大学 神奈川県 0:15:26 0:31:03 0:47:01 1:04:26 1:08:17
38 83 秋庭 正司 東根市役所 山形県 0:15:26 0:31:07 0:47:31 1:04:52 1:08:34
39 590 渕脇 勝志 トヨタ九州RC 福岡県 0:16:02 0:32:14 0:48:38 1:05:09 1:08:38
40 695 吉田 浩一 郡山自衛隊 福島県 0:16:24 0:32:36 0:48:44 1:05:08 1:08:42
41 439 川端 純一 トッパンレーベル 福島県 0:15:26 0:31:28 0:47:54 1:05:13 1:08:54
42 22 河南 耕二 JALグランドサービス 千葉県 0:15:05 0:31:18 0:47:39 1:05:10 1:08:55
43 68 奥村 隆太郎 日本体育大学 神奈川県 0:15:48 0:31:59 0:48:38 1:05:37 1:09:11
44 242 菊池 健 多賀城自衛隊 宮城県 0:15:44 0:32:14 0:48:38 1:06:08 1:09:44
45 55 草野 健 専修大学 神奈川県 0:16:02 0:32:17 0:48:37 1:06:01 1:09:49
46 85 山本 知也 むつ市役所 青森県 0:15:26 0:31:18 0:48:03 1:06:02 1:09:50
47 693 石村 英幸 人材開発 兵庫県 0:16:01 0:32:28 0:48:59 1:06:10 1:09:54
48 52 横部 貴之 法政大学 東京都 0:16:02 0:32:17 0:48:45 1:06:13 1:09:57
49 327 河村 孝幸 ヤクタターズ 宮城県 0:16:23 0:32:46 0:49:22 1:06:33 1:10:15
50 634 奥津 多加志 東北大学 宮城県 0:16:04 0:32:51 0:49:39 1:06:56 1:10:39
51 630 戸賀澤 和宏 仙台明走会 宮城県 0:16:16 0:32:48 0:49:27 1:07:02 1:10:47
52 13 タラス・A・テルコウスキー ミンスク市   0:16:23 0:32:57 0:49:25 1:07:09 1:11:07
53 662 名取 俊 南アルプス陸協 山梨県 0:16:17 0:32:59 0:49:42 1:07:31 1:11:17
54 572 木村 孝浩 石巻RC 宮城県 0:16:07 0:32:48 0:49:45 1:07:30 1:11:18
55 399 松谷 和樹 陸萩会 宮城県 0:16:52 0:33:44 0:50:30 1:07:43 1:11:19
56 353 早坂 光司 迫リコーR・C 宮城県 0:16:43 0:33:40 0:50:30 1:08:00 1:11:36
57 139 塚本 大介 立命館大学体育会女子陸上競技部 滋賀県 0:15:33 0:32:23 0:49:15 1:07:35 1:11:36
58 53 奥田 宗弘 法政大学 東京都 0:16:09 0:32:50 0:49:46 1:08:00 1:11:46
59 196 山田 真一 んだったRC 山形県 0:17:01 0:33:53 0:50:56 1:08:34 1:12:12
60 674 田代 直希 郡山自衛隊 福島県 0:17:01 0:33:48 0:50:43 1:08:27 1:12:15
61 343 佐藤 秀一 結核予防会宮城県支部 宮城県 0:16:23 0:33:02 0:50:12 1:08:28 1:12:25
62 17 戴 崑 明 台南市   0:16:23 0:33:45 0:51:13 1:08:59 1:12:31
63 81 佐藤 寛幸 センコン物流(株) 宮城県 0:16:03 0:32:46 0:50:10 1:08:42 1:12:31
64 266 佐藤 栄寿 あぶくまAC 宮城県 0:16:04 0:33:33 0:50:48 1:08:42 1:12:32
65 58 桑原 豊 専修大学 神奈川県 0:15:55 0:32:50 0:50:25 1:08:54 1:12:37
66 279 今野 一郎 おおさきRC 宮城県 0:16:45 0:33:55 0:51:13 1:08:58 1:12:38
67 631 島崎 俊浩 アミノバイタルAC 東京都 0:16:53 0:34:07 0:51:31 1:09:03 1:12:46
68 181 一條 健次 斗蔵ランナーズ 宮城県 0:16:44 0:33:55 0:51:12 1:09:03 1:12:50
69 267 佐藤 巧 秋田市仁井田陸友会 秋田県 0:17:18 0:34:37 0:51:53 1:09:24 1:13:02
70 16 權 五 益 光州広域市   0:16:45 0:33:55 0:51:12 1:09:05 1:13:06
71 378 高山 彰 あぶくまAC 宮城県 0:17:15 0:34:30 0:51:54 1:09:37 1:13:17
72 15 クリントン・ベル ダラス市   0:16:55 0:34:06 0:51:41 1:09:35 1:13:17
73 696 須藤 宏皓 郡山自衛隊 福島県 0:16:53 0:33:53 0:51:13 1:09:36 1:13:23
74 545 高橋 武義 東京都庁 東京都 0:16:45 0:33:57 0:51:31 1:09:42 1:13:24
75 620 岡部 泉太郎 ヤクタターズ 埼玉県 0:17:05 0:34:30 0:51:54 1:09:41 1:13:25
76 404 宍戸 史弥 YKKAP東北 宮城県 0:16:07 0:33:07 0:50:40 1:09:31 1:13:30
77 306 伊藤 修一 6Rcn 宮城県 0:16:55 0:34:18 0:51:48 1:09:45 1:13:34
78 513 後和 直樹 大江戸飛脚会 東京都 0:17:05 0:34:31 0:51:56 1:09:47 1:13:39
79 287 村田 雅宏 水沢AC 岩手県 0:16:48 0:34:06 0:51:44 1:10:09 1:14:01
80 435 菊地 春紀 宮城教育大学 宮城県 0:16:46 0:34:13 0:51:56 1:10:15 1:14:07
81 406 三塚 彰 YKKAP東北 宮城県 0:16:03 0:33:02 0:50:28 1:09:54 1:14:20
82 188 高木 望 米沢陸協 山形県 0:17:07 0:34:30 0:51:53 1:10:25 1:14:23
83 161 奥田 俊 石巻RC 宮城県 0:17:01 0:34:30 0:51:53 1:10:21 1:14:31
84 663 栗林 太朗 FRUN 東京都 0:17:05 0:34:31 0:52:01 1:10:34 1:14:31
85 175 芳川 知也   東京都 0:17:27 0:35:08 0:53:03 1:11:02 1:14:45
86 204 今野 晴朗 おおさきRC 宮城県 0:17:26 0:35:13 0:53:02 1:11:03 1:14:45
87 147 八木 一富 石巻RC 宮城県 0:17:07 0:34:30 0:52:02 1:10:43 1:14:49
88 697 赤坂 英介 神町自衛隊 宮城県 0:17:43 0:35:28 0:53:01 1:11:03 1:14:54
89 505 木之下 研悟 千葉陸協 千葉県 0:17:23 0:34:54 0:52:46 1:11:03 1:14:55
90 400 山添 浩介 福岡陸協 福岡県 0:17:21 0:34:54 0:52:46 1:11:12 1:15:05
91 355 前野 深 東京陸協 東京都 0:17:40 0:35:30 0:52:44 1:11:07 1:15:18
92 199 今井 兼人 たんぽぽRC 宮城県 0:17:13 0:34:55 0:53:01 1:11:32 1:15:25
93 694 郷家 健文   宮城県 0:17:14 0:34:57 0:53:26 1:11:54 1:15:26
94 420 根本 健 ブラックエンジェルズ 宮城県 0:17:19 0:35:08 0:53:02 1:11:40 1:15:30
95 692 青柳 善宏 北村山地区陸協 山形県 0:17:00 0:35:05 0:52:39 1:11:56 1:15:31
96 51 只野 博通 法政大学 東京都 0:15:31 0:31:33 0:49:22 1:10:39 1:15:52
97 647 佐藤 浩二 南仙台走友会 埼玉県 0:17:11 0:34:53 0:52:51 1:11:52 1:15:55
98 542 大場 誠 TDK-MCC 秋田県 0:17:19 0:35:21 0:53:37 1:12:12 1:15:58
99 415 東海林 洋輔 ダークエンジェルズ 宮城県 0:17:58 0:35:52 0:53:52 1:12:12 1:16:02
100 14 長春市   0:16:22 0:34:01 0:52:11 1:11:54 1:16:05
101 240 吉川 哲平 くらた 秋田県 0:17:24 0:35:30 0:53:32 1:12:14 1:16:10
102 678 笠原 匡彦 東京陸協 東京都 0:17:55 0:35:54 0:53:48 1:12:14 1:16:13
103 405 鈴木 圭 YKKAP東北 宮城県 0:16:47 0:34:08 0:52:00 1:12:00 1:16:23
104 190 阿部 寛 たんぽぽRC 宮城県 0:17:45 0:35:43 0:53:46 1:12:33 1:16:35
105 568 牟田口 泰秀 ソニック福岡RC 福岡県 0:17:32 0:35:30 0:53:33 1:12:39 1:16:38
106 515 吉田 一弘 東京電力福島 福島県 0:17:58 0:36:17 0:54:36 1:12:49 1:16:38
107 594 勝浦 圭司 大江戸飛脚会 東京都 0:17:19 0:35:03 0:53:19 1:12:24 1:16:40
108 638 横山 康洋 ユニバーSC 兵庫県 0:17:56 0:35:50 0:53:46 1:12:46 1:16:45
109 427 安島 雄二 仙塩総合病院 宮城県 0:17:15 0:34:57 0:53:19 1:12:43 1:16:51
110 500 中野 孝之 T.N.A. 兵庫県 0:17:45 0:35:43 0:53:48 1:12:49 1:16:54
111 339 白岩 博雄 東北ゴム 宮城県 0:17:42 0:35:52 0:54:01 1:12:53 1:16:56
112 642 高杉 康将 JR東日本東京 東京都 0:18:03 0:36:17 0:54:34 1:13:05 1:17:01
113 626 野田 寿人 仙台明走会 宮城県 0:17:21 0:35:30 0:53:44 1:12:59 1:17:05
114 239 中嶋 裕 秋田市仁井田陸友会 秋田県 0:17:33 0:35:39 0:54:04 1:13:09 1:17:16
115 503 西城 克俊 eA岩手 神奈川県 0:18:07 0:36:33 0:54:53 1:13:23 1:17:20
116 285 平井 伯夫 かけっこAC 宮城県 0:17:32 0:35:35 0:54:04 1:13:15 1:17:32
117 163 加藤 善宏 鶴岡市陸協 山形県 0:16:51 0:34:37 0:52:52 1:13:06 1:17:44
118 184 安齋 裕之 石巻RC 宮城県 0:17:46 0:35:54 0:54:23 1:14:01 1:17:46
119 331 尾形 直樹 アーリーバーズ 宮城県 0:18:01 0:36:18 0:54:40 1:13:50 1:17:46
120 315 山川 友行 TRC 宮城県 0:17:58 0:36:08 0:54:31 1:13:47 1:17:46
121 504 青野 雅哉 旭川走友会 北海道 0:18:25 0:36:46 0:55:04 1:13:54 1:17:50
122 413 阿部 通 JR貨物 宮城県 0:17:13 0:35:05 0:53:35 1:13:38 1:17:52
123 470 鈴木 孝則 ナイアガラMC 東京都 0:18:43 0:37:09 0:55:21 1:13:59 1:17:55
124 609 木村 敏 石巻西高教諭 宮城県 0:17:46 0:35:56 0:54:35 1:14:01 1:17:59
125 646 広田 明 藤沢市陸協 神奈川県 0:18:00 0:36:25 0:54:58 1:13:59 1:18:01
126 178 大内 重行 東北電力SUNBURN 宮城県 0:17:57 0:36:17 0:54:50 1:14:01 1:18:02
127 373 藤田 欣也 恵庭NRC 福島県 0:17:18 0:35:35 0:54:19 1:14:05 1:18:05
128 604 今野 洋志   東京都 0:18:14 0:36:37 0:55:06 1:14:08 1:18:12
129 639 下田 隆史 77銀行走友会 宮城県 0:17:28 0:35:56 0:54:35 1:14:18 1:18:23
130 506 廣内 慎一 日立建機 茨城県 0:17:59 0:35:43 0:53:53 1:14:02 1:18:26
131 543 貴傳名 甲 ランチュウ軍団 千葉県 0:18:16 0:36:53 0:55:17 1:14:18 1:18:27
132 407 土肥 恭平 YKKAP東北 宮城県 0:16:25 0:33:39 0:51:46 1:12:39 1:18:32
133 616 海老澤 浩介 関東RC 神奈川県 0:17:29 0:35:14 0:53:42 1:14:11 1:18:41
134 592 高松 圭一郎 トヨタ九州RC 福岡県 0:18:11 0:36:31 0:55:06 1:14:33 1:18:41
135 582 山賀 芳人 ソニック福岡RC 福岡県 0:17:51 0:36:29 0:55:10 1:14:46 1:18:48
136 611 嶋崎 繁 千葉陸協 千葉県 0:19:25 0:38:05 0:56:33 1:15:00 1:18:52
137 91 鴇田 勝彦 多賀城自衛隊 宮城県 0:17:49 0:36:41 0:55:35 1:14:48 1:18:54
138 569 椎名 忠 山形富士通 山形県 0:17:23 0:36:07 0:54:48 1:14:44 1:18:56
139 636 鈴木 考 SRAクラブ 宮城県 0:17:20 0:35:25 0:53:57 1:14:34 1:18:59
140 608 村上 正 岩手県庁走友会 岩手県 0:18:21 0:36:50 0:55:26 1:14:51 1:18:59
141 502 木内 武志 チーム西船 千葉県 0:18:28 0:37:04 0:55:50 1:15:01 1:19:08
142 683 青木 淳   宮城県 0:18:21 0:36:57 0:55:39 1:15:04 1:19:11
143 453 大和 悦郎   宮城県 0:18:20 0:37:01 0:55:59 1:15:11 1:19:15
144 575 工藤 正宏 千葉大学クラブ 千葉県 0:18:38 0:37:12 0:55:46 1:15:07 1:19:16
145 518 最首 努 大江戸飛脚会 東京都 0:18:21 0:37:00 0:55:54 1:15:08 1:19:17
146 11 マルコ・A・アルテガ リバサイド市   0:17:30 0:35:48 0:54:43 1:15:01 1:19:18
147 600 片桐 康宏 青森陸協 青森県 0:18:38 0:37:27 0:56:18 1:15:19 1:19:21
148 671 本間 紘 早稲田大学同好会 東京都 0:18:45 0:37:03 0:55:25 1:15:07 1:19:23
149 271 杉田 康 東北電力 宮城県 0:18:19 0:36:58 0:55:44 1:15:14 1:19:32
150 614 岩城 徹 東北大学オリエン部 宮城県 0:18:26 0:37:05 0:55:49 1:15:25 1:19:33
151 262 山崎 進 ゼライス(株) 宮城県 0:18:04 0:36:35 0:55:34 1:15:22 1:19:33
152 136 内田 健一 ニッポンランナーズ 千葉県 0:18:03 0:36:33 0:55:40 1:15:18 1:19:37
153 257 小野寺 秀哉 岩手大学大学院 岩手県 0:17:43 0:36:17 0:55:09 1:15:16 1:19:39
154 597 渡辺 誠一 東電1F 福島県 0:18:12 0:37:16 0:56:25 1:15:40 1:19:43
155 682 神頭 一郎 農林走友会 千葉県 0:18:30 0:37:09 0:56:01 1:15:37 1:19:45
156 434 酒井 透 日本郵政公社東北支社 福島県 0:19:34 0:38:05 0:56:33 1:15:48 1:19:48
157 589 武田 一彦 クノール 神奈川県 0:17:40 0:35:50 0:54:38 1:15:13 1:19:48
158 251 主濱 誠 JR東日本仙台支社 宮城県 0:18:25 0:36:39 0:55:10 1:15:33 1:19:54
159 461 畠山 孝直 八郎潟町役場 秋田県 0:18:38 0:37:27 0:56:20 1:15:44 1:19:56
160 303 佐々木 彰 NECトーキン(株) 宮城県 0:18:38 0:37:29 0:56:25 1:15:58 1:20:05
161 454 酒井 宏和   神奈川県 0:18:39 0:37:27 0:56:20 1:15:59 1:20:09
162 452 千賀 正也 ザコ軍団 山形県 0:17:54 0:36:50 0:56:14 1:16:15 1:20:15
163 670 古山 直義 東北電力 宮城県 0:18:57 0:37:51 0:56:48 1:16:15 1:20:16
164 295 湯田 泰生 札幌陸協 北海道 0:18:57 0:37:43 0:56:43 1:16:13 1:20:19
165 133 沢田 秀二 ミカド電装商事(株) 宮城県 0:18:14 0:37:18 0:56:20 1:16:10 1:20:20
166 661 田ノ上 彰   岩手県 0:19:02 0:38:05 0:56:49 1:16:09 1:20:21
167 370 小原 正幸 千代田走友会 埼玉県 0:17:59 0:36:30 0:56:29 1:16:12 1:20:25
168 445 板橋 大輔 東北大学 宮城県 0:18:02 0:37:02 0:56:23 1:16:26 1:20:28
169 409 平本 晃司 あいおい損害保険 宮城県 0:18:20 0:37:04 0:56:19 1:16:15 1:20:28
170 346 高橋 勝 南仙台走友会 宮城県 0:18:35 0:37:35 0:56:38 1:16:16 1:20:28
171 451 国井 安男 茨城・高萩走友会 茨城県 0:18:40 0:37:16 0:56:18 1:16:14 1:20:31
172 580 斎藤 和也 Q.A.LAB 宮城県 0:18:23 0:37:02 0:56:03 1:16:13 1:20:33
173 529 大湊 泰夫 松戸健走会 東京都 0:19:00 0:37:56 0:56:47 1:16:27 1:20:36
174 248 二階堂 敦実 おおさきRC 宮城県 0:18:33 0:37:23 0:56:28 1:16:27 1:20:40
175 352 平田 秀幸 アリマ食品 鹿児島県 0:18:05 0:36:58 0:56:09 1:16:19 1:20:41
176 540 山口 誠 ニッポンランナーズ 千葉県 0:19:20 0:38:05 0:56:57 1:16:32 1:20:44
177 224 石村 祐之 仙台住吉台走友会 宮城県 0:18:32 0:37:29 0:56:49 1:16:40 1:20:50
178 613 神谷 尚秀 仙台明走会 宮城県 0:18:21 0:37:31 0:56:49 1:16:39 1:21:03
179 649 秋守 利郎 東京陸協 東京都 0:18:23 0:37:14 0:56:27 1:16:44 1:21:05
180 301 鈴木 克弘 大全電機株式会社 宮城県 0:18:16 0:37:14 0:56:57 1:16:52 1:21:07
181 577 武藤 一晴 NAS西船橋 千葉県 0:18:56 0:38:41 0:57:30 1:17:00 1:21:09
182 419 会沢 芳彦 北斗陸上クラブ 北海道 0:18:28 0:37:55 0:57:17 1:17:18 1:21:27
183 508 牧田 浩孝 川崎市陸協 神奈川県 0:18:21 0:37:22 0:56:53 1:17:17 1:21:32
184 430 伊藤 宏文 eA長野 新潟県 0:18:36 0:37:31 0:56:47 1:17:08 1:21:33
185 286 水野 修一 ネバーギブアップRC 愛知県 0:19:28 0:38:40 0:57:40 1:17:24 1:21:33
186 202 高塚 雅弘 ニッポンランナーズ 千葉県 0:18:39 0:37:29 0:56:47 1:17:10 1:21:41
187 552 小松 龍策 大江戸飛脚会 埼玉県 0:19:03 0:38:35 0:57:57 1:17:40 1:21:47
188 416 中川 嗣朗 大阪陸協 大阪府 0:17:46 0:35:43 0:53:50 1:15:41 1:21:55
189 553 加藤 武雄 小山向野JC 栃木県 0:18:33 0:37:28 0:56:39 1:17:36 1:21:56
190 374 荒 則之 ケーヒンRC 宮城県 0:19:16 0:38:29 0:57:51 1:17:45 1:21:57
191 426 武田 修 JR東日本仙台 宮城県 0:18:41 0:37:52 0:57:23 1:17:42 1:22:00
192 365 佐藤 清隆 福島走ろう会 福島県 0:17:58 0:38:40 0:58:09 1:18:06 1:22:02
193 208 加藤 徳明   宮城県 0:19:42 0:39:17 0:58:11 1:18:02 1:22:03
194 584 齋藤 健二 大熊町役場 福島県 0:18:17 0:37:17 0:56:44 1:17:41 1:22:15
195 534 土生 篤 東北工業大学 宮城県 0:18:22 0:37:32 0:57:00 1:18:00 1:22:19
196 565 高橋 英治 東京陸協 東京都 0:19:14 0:38:28 0:58:02 1:18:06 1:22:19
197 254 千葉 幸広 おおさきRC 宮城県 0:17:33 0:36:12 0:55:28 1:17:27 1:22:19
198 654 花岡 裕 仙台明走会 宮城県 0:17:57 0:36:17 0:54:45 1:16:44 1:22:22
199 465 小園 守 チームアテルイ 岩手県 0:18:29 0:37:46 0:57:28 1:18:17 1:22:32
200 653 植松 裕基 東京理科大学 東京都 0:18:21 0:37:03 0:55:58 1:18:39 1:22:33
201 681 岩城 篤史 東北大学陸上競技部 宮城県 0:18:37 0:37:31 0:56:47 1:17:37 1:22:34
202 149 太田 匡彦 宮城陸上競技協会 東京都 0:19:14 0:38:28 0:57:51 1:18:21 1:22:34
203 180 鈴木 治 MPRC 宮城県 0:19:17 0:38:39 0:58:13 1:18:28 1:22:36
204 558 赤井 裕一 SHP 福島県 0:18:37 0:38:05 0:57:51 1:18:24 1:22:36
205 612 上原 有恒 東京陸協 東京都 0:19:31 0:38:44 0:58:18 1:18:27 1:22:37
206 522 小早川 英治 府中陸協 東京都 0:18:15 0:37:30 0:57:11 1:18:08 1:22:41
207 657 大坪 義明 KRC 千葉県 0:18:40 0:37:39 0:57:28 1:18:28 1:22:48
208 170 茅根 靖典 eA茨城 茨城県 0:19:31 0:39:12 0:58:50 1:18:40 1:22:50
209 514 山崎 博也 盛岡走友会 岩手県 0:19:59 0:39:36 0:59:14 1:18:50 1:22:52
210 264 吉澤 竜一郎 南仙台走友会 宮城県 0:19:14 0:38:30 0:57:58 1:18:27 1:22:53
211 484 川口 博 横浜陸協 神奈川県 0:19:26 0:39:02 0:58:30 1:18:41 1:22:54
212 173 木元 紀昭 ほじなしランナーズ 宮城県 0:20:11 0:39:53 0:58:59 1:18:44 1:22:58
213 665 山本 秀樹 拓北養護学校 北海道 0:19:51 0:39:12 0:58:42 1:18:40 1:22:59
214 690 大清水 一敬 軽米町陸協 岩手県 0:19:32 0:39:04 0:58:39 1:18:51 1:23:04
215 539 矢ノ目 優 市川マラソンクラブ 千葉県 0:19:21 0:38:52 0:58:29 1:18:50 1:23:09
216 323 小川 正浩 黒川消防署 宮城県 0:18:38 0:38:15 0:58:16 1:19:01 1:23:13
217 92 宇江城 政博 宜野湾陸友会 沖縄県 0:18:40 0:37:59 0:57:46 1:18:40 1:23:13
218 464 樫野 昇一 AZS-RC 埼玉県 0:19:11 0:38:43 0:58:27 1:18:52 1:23:15
219 172 齋藤 啓吾 仙台市役所 宮城県 0:18:08 0:37:36 0:57:37 1:18:53 1:23:16
220 680 日下 雅広 東北大OLC 宮城県 0:19:29 0:39:05 0:58:38 1:19:03 1:23:20
221 168 菊池 智 盛岡長距離クラブ 岩手県 0:19:33 0:39:16 0:58:46 1:18:57 1:23:21
222 601 井上 英俊 eA埼玉 埼玉県 0:19:19 0:38:49 0:58:23 1:19:03 1:23:21
223 645 丸山 智明 焼肉高麗相馬店 宮城県 0:18:54 0:38:06 0:57:50 1:18:58 1:23:25
224 143 矢吹 暁 なんちゃってR 宮城県 0:19:10 0:38:38 0:58:23 1:19:04 1:23:27
225 541 栗田 寛 多摩川クラブ 神奈川県 0:19:01 0:38:25 0:58:11 1:18:58 1:23:28
226 684 高橋 寿 大仙統計情報センター 秋田県 0:19:07 0:38:45 0:58:33 1:19:13 1:23:30
227 627 鈴木 裕行 東電福島 福島県 0:19:13 0:38:45 0:58:26 1:19:00 1:23:33
228 672 高山 昴一郎 東北大学 兵庫県 0:19:02 0:38:54 0:59:17 1:19:35 1:23:40
229 624 佐藤 貴宏 青梅走友会 千葉県 0:19:48 0:39:28 0:59:19 1:19:36 1:23:42
230 392 阿部 俊博 南仙台走友会 宮城県 0:19:11 0:38:54 0:58:49 1:19:26 1:23:43
231 337 明石 峰雄 七十七カード 宮城県 0:19:30 0:39:05 0:58:50 1:19:15 1:23:45
232 345 加藤 龍也 白松がモナカ赤坂工場 宮城県 0:18:24 0:37:41 0:57:34 1:19:03 1:23:45
233 448 小泉 秀樹 多賀城自衛隊 宮城県 0:17:57 0:36:18 0:55:09 1:18:20 1:23:46
234 512 宮下 泰彦 東京陸上競技協会 埼玉県 0:19:10 0:38:49 0:58:53 1:19:27 1:23:48
235 290 及川 一郎 斗蔵ランナーズ 宮城県 0:19:14 0:39:01 0:58:52 1:19:29 1:23:49
236 602 加藤 秀行 仙台明走会 宮城県 0:19:20 0:39:02 0:58:52 1:19:30 1:23:50
237 309 坂部 史朗   宮城県 0:19:03 0:38:26 0:58:17 1:19:18 1:23:51
238 567 保原 幸夫 出光千葉 千葉県 0:19:15 0:38:55 0:59:12 1:19:38 1:23:55
239 570 千田 布美夫 水沢市陸上競技協会 岩手県 0:19:05 0:38:42 0:58:28 1:19:33 1:23:56
240 401 高橋 忠明 西多賀病院 宮城県 0:19:50 0:39:37 0:59:20 1:19:45 1:23:58
241 496 谷川 徹二 ニッポンランナーズ 千葉県 0:19:30 0:39:10 0:59:05 1:19:47 1:24:06
242 138 後藤 三和夫 仙台市役所 宮城県 0:19:14 0:38:48 0:58:50 1:19:41 1:24:10
243 369 早川 樹男 キリンスポーツ 宮城県 0:19:44 0:39:33 0:59:28 1:19:53 1:24:19
244 429 佐藤 浩光 特養老人ホーム茂庭苑 宮城県 0:19:33 0:39:22 0:58:53 1:20:24 1:24:20
245 675 蜂谷 幸治 大江戸飛脚会 東京都 0:18:24 0:38:27 0:59:54 1:20:22 1:24:22
246 223 本郷 憲一 (株)河北仙販 宮城県 0:20:29 0:40:01 0:59:48 1:20:07 1:24:22
247 489 村上 高宏 アミノバイタル 千葉県 0:19:12 0:38:44 0:58:52 1:19:53 1:24:25
248 402 高田 圭一 一戸RC 岩手県 0:18:14 0:37:42 0:58:07 1:20:07 1:24:30
249 689 松本 和良 高萩走友会 茨城県 0:19:55 0:39:24 0:59:16 1:20:19 1:24:30
250 274 佐藤 学 手形陸橋RF 秋田県 0:19:24 0:39:26 0:59:30 1:20:09 1:24:32
251 494 船橋 智 津久井郡陸競 神奈川県 0:19:34 0:39:18 0:59:06 1:20:07 1:24:33
252 389 我妻 甲太 塩釜地区消防事務組合 宮城県 0:18:41 0:38:25 0:58:29 1:19:52 1:24:38
253 156 小野寺 慎治 仙台視障者RC 宮城県 0:19:54 0:39:52 0:59:36 1:20:22 1:24:39
254 633 田嶋 康幸   東京都 0:19:13 0:38:16 0:58:06 1:19:45 1:24:43
255 492 重松 健由   東京都 0:19:38 0:39:37 1:00:03 1:20:34 1:24:47
256 349 桑原 亘治 双葉町 福島県 0:18:40 0:38:27 0:58:16 1:20:00 1:24:49
257 688 袴田 訓史 しろくま商事 宮城県 0:19:34 0:39:26 0:59:27 1:20:20 1:24:51
