Result
大会記録

第17回大会記録(女子)

ハーフマラソン女子

※左にスクロールしてください

順位 No. 氏名 所属 県名 5km
通過
10km
通過
15km
通過
20km
通過
フィニ
ッシュ
タイム
1 803 野口 みずき シスメックス 京都府 0:16:03 0:32:17 0:48:44 1:05:21 1:08:54
2 801 コンスタンティナ・トメスク・ディータ ルーマニア   0:16:13 0:32:42 0:49:17 1:06:42 1:10:24
3 822 町田 祐子 日本ケミコン 宮城県 0:16:51 0:33:52 0:51:05 1:08:47 1:12:30
4 813 アナスターシャ・P・パダリンスカヤ ミンスク市   0:17:08 0:34:41 0:52:22 1:10:32 1:14:17
5 802 弘山 晴美 資生堂 東京都 0:17:32 0:35:02 0:52:29 1:10:33 1:14:22
6 862 齋藤 梢 スポーツ山形21 山形県 0:17:32 0:35:07 0:53:09 1:11:39 1:15:34
7 821 岩田 絵里子 第一生命 東京都 0:17:32 0:35:03 0:52:56 1:12:10 1:16:11
8 841 稗田 沙織 佛教大学 京都府 0:17:50 0:35:44 0:53:56 1:12:32 1:16:26
9 823 原 美紀子 日本ケミコン 宮城県 0:17:05 0:35:03 0:53:27 1:12:35 1:16:27
10 843 窪田 衣莉 立命館大学 滋賀県 0:18:05 0:35:57 0:54:06 1:12:36 1:16:36
11 826 望月 千幸 ヤマダ電機 群馬県 0:17:33 0:35:33 0:53:56 1:12:49 1:16:53
12 903 近藤 美和子 積水化学 千葉県 0:17:50 0:35:44 0:53:56 1:13:17 1:17:24
13 909 長谷川 結子 立命館大学 滋賀県 0:18:05 0:36:20 0:54:51 1:13:52 1:17:48
14 848 高橋 千都 城西国際大学 千葉県 0:17:32 0:35:32 0:54:13 1:13:45 1:17:52
15 861 赤木 薫 聖和クラブ 宮城県 0:18:06 0:36:20 0:54:51 1:13:52 1:17:56
16 849 守田 裕子 城西国際大学 千葉県 0:17:35 0:36:01 0:54:51 1:14:05 1:18:13
17 846 飯干 紘世 城西国際大学 千葉県 0:18:07 0:36:50 0:55:47 1:15:01 1:19:02
18 851 田中 瞳 城西大学 埼玉県 0:18:08 0:36:46 0:55:32 1:15:15 1:19:25
19 863 会津 美幸 白鴎大学 青森県 0:18:20 0:36:49 0:55:32 1:15:15 1:19:27
20 853 庄子 亜美 城西大学 埼玉県 0:18:06 0:36:49 0:55:47 1:15:28 1:19:38
21 845 松本 紗季 立命館大学 滋賀県 0:18:06 0:36:50 0:55:55 1:15:50 1:20:06
22 902 相川 有香 積水化学 千葉県 0:18:40 0:37:41 0:56:47 1:16:32 1:20:39
23 842 中  志織 立命館大学 滋賀県 0:19:34 0:39:32 0:59:08 1:19:13 1:23:31
24 871 高橋 美紀 みなとクリニック 宮城県 0:19:39 0:39:11 0:58:43 1:19:14 1:23:43
25 844 阪田 千尋 立命館大学 滋賀県 0:19:03 0:39:08 0:59:29 1:20:11 1:24:30
26 852 佐々木 美里 城西大学 埼玉県 0:18:29 0:37:53 0:58:14 1:21:21 1:26:41
27 1018 近宗 操 博多陸友会 福岡県 0:20:00 0:40:18 1:00:59 1:22:24 1:26:58
28 952 上宮 逸子 七十七銀行走友会 宮城県 0:19:42 0:40:23 1:01:17 1:23:22 1:28:06
29 1010 富澤 博美 慶応倶楽部 東京都 0:20:37 0:41:30 1:02:11 1:23:48 1:28:28
30 1001 藤本 絵奈 eA東京 東京都 0:20:29 0:41:34 1:02:44 1:24:21 1:28:57
31 814 于 晶 長春市   0:20:00 0:40:59 1:02:22 1:25:01 1:29:35
32 1006 福地 良子 刀水AC 埼玉県 0:20:39 0:41:57 1:03:22 1:25:18 1:29:54
33 815 アシュリー・グラーベン ダラス市   0:20:21 0:41:13 1:02:46 1:25:35 1:30:34
34 944 畠山 直子 アーリーバーズ 宮城県 0:20:44 0:42:30 1:04:01 1:25:48 1:30:36
35 1026 矢野 サチ子 九州ドRUNカーズ 福岡県 0:21:10 0:42:27 1:04:00 1:25:59 1:30:38
36 947 高橋 洋子 南仙台走友会 宮城県 0:20:35 0:41:35 1:02:56 1:26:12 1:30:55
37 1013 小野寺 利絵 南蛮連合 神奈川県 0:20:21 0:41:19 1:02:46 1:26:10 1:31:04
38 1005 福永 真由美 室見川RC 福岡県 0:20:54 0:42:03 1:03:23 1:26:09 1:31:04
39 937 二瓶 由美子 キリンスポーツクラブ 宮城県 0:20:49 0:42:23 1:04:09 1:26:34 1:31:23
40 985 阿部 貴子   栃木県 0:21:08 0:42:35 1:04:15 1:26:42 1:31:35
41 938 中村 京子 宮城陸上競技協会 宮城県 0:20:30 0:41:53 1:03:50 1:26:49 1:31:55
42 817 台南市   0:20:38 0:42:30 1:04:29 1:27:13 1:32:06
43 934 桜井 里江子 宮城陸上競技協会 宮城県 0:20:13 0:41:22 1:03:16 1:27:21 1:32:30
44 971 我妻 保子 高萩走友会 茨城県 0:21:36 0:43:24 1:05:14 1:28:10 1:33:00
45 986 青山 典子 ニッポンランナーズ 千葉県 0:21:25 0:43:22 1:05:34 1:28:25 1:33:15
46 954 大越 麻子 盛岡走友会 岩手県 0:22:06 0:44:08 1:06:07 1:28:53 1:33:42
47 989 沼澤 里日 南蛮連合 東京都 0:21:34 0:42:49 1:04:45 1:29:02 1:33:57
48 1004 松島 直子 霞ヶ丘楽走会 東京都 0:21:08 0:43:02 1:05:30 1:29:29 1:34:30
49 945 大崎 佳子 レオクラブ 宮城県 0:20:47 0:42:35 1:05:03 1:29:25 1:34:33
50 1009 大水 真理 eA神奈川 神奈川県 0:21:39 0:43:41 1:06:06 1:29:50 1:34:45
51 811 ミッシェル・A・プラウズ リバサイド市   0:20:21 0:41:23 1:03:54 1:29:35 1:35:09
52 995 秋守 恵子 東京陸協 東京都 0:21:48 0:44:20 1:06:56 1:30:25 1:35:16
53 921 沼倉 真佐子   東京都 0:22:18 0:44:50 1:07:11 1:30:24 1:35:17
54 928 佐藤 千佳子 宮城陸上競技協会 宮城県 0:21:18 0:43:29 1:06:01 1:30:12 1:35:19
55 1024 松田 順子 ソニック福岡 福岡県 0:22:25 0:44:46 1:06:56 1:30:24 1:35:35
56 997 星野 恭子 NSVA 東京都 0:22:17 0:44:51 1:07:25 1:30:57 1:35:50
57 932 今野 香里 おおさきRC 宮城県 0:20:57 0:43:18 1:06:24 1:31:00 1:36:16
58 987 高橋 恭子 らんばでぃAC 北海道 0:22:06 0:44:47 1:07:48 1:31:42 1:36:39
59 998 田中 ゆり子 キリンスポーツ 宮城県 0:21:44 0:44:17 1:07:10 1:31:35 1:36:45
60 941 柴田 千恵子 レオ クラブ 宮城県 0:21:22 0:43:35 1:06:38 1:31:21 1:36:51
61 927 菅野 まさえ 明治宅配センター太白 宮城県 0:21:59 0:44:22 1:07:24 1:31:46 1:36:58
62 1000 豊島 真由美   千葉県 0:22:20 0:45:10 1:08:07 1:32:13 1:37:22
63 1003 渡辺 千恵 富岡町駅伝部 福島県 0:22:18 0:44:41 1:08:21 1:32:21 1:37:27
64 967 惣田 雅子 多賀城自衛隊 宮城県 0:20:42 0:42:37 1:05:09 1:31:26 1:37:35
65 1011 岩崎 玲子 八戸走ろう会 青森県 0:23:30 0:46:30 1:09:13 1:32:31 1:37:37
66 948 岡元 めぐ美 (株)岡元タイル 宮城県 0:22:05 0:44:39 1:07:54 1:32:22 1:37:38
67 1021 山崎 聡美 チームビーンズ 宮城県 0:21:39 0:44:06 1:07:27 1:32:32 1:37:38
68 951 草嶋 聖子 くさじま接骨院 宮城県 0:22:02 0:44:55 1:08:29 1:33:08 1:38:17
69 988 齊藤 玲子 青森陸協 青森県 0:20:46 0:42:48 1:05:53 1:32:35 1:38:28
70 1025 真子 雅美 博多陸友会 福岡県 0:22:26 0:45:29 1:08:51 1:33:26 1:38:44
71 1007 都甲 邦子 eA埼玉 東京都 0:22:28 0:46:22 1:10:15 1:33:59 1:38:47
72 1008 内海 里美   宮城県 0:22:04 0:44:25 1:07:57 1:33:58 1:39:34
73 966 小野 さゆり   宮城県 0:21:54 0:44:54 1:08:41 1:33:58 1:39:41
74 991 国広 幸子   神奈川県 0:23:11 0:46:21 1:09:49 1:34:38 1:39:46
75 929 梅木 圭子 東北電力SMC 宮城県 0:23:18 0:47:16 1:11:16 1:35:15 1:39:59
76 983 手塚 洋子 ハリアーズ 神奈川県 0:23:15 0:46:58 1:10:33 1:35:02 1:40:05
77 964 小宮山 明子 千代田走友会 東京都 0:22:45 0:46:07 1:09:58 1:35:15 1:40:29
78 943 浅野 真理   宮城県 0:23:17 0:46:56 1:10:57 1:35:41 1:40:53
79 960 渡邉 可奈子   宮城県 0:22:33 0:46:18 1:10:34 1:35:52 1:41:16
80 935 高橋 千賀子   宮城県 0:23:20 0:47:08 1:11:10 1:36:19 1:41:41
81 963 野村 玲子 レオクラブ 宮城県 0:21:52 0:44:34 1:08:15 1:35:41 1:41:47
82 936 佐々木 里美 宮城陸協 宮城県 0:23:21 0:47:12 1:11:30 1:36:44 1:42:04
83 1002 柴田 映子 eA東京 千葉県 0:22:31 0:46:25 1:10:43 1:36:36 1:42:07
84 955 佐藤 由香   宮城県 0:23:21 0:47:06 1:10:52 1:37:03 1:42:43
85 931 佐藤 千代子 仙台住吉台走友会 宮城県 0:22:05 0:45:36 1:10:02 1:36:46 1:42:45
86 1016 八木 洋子 仙台明走会 宮城県 0:22:27 0:46:03 1:10:36 1:37:13 1:42:52
87 994 小川 静香   宮城県 0:22:47 0:46:39 1:11:09 1:37:40 1:43:10
88 962 伊藤 えみ子   宮城県 0:23:06 0:47:22 1:12:14 1:38:34 1:44:16
89 990 三浦 香織   宮城県 0:22:53 0:47:15 1:12:04 1:38:23 1:44:16
90 812 エステル・ロスカン レンヌ市   0:21:36 0:44:59 1:09:22 1:38:19 1:45:07
91 949 千葉 正子 宮城陸上競技協会 宮城県 0:22:46 0:47:03 1:12:07 1:39:40 1:45:11
92 872 宇江城 竹美 宜野湾陸友会 沖縄県 0:24:08 0:48:49 1:13:51 1:39:55 1:45:12
93 993 大谷 理恵子 らんばでぃAC 大阪府 0:22:38 0:49:29 1:14:09 1:40:54 1:46:21
94 923 嶽石 朋子 仙台自衛隊 宮城県 0:22:42 0:47:21 1:12:28 1:40:14 1:46:24
95 1014 中里 協子 ニッポンランナーズ 東京都 0:23:20 0:48:48 1:14:14 1:41:04 1:46:27
96 933 津田 ヨシ子 仙台走ろう会 宮城県 0:23:01 0:47:44 1:13:34 1:41:26 1:47:09
97 950 古舘 多美枝 亘理走友会 宮城県 0:23:51 0:48:45 1:14:44 1:41:57 1:47:25
98 961 高橋 ミツヨ   宮城県 0:24:15 0:49:32 1:15:10 1:41:57 1:47:37
99 1019 玉井 仁美 仙台明走会 宮城県 0:23:16 0:47:29 1:12:59 1:41:49 1:47:59
100 939 高野 利枝子 柴又土手クラブ 宮城県 0:24:31 0:49:18 1:15:05 1:43:13 1:49:38
101 1027 千葉 久里乃   宮城県 0:23:50 0:48:34 1:14:42 1:43:54 1:49:49
102 922 山本 郁子 MPRC 宮城県 0:24:06 0:49:37 1:15:55 1:44:02 1:50:13

※左にスクロールしてください

Copyright © SENDAI INTERNATIONAL HALF MARATHON, All Rights Reserved.