気象条件 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向 | 風速 |
---|---|---|---|---|---|
スタート時 | 曇 | 18.0 ℃ | 53% | 南東 | 0.4m |
フィニッシュ時 | 曇 | 18.0 ℃ | 53% | 西北西 | 0.6m |
※左にスクロールしてください
種別 | 申込者数 | 参加者数 | 完走者数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性別 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 |
海外特別招待 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
国内特別招待 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
海外姉妹・友好/協定締結都市招待 | 7 | 7 | 14 | 7 | 7 | 14 | 7 | 6 | 13 |
実業団招待 | 20 | 8 | 28 | 16 | 4 | 20 | 16 | 4 | 20 |
前回入賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大学招待 | 20 | 13 | 33 | 10 | 12 | 22 | 10 | 11 | 21 |
北海道東北陸協招待 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 |
市民マラソン優秀 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
久米島マラソン招待 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
一般 | 569 | 107 | 676 | 502 | 83 | 585 | 495 | 73 | 568 |
車いす | 48 | 0 | 48 | 42 | 0 | 42 | 41 | 0 | 41 |
合計 | 673 | 143 | 816 | 585 | 114 | 699 | 577 | 102 | 679 |
※左にスクロールしてください
男子 | 女子 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
招待 | 一般 | 招待 | 一般 | ||||
年代 | 国内 | 海外 | 国内 | 国内 | 海外 | 国内 | 合計 |
10歳代 | 11 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 23 |
20歳代 | 29 | 3 | 98 | 18 | 4 | 17 | 169 |
30歳代 | 9 | 1 | 175 | 4 | 1 | 38 | 228 |
40歳代 | 1 | 1 | 188 | 1 | 0 | 33 | 224 |
50歳代 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 14 | 103 |
60歳代 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 4 | 21 |
合計 | 50 | 7 | 568 | 28 | 8 | 107 | 768 |