Result
大会記録

第16回大会記録(男子)

ハーフマラソン男子

※左にスクロールしてください

順位 No. 氏名 所属 県名 5km
通過
10km
通過
15km
通過
20km
通過
フィニ
ッシュ
タイム
1 28 ダニエル ジェンガ ヤクルト 埼玉県 0:14:39 0:29:42 0:44:40 1:00:20 1:03:28
2 22 ジョン カーニー トヨタ自動車 愛知県 0:14:39 0:29:42 0:44:40 1:00:20 1:03:32
3 27 井幡 政等 愛三工業 愛知県 0:14:39 0:29:43 0:44:54 1:00:56 1:04:20
4 101 中東 亨介 山陽特殊製鋼 兵庫県 0:14:39 0:29:43 0:45:09 1:01:08 1:04:34
5 107 阿部 祐樹 三菱重工長崎 長崎県 0:14:54 0:30:39 0:46:15 1:02:03 1:05:25
6 29 横峯 英実 ヤクルト 埼玉県 0:14:42 0:30:06 0:45:37 1:02:03 1:05:30
7 24 西田 隆維 JAL・AGS 千葉県 0:14:54 0:30:38 0:46:00 1:02:06 1:05:37
8 53 治郎丸 健一 駒澤大学 東京都 0:15:08 0:30:45 0:46:15 1:02:20 1:05:44
9 106 押切 章宏 愛三工業 愛知県 0:15:02 0:30:44 0:46:27 1:02:20 1:05:46
10 112 渡邉 聡 トヨタ紡織 愛知県 0:15:08 0:30:45 0:46:27 1:02:29 1:05:52
11 71 伊藤 伸一 ジャパンコミュニティ 秋田県 0:15:09 0:30:45 0:46:27 1:02:37 1:06:04
12 113 ジョセフ カマウ モワウラ 重川材木店 新潟県 0:14:39 0:29:56 0:45:41 1:02:32 1:06:11
13 12 ファブリス・ジャウエン レンヌ市   0:15:02 0:30:45 0:46:27 1:03:07 1:06:44
14 595 生田 直人 NTT東京 東京都 0:15:44 0:31:43 0:47:35 1:03:35 1:06:52
15 54 砂原 健次 駒澤大学 東京都 0:15:20 0:31:14 0:47:05 1:03:35 1:06:54
16 591 宇野 純也 青山学院大学 東京都 0:15:43 0:31:43 0:47:35 1:03:35 1:06:56
17 42 高橋 秀昭 日本大学 東京都 0:15:08 0:30:45 0:46:32 1:03:29 1:07:01
18 588 橋本 祐生 青山学院大学 東京都 0:15:20 0:31:14 0:47:05 1:03:36 1:07:07
19 48 水沼 啓 法政大学 東京都 0:15:44 0:31:43 0:47:35 1:03:49 1:07:25
20 56 岩井 太秀 駒澤大学 東京都 0:15:09 0:31:00 0:47:05 1:04:08 1:07:39
21 45 伊藤 雅紀 法政大学 東京都 0:15:20 0:31:32 0:47:36 1:04:19 1:07:52
22 590 先崎 祐也 青山学院大学 東京都 0:15:21 0:31:33 0:47:39 1:04:36 1:08:10
23 110 佐伯 尚彦 コマツ電子金属 長崎県 0:15:21 0:31:39 0:47:55 1:04:50 1:08:24
24 104 中村 晃大 日本体育大学 神奈川県 0:16:04 0:32:22 0:48:33 1:05:21 1:08:58
25 566 門間 滋 プレス工業株式会社 神奈川県 0:15:24 0:31:58 0:48:37 1:05:44 1:09:14
26 44 高橋 勇輝 日本大学 東京都 0:15:38 0:31:43 0:48:08 1:05:41 1:09:34
27 52 藤原 司 日本体育大学 神奈川県 0:15:44 0:31:49 0:48:17 1:06:01 1:09:47
28 72 秋庭 正司 北村山陸協 山形県 0:15:44 0:32:08 0:48:48 1:06:14 1:09:52
29 207 小室 貴寛 仙台コカコーラ 宮城県 0:15:44 0:32:08 0:48:47 1:06:14 1:09:52
30 41 原田 徹 日本大学 東京都 0:15:20 0:31:43 0:48:22 1:06:12 1:09:55
31 46 後藤 裕介 法政大学 東京都 0:17:03 0:34:00 0:50:18 1:06:35 1:09:58
32 473 横田 修 石巻RC&阿武隈AC 宮城県 0:16:14 0:32:47 0:49:22 1:06:28 1:10:00
33 589 檜山 雄一郎 青山学院大学 東京都 0:15:44 0:32:33 0:49:29 1:06:59 1:10:24
34 587 大川内 英樹 青山学院大学 東京都 0:16:06 0:32:54 0:49:38 1:06:59 1:10:31
35 206 山田 真一 北村山 山形県 0:16:38 0:33:09 0:49:56 1:07:18 1:10:58
36 43 村上 純 日本大学 東京都 0:15:43 0:32:22 0:49:11 1:06:58 1:11:03
37 440 有澤 英司 山形市陸協 山形県 0:16:18 0:33:09 0:49:56 1:07:32 1:11:19
38 562 佐川 貴典 NEC東北 岩手県 0:16:15 0:33:00 0:50:03 1:07:51 1:11:37
39 13 ディミトリー・N・バラナウスキ ミンスク市   0:16:15 0:32:44 0:49:29 1:07:47 1:11:51
40 47 宮坂 満 法政大学 東京都 0:17:03 0:34:00 0:50:35 1:08:06 1:11:54
41 428 河村 孝幸 たんぽぽRC 宮城県 0:16:24 0:33:10 0:50:08 1:08:13 1:12:05
42 594 水田 暁博 NTT東京 東京都 0:16:09 0:33:15 0:50:40 1:08:46 1:12:21
43 511 三塚 彰 YKKAP東北 宮城県 0:16:15 0:33:06 0:50:28 1:08:34 1:12:26
44 315 高山 彰 あぶくまAC 宮城県 0:16:46 0:34:13 0:51:28 1:08:54 1:12:29
45 15 丁 大 程 長春市   0:16:38 0:33:10 0:50:56 1:08:46 1:12:33
46 513 鈴木 圭 YKKAP東北 宮城県 0:16:37 0:33:44 0:50:50 1:08:57 1:12:47
47 464 一條 健次 斗蔵ランナーズ 宮城県 0:16:37 0:33:44 0:50:58 1:09:08 1:12:51
48 443 中部 大也 塩川病院 山梨県 0:16:15 0:33:25 0:50:46 1:09:05 1:12:56
49 382 星 学 あぶくまAC 宮城県 0:17:19 0:34:19 0:51:14 1:09:23 1:13:12
50 472 今井 仁 酒田市役所 山形県 0:17:39 0:34:54 0:51:55 1:09:33 1:13:17
51 16 デイヴィット・W・レイ ダラス市   0:17:03 0:34:12 0:51:27 1:09:41 1:13:32
52 354 今野 一郎 ケイテック 宮城県 0:16:24 0:33:44 0:51:15 1:09:41 1:13:36
53 578 高橋 武義 東京都庁 東京都 0:16:50 0:34:14 0:51:52 1:09:56 1:13:42
54 346 前野 深 東北大学三秀会 東京都 0:16:25 0:33:49 0:51:40 1:09:54 1:13:43
55 580 礒田 康弘   大分県 0:17:12 0:34:27 0:52:02 1:10:13 1:14:07
56 369 木村 孝浩 石巻RC 宮城県 0:16:43 0:34:04 0:51:26 1:10:16 1:14:10
57 188 及川 憲一 多賀城自衛隊 宮城県 0:16:42 0:34:13 0:51:46 1:10:22 1:14:14
58 303 佐藤 栄寿 あぶくまAC 宮城県 0:16:38 0:34:01 0:51:27 1:10:14 1:14:15
59 377 大澤 元 川口市陸協 埼玉県 0:17:22 0:34:57 0:52:33 1:10:58 1:14:51
60 17 光州広域市   0:17:12 0:34:45 0:52:30 1:10:58 1:14:52
61 527 鈴木 孝則 神宮AC 東京都 0:17:21 0:34:56 0:52:46 1:11:04 1:14:54
62 284 奥田 俊 石巻RC 宮城県 0:16:47 0:34:24 0:52:33 1:11:01 1:15:01
63 432 根本 健   宮城県 0:17:50 0:35:29 0:53:04 1:11:25 1:15:07
64 310 佐藤 巧 秋田市仁井田陸友会 秋田県 0:16:50 0:34:18 0:52:05 1:11:07 1:15:11
65 298 今野 晴朗 おおさきRC 宮城県 0:17:03 0:35:11 0:53:25 1:11:34 1:15:14
66 152 阿部 寛 たんぽぽRC 宮城県 0:17:43 0:35:34 0:53:17 1:11:34 1:15:16
67 146 八木 一富 東北カルピス 宮城県 0:16:42 0:34:14 0:52:00 1:11:21 1:15:27
68 564 赤坂 英介 第二特科群 宮城県 0:16:50 0:34:53 0:52:49 1:11:28 1:15:28
69 296 村田 雅宏 水沢AC 岩手県 0:17:04 0:34:46 0:52:33 1:11:34 1:15:36
70 429 佐藤 秀一 結核予防会宮城県支部 宮城県 0:17:03 0:34:27 0:52:55 1:11:56 1:15:51
71 205 金子 秀明   山形県 0:18:47 0:36:33 0:54:11 1:12:08 1:15:54
72 570 三浦 千良 NEC東北 岩手県 0:17:43 0:35:43 0:53:35 1:12:19 1:16:08
73 574 米倉 将周 NEC東北 岩手県 0:17:03 0:34:33 0:52:07 1:11:36 1:16:16
74 512 長田 茂 YKKAP東北 宮城県 0:17:04 0:35:24 0:53:25 1:12:21 1:16:18
75 514 宍戸 史弥 YKKAP東北 宮城県 0:16:42 0:34:32 0:52:50 1:12:32 1:16:38
76 504 三上 剛正 東京陸協 東京都 0:17:53 0:35:58 0:54:10 1:12:47 1:16:39
77 470 白岩 博雄 東北ゴム 宮城県 0:17:35 0:35:47 0:53:54 1:12:44 1:16:43
78 427 中田 輝明 カナガワRC 埼玉県 0:17:50 0:35:40 0:53:46 1:12:51 1:16:54
79 323 尾形 直樹   宮城県 0:17:12 0:35:44 0:54:07 1:12:59 1:17:03
80 409 松本 一広 JR東日本東京 茨城県 0:17:35 0:35:50 0:54:08 1:13:05 1:17:04
81 259 志和 宏昭 若葉グリーンメイト 埼玉県 0:17:53 0:36:17 0:54:29 1:13:16 1:17:06
82 485 千賀 正也 ザコ軍団 宮城県 0:16:42 0:34:13 0:52:25 1:12:39 1:17:13
83 415 相馬 正樹 瀬峰走友会 宮城県 0:17:59 0:36:32 0:54:48 1:13:24 1:17:19
84 508 山添 浩介 福岡陸協 福岡県 0:17:50 0:35:58 0:54:18 1:13:25 1:17:24
85 309 中嶋 裕 秋田市仁井田陸友会 秋田県 0:17:53 0:36:07 0:54:30 1:13:26 1:17:26
86 270 山田 哲也 多賀城自衛隊 宮城県 0:17:22 0:35:20 0:53:45 1:13:18 1:17:34
87 253 伊藤 博幸 西明寺中学校 秋田県 0:17:41 0:35:49 0:54:07 1:13:24 1:17:44
88 530 酒井 一樹 eA北海道 北海道 0:18:18 0:36:42 0:55:05 1:13:58 1:17:57
89 297 吉川 哲平 お菓子のくらた 秋田県 0:18:14 0:36:42 0:55:07 1:14:04 1:18:00
90 370 大場 誠 TDK-MCC 秋田県 0:17:53 0:36:07 0:54:35 1:14:05 1:18:01
91 266 吉田 一弘 東京電力福島 福島県 0:18:25 0:36:39 0:55:05 1:14:05 1:18:03
92 281 高橋 一裕 石巻RC 宮城県 0:18:06 0:36:15 0:54:34 1:13:59 1:18:07
93 537 大泉 智弘 山形大学OB 山形県 0:17:29 0:35:42 0:54:36 1:14:28 1:18:22
94 545 芳川 知也   東京都 0:17:27 0:36:06 0:55:22 1:14:31 1:18:25
95 573 吉田 達郎 宮城教育大学 宮城県 0:18:37 0:37:09 0:55:20 1:14:28 1:18:26
96 575 伊東 健司 宮城陸協 宮城県 0:17:54 0:36:18 0:54:37 1:14:12 1:18:28
97 388 五十嵐 真 武蔵UMC 東京都 0:17:52 0:36:36 0:55:10 1:14:27 1:18:34
98 182 小泉 秀樹 多賀城自衛隊 宮城県 0:17:24 0:35:49 0:54:38 1:14:21 1:18:42
99 197 鈴木 克弘 大全電機(株) 宮城県 0:17:54 0:36:30 0:55:14 1:14:48 1:18:48
100 407 佐藤 清隆 anti 福島県 0:17:16 0:36:21 0:55:13 1:15:01 1:18:48
101 153 今井 兼人 たんぽぽRC 宮城県 0:17:58 0:36:31 0:55:21 1:14:49 1:18:51
102 571 江本 卓 東京消防庁 東京都 0:18:01 0:36:20 0:54:49 1:14:55 1:18:53
103 401 丸田 聡 東北大学陸上競技部 宮城県 0:18:25 0:36:41 0:55:14 1:14:58 1:18:55
104 516 小嶋 繁 YKKAP東北 宮城県 0:16:46 0:34:43 0:53:17 1:14:22 1:18:56
105 195 高木 望 米沢市陸協 山形県 0:18:06 0:36:52 0:55:37 1:14:57 1:18:58
106 565 畠山 孝直 八郎潟町役場 秋田県 0:18:07 0:36:52 0:55:37 1:14:57 1:19:06
107 375 小松 龍策 大江戸飛脚会 埼玉県 0:18:22 0:37:20 0:55:51 1:15:04 1:19:08
108 399 平井 伯夫 かけっこAC 宮城県 0:18:03 0:36:15 0:55:05 1:14:55 1:19:12
109 465 鎌田 健佑 笹間クラブ 岩手県 0:17:58 0:36:32 0:55:14 1:14:58 1:19:15
110 277 八木 裕二 石巻RC 宮城県 0:16:52 0:35:12 0:54:00 1:14:40 1:19:20
111 174 白井 文人 東電福島 福島県 0:18:14 0:36:43 0:55:29 1:15:13 1:19:28
112 469 杉山 聡 宮城陸上競技協会 宮城県 0:19:09 0:37:52 0:56:21 1:15:34 1:19:30
113 254 佐藤 綾人 eA千葉 東京都 0:18:07 0:37:03 0:55:53 1:15:33 1:19:33
114 461 小早川 英治 府中陸協 東京都 0:18:21 0:37:24 0:56:17 1:15:38 1:19:37
115 226 広田 明 藤沢市陸協 神奈川県 0:18:02 0:37:05 0:56:05 1:15:35 1:19:43
116 378 藤林 道郎 武蔵野市陸協 東京都 0:18:17 0:37:08 0:55:52 1:15:42 1:19:47
117 581 松下 剛大 eA東京 東京都 0:19:07 0:37:54 0:56:43 1:15:48 1:19:49
118 563 国井 安男 高萩走友会 茨城県 0:18:16 0:37:05 0:56:00 1:15:49 1:19:52
119 275 大久保 和幸 多賀城自衛隊 宮城県 0:18:24 0:37:01 0:55:56 1:15:50 1:20:06
120 410 高田 圭一 一戸町陸協 岩手県 0:17:51 0:36:30 0:55:45 1:15:56 1:20:12
121 457 斎藤 友一郎 拓く翔る慶ぶ 埼玉県 0:18:59 0:38:04 0:56:54 1:16:04 1:20:13
122 247 会沢 芳彦 北斗市陸上クラブ 北海道 0:18:44 0:37:45 0:56:37 1:16:13 1:20:15
123 141 山崎 進 ゼライス(株) 宮城県 0:18:26 0:37:25 0:56:26 1:16:10 1:20:15
124 151 主濱 誠 JA東日本仙台支社 宮城県 0:17:52 0:36:53 0:56:07 1:16:11 1:20:25
125 178 伊藤 良幸 多賀城自衛隊 宮城県 0:18:58 0:38:06 0:57:02 1:16:57 1:20:28
126 176 佐々木 侑一 多賀城自衛隊 宮城県 0:18:38 0:37:52 0:56:50 1:16:22 1:20:29
127 355 佐々木 彰 NECトーキン(株) 宮城県 0:19:17 0:38:35 0:57:12 1:16:32 1:20:41
128 336 斎藤 和也 Q.A.LAB. 宮城県 0:19:05 0:38:25 0:57:13 1:16:42 1:20:49
129 306 野田 寿人 仙台明走会 宮城県 0:17:54 0:37:01 0:55:54 1:16:45 1:21:04
130 412 熊谷 寛 仙台市消防局 宮城県 0:18:17 0:37:42 0:56:58 1:16:54 1:21:05
131 541 梁瀬 誠 酒田市陸協 山形県 0:18:25 0:37:29 0:56:52 1:16:56 1:21:10
132 583 矢田 洋 高萩消防署 茨城県 0:18:51 0:38:06 0:57:19 1:17:10 1:21:16
133 237 鈴木 治 MPRC 宮城県 0:18:44 0:37:54 0:57:03 1:17:05 1:21:17
134 216 佐藤 健二 日本IBM 宮城県 0:18:48 0:38:05 0:57:02 1:17:05 1:21:23
135 480 山川 友行 TRC 宮城県 0:18:14 0:37:10 0:56:20 1:17:00 1:21:24
136 232 大内 重行 東北電力SUNBUR 宮城県 0:18:20 0:37:33 0:57:01 1:17:17 1:21:24
137 301 岩城 徹 東北大学オリエン部 宮城県 0:18:20 0:37:40 0:56:52 1:17:08 1:21:29
138 272 山口 元 多賀城自衛隊 宮城県 0:18:16 0:37:06 0:56:28 1:17:17 1:21:30
139 251 桑原 亘治   福島県 0:19:17 0:38:54 0:58:21 1:17:42 1:21:33
140 426 松田 史   北海道 0:18:49 0:38:05 0:57:19 1:17:40 1:21:39
141 338 酒井 透 日本郵政公社東北支社 福島県 0:18:37 0:37:01 0:55:43 1:16:54 1:21:44
142 374 湯田 泰生 札幌陸協 北海道 0:18:54 0:38:31 0:57:45 1:17:42 1:21:46
143 291 武田 一彦 クノール 神奈川県 0:18:07 0:37:01 0:56:14 1:17:30 1:21:50
144 218 吉澤 竜一郎 南仙台走友会 宮城県 0:19:33 0:39:05 0:58:11 1:17:51 1:21:54
145 155 秋守 利郎   東京都 0:19:20 0:38:59 0:58:21 1:17:45 1:22:03
146 499 佐藤 浩光 特・養老人ホーム茂庭苑 宮城県 0:19:39 0:39:34 0:58:33 1:18:05 1:22:08
147 305 早坂 光司 迫リコー 宮城県 0:18:22 0:37:53 0:57:33 1:18:05 1:22:14
148 293 荒 則之   宮城県 0:19:04 0:38:30 0:57:59 1:18:11 1:22:16
149 331 安齋 裕之 石巻RC 宮城県 0:17:43 0:36:58 0:56:25 1:17:38 1:22:23
150 449 齋藤 啓吾 仙台市役所 宮城県 0:18:22 0:37:50 0:57:24 1:18:07 1:22:41
151 436 高塚 雅弘 ニッポンランナーズ 千葉県 0:19:04 0:38:43 0:58:08 1:18:31 1:22:43
152 280 冨澤 一郎 東京陸協 宮城県 0:19:11 0:39:01 0:58:39 1:18:50 1:22:43
153 234 沼倉 宏   東京都 0:19:08 0:38:42 0:58:16 1:18:33 1:22:45
154 552 佐久間 愛也   東京都 0:19:02 0:38:26 0:57:29 1:18:43 1:22:50
155 365 東海林 洋輔   宮城県 0:20:00 0:39:49 0:59:20 1:19:00 1:22:59
156 404 今井 直人 JR東日本 宮城県 0:18:32 0:38:10 0:57:41 1:18:33 1:23:00
157 180 景山 慶 多賀城自衛隊 宮城県 0:19:25 0:39:09 0:59:12 1:18:57 1:23:00
158 482 加藤 龍也 白松M-AC 宮城県 0:18:27 0:37:53 0:57:34 1:18:30 1:23:03
159 353 加藤 徳明 仙台市立西多賀中学校 宮城県 0:19:35 0:39:19 0:58:39 1:19:03 1:23:09
160 395 小川 正浩 黒川消防署 宮城県 0:18:40 0:38:22 0:58:09 1:18:53 1:23:10
161 577 永田 修章   東京都 0:19:19 0:39:00 0:58:38 1:18:58 1:23:13
162 161 鈴木 孝一朗 東北農政局(山形) 山形県 0:19:29 0:39:24 0:59:09 1:19:22 1:23:16
163 435 沢田 秀二 ミカド電装商事(株) 宮城県 0:19:17 0:39:29 0:59:12 1:19:11 1:23:19
164 181 市川 誠一 多賀城自衛隊 宮城県 0:19:03 0:38:25 0:57:46 1:18:44 1:23:24
165 137 佐藤 好史 仙台住吉台走友会 宮城県 0:19:23 0:39:08 0:58:54 1:19:22 1:23:27
166 171 村山 敬一 東京電力 福島県 0:19:18 0:39:00 0:58:48 1:19:11 1:23:27
167 242 高橋 勝 南仙台走友会 宮城県 0:19:10 0:38:47 0:58:33 1:19:21 1:23:32
168 209 小野寺 孝次 仙台市役所 宮城県 0:18:48 0:38:11 0:57:45 1:19:01 1:23:34
169 160 矢吹 暁 なんちゃってR 宮城県 0:19:11 0:39:01 0:58:49 1:19:11 1:23:34
170 531 高尾 宏明 東京陸協 東京都 0:17:42 0:36:31 0:56:19 1:18:38 1:23:35
171 229 菊地 篤 短ケ町青年会 宮城県 0:18:45 0:38:19 0:58:13 1:19:20 1:23:36
172 489 茅根 靖典 eA茨城 茨城県 0:19:46 0:39:36 0:59:22 1:19:26 1:23:38
173 224 明石 峰雄 七十七銀行走友会 宮城県 0:19:12 0:39:01 0:58:44 1:19:15 1:23:38
174 486 保原 幸夫 出光千葉 千葉県 0:19:05 0:38:46 0:58:40 1:19:24 1:23:43
175 276 及川 一郎   宮城県 0:19:04 0:38:54 0:58:48 1:19:28 1:23:54
176 283 杉田 康 東北電力 宮城県 0:19:32 0:39:20 0:59:01 1:19:24 1:23:55
177 505 牧田 浩孝 川崎市陸協 神奈川県 0:18:23 0:38:14 0:58:16 1:19:36 1:24:00
178 462 山崎 博也 盛岡走友会 岩手県 0:20:03 0:39:44 0:59:15 1:19:49 1:24:04
179 579 鬼山 和雄 東京電力柏崎 新潟県 0:18:14 0:38:23 0:58:47 1:19:44 1:24:13
180 274 横山 裕樹 多賀城自衛隊 宮城県 0:18:18 0:37:29 0:57:27 1:19:48 1:24:18
181 248 木村 敏 村田高校教諭 宮城県 0:19:31 0:39:38 0:59:10 1:19:58 1:24:23
182 164 二階堂 敦実 おおさきRC 宮城県 0:18:59 0:38:35 0:58:29 1:19:55 1:24:24
183 158 本郷 憲一 (株)河北仙販 宮城県 0:20:38 0:40:28 1:00:08 1:20:16 1:24:27
184 442 松本 和良 高萩走友会 茨城県 0:19:05 0:39:04 0:59:14 1:20:10 1:24:34
185 264 齋藤 寛 東京電力福島 福島県 0:19:13 0:38:58 0:58:54 1:20:05 1:24:34
186 265 鈴木 裕行 東京電力 福島県 0:20:37 0:40:30 1:00:09 1:20:17 1:24:35
187 506 畠中 和広 横浜火脚RC 神奈川県 0:19:06 0:39:09 0:59:16 1:20:14 1:24:37
188 496 阿部 正芳 SMC東通支部 宮城県 0:20:19 0:40:17 1:00:15 1:20:45 1:25:00
189 269 菊池 健 多賀城自衛隊 宮城県 0:15:55 0:33:21 0:51:25 1:20:30 1:25:01
190 497 我妻 甲太 塩釜地区消防事務組合 宮城県 0:18:56 0:39:01 0:59:11 1:20:22 1:25:03
191 498 吉井 俊郎 新潟加島屋 新潟県 0:19:35 0:39:59 1:00:15 1:20:58 1:25:03
192 295 清滝 秀司   青森県 0:19:40 0:39:46 0:59:58 1:20:58 1:25:14
193 452 津川 光政 白石蔵王ランナーズ 宮城県 0:19:24 0:39:26 0:59:41 1:20:53 1:25:21
194 172 工藤 一夫 JR東日本仙台 岩手県 0:19:42 0:39:42 0:59:47 1:20:55 1:25:26
195 271 鈴木 康平 多賀城自衛隊 宮城県 0:19:20 0:39:09 0:59:15 1:20:56 1:25:29
196 522 岩瀬 貴行 東京WINGS 栃木県 0:19:12 0:39:25 0:59:42 1:21:10 1:25:34
197 147 猪股 孝章 JA東日本仙台 宮城県 0:19:45 0:39:53 1:00:18 1:21:18 1:25:37
198 228 伊藤 重三 利府RC 宮城県 0:19:42 0:39:40 1:00:01 1:21:21 1:25:42
199 201 三津谷 悟 東北電力 宮城県 0:19:44 0:39:44 0:59:52 1:21:18 1:25:45
200 313 伊藤 宏文 eA長野 長野県 0:18:58 0:38:54 0:59:06 1:20:55 1:25:50
201 342 木元 紀昭 仙台工業RC 宮城県 0:21:12 0:42:11 1:02:10 1:21:52 1:26:01
202 330 永井 亮 東北大学オリエン部 宮城県 0:19:03 0:39:42 1:00:09 1:21:37 1:26:04
203 384 菅井 正典 宮城陸上競技協会 宮城県 0:20:15 0:40:24 1:00:28 1:21:37 1:26:11
204 483 大久 祐介   宮城県 0:19:33 0:39:33 0:59:41 1:21:20 1:26:11
205 434 田中 弘行 ニッポンランナーズ 千葉県 0:20:01 0:40:16 1:00:39 1:21:50 1:26:11
206 406 白岩 勉 七十七走友会 宮城県 0:19:11 0:39:49 1:00:18 1:21:28 1:26:13
207 495 谷川 徹二 ニッポンランナーズ 千葉県 0:19:35 0:39:46 1:00:17 1:21:51 1:26:13
208 367 李 秀一 国分町ナルゲ 宮城県 0:18:42 0:38:51 0:59:31 1:21:47 1:26:16
209 467 沼生 隆 第二自習室RC 宮城県 0:20:23 0:40:47 1:01:12 1:21:59 1:26:17
210 416 中島 武 東北電力 福島県 0:19:17 0:39:41 1:00:20 1:22:07 1:26:17
211 490 嶋森 茂樹 埼玉陸協 埼玉県 0:19:47 0:40:16 1:00:47 1:21:57 1:26:20
212 219 高橋 寿 横手平鹿陸協 秋田県 0:20:40 0:41:03 1:01:16 1:22:12 1:26:25
213 418 斉藤 利昭 (株)斎藤工務店 宮城県 0:19:24 0:39:38 1:00:22 1:22:05 1:26:31
214 225 大友 幸憲 手形陸橋RF 秋田県 0:19:43 0:40:12 1:00:35 1:22:05 1:26:33
215 526 熊谷 勝幸   宮城県 0:19:59 0:40:19 1:00:35 1:22:03 1:26:36
216 529 丸山 智明 焼肉高麗相馬店 宮城県 0:20:00 0:39:49 1:00:06 1:21:56 1:26:36
217 366 金田 健一   宮城県 0:19:40 0:39:52 1:00:19 1:21:59 1:26:37
218 558 森 克也 船岡自衛隊 宮城県 0:20:28 0:41:01 1:01:05 1:22:07 1:26:50
219 592 猪股 宣泰 やぎやまAC 宮城県 0:19:41 0:40:04 1:00:22 1:22:27 1:26:52
220 159 半澤 邦広 仙台市役所陸上競技部 宮城県 0:19:39 0:39:55 1:00:33 1:22:18 1:26:55
221 11 ロス・フィッシャー リバサイド市   0:19:35 0:39:54 1:00:39 1:22:28 1:26:57
222 144 夏井 修 東北電力(株) 秋田県 0:20:24 0:40:20 0:59:57 1:22:16 1:26:57
223 245 吉田 茂 大石田町役場 山形県 0:19:41 0:39:38 0:59:59 1:22:11 1:26:58
224 544 大竹 亮二 東京陸協 東京都 0:19:41 0:39:33 0:59:48 1:22:08 1:27:03
225 503 吉田 康博 いわぬまRC 宮城県 0:18:55 0:39:20 1:00:01 1:22:19 1:27:04
226 411 石原 武雄 三秀会 静岡県 0:20:52 0:41:39 1:02:10 1:23:08 1:27:09
227 363 早川 樹男 キリンスポーツ 宮城県 0:20:29 0:40:51 1:01:17 1:22:37 1:27:09
228 194 瀬ケ沼 忍 田尻タイムオーバーズ 宮城県 0:20:15 0:41:03 1:01:51 1:22:54 1:27:11
229 419 亀山 裕 塩釜FMC 宮城県 0:19:47 0:40:11 1:01:05 1:22:48 1:27:19
230 585 川村 史朗 BLOWER 東京都 0:20:29 0:40:53 1:01:14 1:22:41 1:27:24
231 211 熊谷 政利 石巻RC 宮城県 0:20:11 0:41:07 1:01:37 1:22:59 1:27:25
232 140 日下 誠也 宮城県下水道公社 宮城県 0:20:00 0:40:27 1:01:18 1:22:58 1:27:27
233 240 金 和宏 西勝山ウルトラRC 宮城県 0:19:44 0:40:29 1:01:13 1:23:02 1:27:28
234 455 赤木 幹雄 仙台市役所RC 宮城県 0:19:55 0:40:37 1:01:15 1:23:00 1:27:28
235 368 阿部 俊博 南仙台走友会 宮城県 0:20:05 0:40:18 1:00:38 1:22:40 1:27:30
236 192 浅野 昌之 宮城陸上競技協会 宮城県 0:20:05 0:40:25 1:01:07 1:23:00 1:27:30
237 559 高橋 忠明 西多賀病院 宮城県 0:19:43 0:40:32 1:01:22 1:23:04 1:27:32
238 142 小泉 行洋 不忍池AC 千葉県 0:19:39 0:40:05 1:00:45 1:22:53 1:27:41
239 139 大隅 基良 ユニシアJKC(株) 秋田県 0:21:41 0:43:01 1:04:13 1:23:45 1:27:43
240 238 石村 祐之 仙台住吉台走友会 宮城県 0:19:27 0:39:44 1:00:33 1:22:55 1:27:46
241 212 小黒 敬一 仙台走ろう会 宮城県 0:19:25 0:39:56 1:00:49 1:22:59 1:27:51
242 131 阿部 浩 仙台市役所 宮城県 0:19:12 0:39:44 1:00:33 1:23:07 1:27:52
243 189 金沢 俊次 さよなら仙台二高 宮城県 0:19:55 0:40:48 1:01:36 1:23:32 1:27:57
244 215 寺戸 成周 dobashi.jp 宮城県 0:20:39 0:41:25 1:02:04 1:23:31 1:27:57
245 494 相澤 隆弘 MMRC塩釜 宮城県 0:19:56 0:40:35 1:01:36 1:23:35 1:27:59
246 193 平塚 孝行 鳴瀬走ろう会 宮城県 0:20:12 0:41:04 1:01:51 1:23:34 1:28:01
247 430 小野寺 恵 eA岩手 岩手県 0:19:10 0:39:52 1:00:51 1:23:34 1:28:01
248 383 内田 健一 ニッポンランナーズ 千葉県 0:19:27 0:40:02 1:01:09 1:23:34 1:28:01
249 166 阿部 光智 レオクラブ 宮城県 0:20:20 0:41:10 1:02:13 1:23:37 1:28:02
250 447 笠原 篤 岩槻槻の森JC 埼玉県 0:19:36 0:40:20 1:01:07 1:23:24 1:28:11
251 343 内海 豊次郎 南仙台走友会 宮城県 0:20:54 0:41:35 1:02:13 1:23:42 1:28:15
252 400 今野 春夫 南仙台走友会 宮城県 0:20:03 0:40:54 1:01:56 1:23:48 1:28:17
253 446 鈴木 雅弘 鐘崎RC 宮城県 0:20:39 0:41:16 1:02:04 1:24:00 1:28:18
254 319 村田 盛治 山形県山岳連盟 山形県 0:19:51 0:40:48 1:01:42 1:23:43 1:28:19
255 543 出口 守康 大池パークRC 神奈川県 0:20:40 0:41:54 1:02:33 1:23:56 1:28:22
256 488 村上 高宏 アミノバイタルAC 千葉県 0:19:30 0:40:19 1:01:40 1:23:57 1:28:25
257 466 加川 学 日本郵政公社東北支社 宮城県 0:20:15 0:41:07 1:01:51 1:23:53 1:28:27
258 386 松村 隆吉 eA岩手 秋田県 0:20:10 0:41:36 1:02:18 1:23:57 1:28:29
