Result
大会記録

第6回大会記録(男子)

ハーフマラソン男子

※左にスクロールしてください

順位 No. 氏名 所属 フィニッシュ
タイム
1 2 Stephen Mayaka 山梨学院大学 01:01:59
2 51 磯松 大輔 法政大学 01:03:38
3 7 Vladimir TONCHINSKY オリンピック選手養成中等体育学校 01:04:51
4 70 北口 学 日立電線 01:04:55
5 33 中村 忠義 本田技研工業(株) 01:05:05
6 76 羽生 吉浩 養命酒(株) 01:05:12
7 54 小澤 希久雄 東洋大学 01:05:20
8 37 藤原 正昭 専修大学 01:05:38
9 21 諸 仁模 コングック大学 01:05:46
10 32 溝井 武治 本田技研工業(株) 01:05:55
11 52 千原 詩郎 東洋大学 01:05:59
12 55 松本 文博 日立電線 01:05:59
13 101 遠藤 佐市 郡山自衛隊 01:06:17
14 68 山口 欣也 寒河江工業高等学校 01:06:23
15 45 菅野 悟史 順天堂大学 01:06:24
16 5 David MEHEUST スタッド・レンネ陸上部 01:06:27
17 69 石山 薫 寒河江市役所 01:06:34
18 133 井上 賢也 あぶくまAC 01:06:36
19 453 弘山 勉 資生堂 01:06:38
20 31 中山 順詞 新電元工業(株) 01:06:40
21 8 Andrey KOVALENKO 共和国体育学校 01:06:42
22 73 飯村 祐一 順天堂大学 01:06:43
23 71 福永 政貴 日立電線 01:06:44
24 44 鈴木 一弥 順天堂大学 01:06:46
25 138 吉成 司 北海道警察 01:06:47
26 64 早坂 敦 YKK東北 01:07:02
27 72 関根 俊夫 ゼクセル 01:07:06
28 108 佐藤 勇 酒田市立亀城小学校 01:07:09
29 75 樋口 友幸 燕市役所 01:07:15
30 46 池谷 真輝 大東文化大学 01:07:19
31 107 武藤 敏彦 桜屋機械 01:07:36
32 61 橋本 剛 旭川走友会 01:07:37
33 175 千葉 敦司 富士通(株)岩手工場 01:07:43
34 141 小林 靖典 呉羽エンジニアリング(株) 01:07:57
35 12 奏 鋼 吉林体育学院 01:07:57
36 104 久保田 哲也 富士通(株)岩手工場 01:07:59
37 109 藤田 尊光 関東学園大学 01:08:01
38 144 石塚 茂雄 (株)トーキン 01:08:06
39 120 加藤 正彦 東北学院大学 01:08:08
40 10 DAGOBERTO M.EMIGKIO 01:08:16
41 111 小野寺 敬裕 (株)ミズサワセミコンダクタ 01:08:19
42 123 竹内 貴之 北海道警察 01:08:21
43 4 Steve Nudge カリフォルニア大学リバサイド校 01:08:24
44 62 戸賀沢 和宏 八戸陸上自衛隊 01:08:27
45 66 富樫 満 秋田県庁 01:08:31
46 121 佐藤 正弘 福島自衛隊 01:08:33
47 63 佐藤 輝幹 大湊海上自衛隊 01:08:33
48 112 木村 良弘 YKK東北 01:08:38
49 53 岩佐 吉章 ダイエー 01:08:42
50 83 佐藤 憲一 多賀城自衛隊 01:08:56
51 42 遠藤 英典 法政大学 01:09:04
52 194 土屋 幸治 山形大学 01:09:20
53 200 長谷 紀克 創価大学陸上部 01:09:23
54 130 吉見 政俊 西川町役場 01:09:24
55 78 寺牛 浩之 新電元工業(株) 01:09:25
56 134 今野 晴朗 宮崎陸上クラブ 01:09:26
57 174 藤田 豪 村上衛生サービス 01:09:30
58 132 今村 一郎 (株)トーキン 01:09:33
59 74 山岡 琢 順天堂大学 01:09:35
60 117 美山 正勝 関東学園大学 01:09:35
61 6 Henri LEGAL スタレッド・レンネ陸上部 01:09:36
62 113 猪瀬 貴充 関東学園大学 01:09:40
63 140 小田島 武広 東北学院大学 01:09:44
64 48 相蘇 紀玄 流通経済大学 01:09:48
65 43 糸山 二朗 法政大学 01:09:49
66 77 今西 敦司 新電元工業(株) 01:09:58
67 184 佐藤 巳代志 クラシマ 01:10:07
68 115 北目 秀哉 (株)トーキン 01:10:13
69 41 沼口 寛 亜細亜大学 01:10:15
70 189 古山 康教 船岡自衛隊 01:10:16
71 205 首藤 正勝 船岡自衛隊 01:10:18
72 84 一條 健次 斗蔵ランナーズ 01:10:18
73 316 羽賀 淳 クラシマ 01:10:22
74 212 及川 貴也 盛岡地方法務局 01:10:25
75 67 梅田 勝 (株)竹半スポーツ 01:10:26
76 129 後藤 憲之 YKK東北 01:10:27
77 26 唐 学廣 北京先農壇体育運動技術学校 01:10:30
78 147 設楽 公貢 山形大学 01:10:32
79 199 菅野 信夫 01:10:38
80 265 高橋 大 富士通(株)岩手工場 01:10:39
81 127 佐藤 浩 船岡自衛隊 01:10:40
82 165 山崎 貢晴 宮城県柴田高等学校 01:10:41
83 85 阿蘇 裕 東北大日本印刷(株) 01:10:43
84 197 佐々木 彰 (株)トーキン 01:10:49
85 106 遠藤 宗寛 NEC米沢 01:10:50
86 155 猪股 剛 創価大学陸上部 01:10:52
87 9 ELIAS HERNANDES N 01:10:52
88 151 鈴木 克弘 広瀬病院 01:10:53
89 142 三戸 伸男 呉羽エンジニアリング(株) 01:10:54
90 161 海野 宏行 三和缶詰山形 01:10:55
91 13 MANUEL FDEZ.OVIEDO セビリア市マラソン 01:10:56
92 160 後藤 英勝 酒田市役所 01:10:56
93 247 曳地 美一 アイリスオーヤマ(株) 01:10:57
94 131 門脇 邦夫 多賀城自衛隊 01:10:58
95 125 高木 望 NEC米沢 01:11:03
96 118 平井 伯夫 わたり実践塾 01:11:04
97 150 安藤 昭人 仙台自衛隊 01:11:05
98 81 金原 由浩 上山市陸協 01:11:08
99 204 加藤 大作 若柳ランナーズ 01:11:09
100 172 石川 一幸 山形市役所 01:11:12
101 262 高橋 明久 山形大学 01:11:13
102 148 今野 雅之 (株)トーキン 01:11:25
103 320 山岡 幸三 住友信託銀行 01:11:26
104 94 霜山 彰 東北高等学校 01:11:28
105 146 吉田 章二 東北学院大学 01:11:30
106 82 佐藤 清 (株)倉元製作所 01:11:35
107 180 木野下 博道 岩手県警察 01:11:36
108 164 鑓水 政一 山形市役所 01:11:42
109 25 李 嘉綸 HKAAA 01:11:44
110 28 藤本 雅大 富士通(株)岩手工場 01:11:44
111 93 代田 理男 東北高等学校 01:11:45
112 195 加藤 克臣 宮城県警察 01:11:47
113 173 安達 和弘 山形大学 01:11:56
114 91 小嶋 繁 仙台工業高等学校 01:11:59
115 187 相馬 清次 サンドビック 01:12:00
116 177 高橋 敏和 宮城県警察 01:12:04
117 217 武田 英也 (株)トーキン 01:12:05
118 186 小関 浩 米沢市役所 01:12:19
119 220 千葉 聡 宮城県警察 01:12:19
120 169 高橋 健也 富士通(株)岩手工場 01:12:29
121 153 伊藤 博幸 平和中学校 01:12:31
122 190 佐々木 務 東北学院大学 01:12:33
123 185 増田 球一 多賀城自衛隊 01:12:40
124 166 上林 健太郎 関東学園大学 01:12:41
125 210 佐藤 和也 多賀城自衛隊 01:12:46
126 208 菅野 富寿 福島県体育協会 01:12:49
127 137 高橋 実 日通仙北運輸 01:12:57
128 24 RAMESHON Murugiah カトリック高校教師 01:12:58
129 145 浅野 貴央 東北大学 01:13:03
130 193 鈴木 隆 寒河江市役所 01:13:03
131 128 今井 仁 坂田市役所 01:13:04
132 176 角田 俊哉 東北福祉大学 01:13:06
133 135 丸谷 和正 YKK東北 01:13:08
134 293 和泉 武 YKK東北 01:13:12
135 34 工藤 利寿 中央大学 01:13:21
136 92 渡辺 哲也 東北高等学校 01:13:22
137 179 吉田 茂 山形県警察 01:13:24
138 124 井上 典久 東北大学 01:13:26
139 198 佐藤 一彦 船岡自衛隊 01:13:33
140 287 大場 博 YKK東北 01:13:37
141 11 夏 遠平 吉林体育学院 01:13:38
142 154 佐藤 健二 日本IBM 01:13:41
143 191 三塚 政志 YKK東北 01:13:54
144 183 佐々木 正彦 船岡自衛隊 01:13:55
145 304 水町 弘明 NECソフトウェア東北 01:14:03
146 162 高橋 広志 NEC米沢 01:14:04
147 348 濱田 栄久穂 東北学院大学 01:14:05
148 218 主浜 誠 JR東日本 01:14:07
149 292 木村 敏 宮城県農業高等学校 01:14:11
150 139 佐藤 清 (株)倉元製作所 01:14:18
151 279 今野 君雄 宮城県塩竈高等学校 01:14:21
152 345 阿部 正幸 01:14:22
153 258 荒谷 義成 建設省仙台工事事務所 01:14:25
154 214 布施 功馬 北海道大学 01:14:28
155 114 紺野 政博 クラシマ 01:14:35
156 188 菅崎 秀記 YKK東北 01:14:36
157 334 武田 勝博 宮城県警察 01:14:36
158 370 後藤 信郎 斉藤造園 01:14:40
159 167 大石 拓也 日本ミリポア 01:14:44
160 105 白旗 秀明 酒田市役所 01:14:45
161 226 菊地 次郎 山形大学医学部 01:14:46
162 290 黒板 秀隆 山形日立建機(株) 01:14:49
163 260 伊藤 智彦 山形大学 01:14:57
164 207 海老田 忠宏 宮城県警察 01:15:05
165 329 森 克也 宮城県柴田高等学校 01:15:24
166 297 千葉 玲 (株)トーキン 01:15:34
167 182 松本 光雄 竹林紙管 01:15:43
168 341 佐々木 朝雄 宮崎陸上クラブ 01:15:45
169 213 安保 淳 新里村教育委員会 01:15:47
170 171 相澤 誠 東北学院大学 01:15:48
171 261 津川 光政 (株)日本自動車交通 01:15:49
172 301 永野 祐二 宮城県警察 01:15:53
173 116 吉田 義信 郡山自衛隊 01:15:59
174 216 藤 由香 東北電力秋田 01:16:00
175 14 JOSE LOPEZ GOMEZ セビリア市ハーフマラソン 01:16:00
176 241 小川 保夫 なこそランニングクラブ 01:16:03
177 158 小野 高 盛岡長距離クラブ 01:16:16
178 300 鹿野 雄人 東北学院大学 01:16:20
179 259 杉本 一夫 東北交通機械 01:16:25
180 256 鈴木 考 東北大学陸上競技部 01:16:26
181 318 瀬ケ沼 忍 宮城マスターズ 01:16:27
182 196 千田 新喜 一関クラブ 01:16:27
183 3 Bill Whitman デザート市陸上クラブ 01:16:33
184 281 桂島 秀男 宮城県警察 01:16:36
185 315 加藤 龍也 (株)白松がモナカ本舗 01:16:42
186 232 佐々木 力 花泉らんらん 01:16:44
187 280 加藤 明 青森県警察機動隊 01:16:52
188 295 木村 憲一 宮城県警察 01:16:56
189 367 鈴木 孝一朗 山形食糧事務所 01:16:58
190 254 小野寺 恵 01:16:59
191 222 菅原 節雄 多賀城自衛隊 01:17:02
192 271 菊地 和広 水沢市清掃公社 01:17:05
193 223 赤間 清明 宮城第一信用金庫 01:17:05
194 249 小野寺 淳 JR東日本 01:17:10
195 278 千葉 幸広 YKK東北 01:17:15
196 251 櫻田 道夫 青森県警察機動隊 01:17:18
197 309 佐藤 政夫 ユーテムプレシジョン 01:17:23
198 206 菊池 淳 東北高等学校クラブ 01:17:33
199 239 鈴木 毅 仙台市役所 01:17:34
200 273 佐藤 良吾 JA小牛田 01:17:35
201 263 高橋 朝美 日通仙北 01:17:41
202 211 菊池 智 盛岡長距離クラブ 01:17:45
203 365 後田 精一郎 アシスト多賀城 01:17:47
204 305 後藤 功 黒川陸上クラブ 01:17:54
205 244 斎藤 和也 東北大学 01:18:02
206 346 鈴木 史朗 (株)呉羽化学工業 01:18:05
207 274 松川 佳洋 富士通(株)岩手工場 01:18:12
208 23 JEFFREY M.MEZZOCHI 北マリアナ諸島陸上協会 01:18:16
209 203 鹿野 八弥 鳴瀬陸協 01:18:19
210 267 浅沼 慎 東北大学歯学部 01:18:21
211 299 鈴木 治 MPRC仙台東 01:18:28
212 354 亀山 裕 塩竈FMC 01:18:45
213 288 佐々木 政彦 宮城マスターズ 01:18:51
214 321 三浦 昭彦 石巻地区広域行政事務組合 01:18:52
215 235 佐々木 和男 レストランきの字クラブ 01:19:01
216 286 八島 徳雄 宮城県伊具高等学校 01:19:05
217 275 原 宏 八戸市役所 01:19:06
218 302 大学 春夫 宮城マスターズ 01:19:10
219 237 富田 和雄 日本核燃料開発(株) 01:19:15
220 338 菊池 雄太 黒川消防署 01:19:16
221 344 菅原 敏幸 チームアクタス 01:19:25
222 229 本間 正義 山形大学 01:19:29
223 233 小松 敏之 東北福祉大学 01:19:33
224 306 豊川 良一 青森ねぶた走友会 01:19:35
225 307 行川 裕治 岩手大学 01:19:35
226 291 昆野 和男 江刺陸協 01:19:36
227 312 内海 豊次郎 東北電力(株)宮城支店 01:19:40
228 326 斉藤 利昭 (株)斉藤工務店陸上部 01:19:46
229 324 阿部 吉孝 東北セミコンダクタ(株) 01:19:47
230 253 高山 彰 宮城県伊具高等学校 01:19:52
231 323 佐藤 伸二 JT 01:19:55
232 284 佐藤 良治 仙台南郵便局 01:19:57
233 319 太田 匡彦 本田技研工業(株)狭山 01:19:59
234 264 三浦 健 角館町役場 01:20:01
235 308 井上 正彦 仙台北郵便局 01:20:08
236 371 須藤 義久 (株)石巻青果 01:20:39
237 243 小野 昭弘 大和陸協 01:20:41
238 331 屋代 真孝 旭化成 01:20:42
239 342 岩渕 忍 東北電力(株)盛岡 01:20:45
240 375 盛 七郎 新光コンクリート(株) 01:20:47
241 219 畠山 雅和 宮城県警察 01:20:48
242 378 加藤 明 仙台トライアスロン・C 01:20:54
243 398 窪田 義之 宮崎陸上クラブ 01:20:58
244 351 高橋 正 一関クラブ 01:21:00
245 282 我孫子 和人 東北学院大学 01:21:06
246 143 高村 浩基 東北学院大学 01:21:08
247 248 田村 文央 宮城県警察 01:21:16
248 361 山崎 菊治 ひたかみMRC 01:21:18
249 382 只野 利一 仙台市役所 01:21:19
250 277 相澤 克弘 東和町立東和中学校 01:21:23
251 383 大場 育夫 中新田走友会 01:21:25
252 418 星野 裕一 米里体協 01:21:27
253 449 吉田 東 気仙沼消防署 01:21:29
254 414 千葉 則一 農林水産省仙台肥飼料検査所 01:21:32
255 296 八木 裕二 宮城県利府高等学校 01:21:36
256 355 吉井 俊郎 新潟てんとう虫 01:21:38
257 395 浜谷 善三 ハマヤ商店 01:21:46
258 368 庄司 邦男 (株)トーキン 01:21:50
259 360 千葉 淳 河北町立飯野川中学校 01:21:51
260 276 中村 啓昭 石巻専修大学 01:21:51
261 311 赤木 幹雄 仙台市役所走ingクラブ 01:21:54
262 373 猪股 孝夫 登米陸上クラブ 01:21:55
263 336 平塚 孝行 鳴瀬町役場 01:21:56
264 387 藤田 昭 仙台中央郵便局 01:21:57
265 446 松木 文夫 新潟県中央自動車学校 01:22:03
266 16 Michael Lucas チーム・ルークス 01:22:05
267 353 林 光明 (株)陽光ビルサービス 01:22:21
268 384 小黒 敬一 NTT-19RUN 01:22:23
269 359 佐藤 栄一 茶畑アスリーツクラブ 01:22:24
270 381 東海林 幹英 東海美装 01:22:34
271 433 高橋 康雄 仙台高等学校OB 01:22:36
272 149 太田代 義孝 富士通(株)岩手工場 01:22:38
273 392 石川 義文 七十七銀行走友会 01:22:48
274 328 櫻井 道弘 黒川陸上クラブ 01:22:50
275 362 明石 峰雄 七十七銀行走友会 01:22:58
276 230 武蔵 睦浩 盛岡長距離クラブ 01:23:07
277 454 松村 和史 青森県警察機動隊 01:23:12
278 364 橘内 正広 霞目自衛隊 01:23:12
279 363 渡辺 久夫 セントラル泉 01:23:13
280 428 千葉 晴仁 三陸運輸(株) 01:23:19
281 391 吉田 茂 大石田町役場 01:23:19
282 389 石川 耕志 自営 01:23:23
283 352 高橋 善行 利府自工陸上部 01:23:24
284 422 吉田 和成 気仙沼モーニングクラブ 01:23:26
285 386 佐藤 正人 食堂大番 01:23:34
286 327 山本 勝之 宮古消防署新里分署 01:23:36
287 407 岡本 辰郎 宮酪乳業 01:23:39
288 245 星野 敏正 山形大学 01:23:48
289 409 跡辺 孝夫 堤走遊会 01:23:51
290 358 林 敏彦 仙台北郵便局 01:23:54
291 390 今野 春夫 南仙台走友会 01:24:00
292 357 武田 白和儀 東北ペプシコーラ 01:24:00
293 330 渡辺 徹 宮城県警察MPRC 01:24:01
294 366 小杉 勇治 中新田走友会 01:24:02
295 252 吉川 勝哉 一ノ関市役所 01:24:03
296 349 菊池 富夫 気仙沼モーニングクラブ 01:24:10
297 450 高橋 利浩 チームあさとあゆ 01:24:13
298 431 梅森 勝律 JR東日本仙台総合車両所 01:24:14
299 462 大島 達也 三井ホーム 01:24:33
300 379 及川 信一 NTT-19RUN 01:24:42
301 343 谷地 源次郎 レストランきの字クラブ 01:24:47
302 420 佐藤 学 食堂大番 01:24:48
303 404 小松 義秋 仙台簡保ランニングクラブ 01:24:50
304 430 大村 慎一 MPRC仙台北 01:24:56
305 405 高橋 敏男 フィリップスライティング(株) 01:25:03
306 410 菅野 宏彦 (株)東機貿 01:25:14
307 423 我孫子 雅浩 泉青年会議所 01:25:20
308 413 高橋 新人 マドマンレーシングチーム 01:25:22
309 435 阿部 光智 仙台高砂走友会 01:25:28
310 460 木村 浩二 仙台市役所 01:25:29
311 375 丹野 健一 (有)三英駐車場 01:25:33
312 426 大野 一郎 ブリヂストンT.R.K仙台工場 01:25:39
313 419 日野 正美 NTT石巻支店 01:26:00
314 438 矢崎 輝雄 泉ビレッジ 01:26:19
315 347 板橋 宝 レストランきの字クラブ 01:26:38
316 380 寺崎 友真 大陽工業 01:26:43
317 454 藤浦 浩 (株)岡本硝子商店 01:26:49
318 403 高橋 元昭 登米陸上競技クラブ 01:27:22
319 314 玉田 裕 MPRC仙台南 01:27:30
320 459 大槻 智夫 七ケ浜町立向洋中学校 01:27:32
321 421 高橋 龍雄 登米陸上クラブ 01:27:39
322 369 小野垣 信也 JR東日本 01:27:41
323 415 池野 哲也 佐渡農業協同組合 01:27:42
324 397 高橋 紀行 東北セミコンダクタ(株) 01:27:43
325 333 柴崎 貞蔵 宮城県立船岡養護学校 01:27:54
326 437 赤瀬 博行 石巻市立橋浦小学校 01:27:57
327 402 瀬川 光英 瀬川歯科医院 01:28:07
328 412 小嶋 惣一 ダイヤ建設 01:28:10
329 439 大友 幸江 宮城マスターズ 01:28:15
330 456 佐藤 彰 電建工業(株) 01:28:51
331 337 市川 隼人 岩手大学 01:29:03
332 356 門脇 賢治 MPRC泉 01:29:08
333 443 金森 安孝 仙台市教育委員会 01:29:12
334 448 阿部 裕美 仙台市役所 01:29:24
335 417 佐藤 敏夫 榴ケ岡R 01:29:49
336 436 佐藤 敏春 花泉らんらん 01:30:01
337 401 野田 均 (株)アステル東北 01:30:21
338 458 布田 忠平 (株)ユアテック 01:30:28
339 440 瀬戸 善信 宮城第一信用金庫 01:30:29
340 396 伊澤 信 東北インテリジェント通信 01:30:52
341 335 佐々木 洋一 MPRC高速 01:30:56
342 408 押元 栄一 チームアクタス 01:31:23
343 416 小窪 信行 住化カラー 01:31:33
344 400 猪野 正則 柴田町商工会 01:31:37
345 434 有谷 功 聖和学園高等学校 01:31:42
346 388 佐々木 希生 チームアクタス 01:31:54
347 388 小野寺 保夫 気仙沼モーニングクラブ 01:32:01
348 445 渡辺 清美 宮城マスターズ 01:32:05
349 201 八木 一富 鳴瀬走ろう会 01:32:16
350 452 森 靖夫 七十七銀行走友会 01:32:41
351 424 小野寺 陽一 大石田G・G 01:33:01
352 376 加藤 雅則 チームアクタス 01:33:08
353 406 加藤 盛雄 石巻タトルクラブ 01:33:40
354 377 兼田 茂人 レストランきの字クラブ 01:33:45
355 441 武田 幸次 七十七銀行走友会 01:33:56
356 393 目黒 淳美 チームアクタス 01:34:37
357 457 河本 秀一 七十七銀行走友会 01:35:02
358 432 富沢 香 NTT東北法人営業本部 01:36:03
359 350 宮川 寿夫 レストランきの字クラブ 01:39:26
360 451 渡辺 正義 七ケ浜トライアスロンクラブ 01:41:58
361 285 一戸 慎市 (株)ユアテック 01:42:38

※左にスクロールしてください

Copyright © SENDAI INTERNATIONAL HALF MARATHON, All Rights Reserved.