Result
大会記録

第5回大会記録(男子)

ハーフマラソン男子

※左にスクロールしてください

順位 No. 氏名 所属 フィニッシュ
タイム
1 44 磯松 大輔 法政大学 01:03:58
2 39 千原 詩郎 東洋大学 01:05:00
3 42 岩佐 吉章 ダイエー 01:05:14
4 37 小澤 希久雄 東洋大学 01:05:17
5 69 松本 文博 日立電線 01:05:20
6 46 工藤 耕治 トーキン 01:05:57
7 40 藤本 季也 国士舘大学 01:06:02
8 34 渡辺 源仁 日本大学 01:06:02
9 6 ヴァシーリ・オメリオウスイク ミンスク 01:06:02
10 4 ロラン・ソドレ レンヌ 01:06:03
11 71 金子 智幸 小森コーポレーション 01:06:06
12 35 田中 久嗣 日本大学 01:06:08
13 33 相沢 克之 順天堂大学 01:06:20
14 55 佐藤 伴行 NEC東北 01:06:21
15 82 田島 恵一 米沢陸協 01:06:27
16 38 星野 隆男 東洋大学 01:06:32
17 60 紺野 政博 クラシマ 01:06:36
18 61 武藤 敏彦 クラシマ 01:06:45
19 148 佐藤 勇 若浜小学校職員 01:06:49
20 459 早坂 敦 YKK東北 01:06:50
21 58 鈴木 浩一 コンタクトプラザDO 01:06:55
22 41 渋谷 俊浩 雪印 01:07:15
23 458 木村 良弘 YKK東北 01:07:15
24 30 北目 秀哉 トーキン 01:07:24
25 56 新号 和政 秋田県庁 01:07:46
26 9 夏 遠平 長春 01:07:52
27 31 三上 靖文 新電元工業 01:07:55
28 57 富樫 満 秋田県庁 01:08:02
29 427 伊藤 英樹 新興製作所 01:08:12
30 36 細井 良則 日本大学 01:08:14
31 436 遠藤 佐市 郡山自衛隊 01:08:16
32 273 松坂 篤 NEC米沢 01:08:19
33 51 作田 徹 丸井今井 01:08:21
34 70 千葉 祐一 小森コーポレーション 01:08:24
35 324 加藤 正彦 東北学院大学 01:08:25
36 7 ジョーゼフS.N.タイタノ アカプルコ 01:08:33
37 53 藤田 史行 青森陸上自衛隊 01:08:37
38 270 佐藤 誠 NEC米沢 01:08:39
39 331 佐藤 浩 船岡自衛隊 01:08:41
40 62 本保 正善 新潟県立吉田商業高校教員 01:08:58
41 67 入戸野 拓也 新電元工業 01:09:10
42 332 今野 一郎 葛南病院 01:09:15
43 272 情野 勇二 NEC米沢 01:09:21
44 10 張 旭彬 長春 01:09:30
45 180 今野 晴朗 宮崎陸上クラブ 01:09:31
46 452 和田 直幸 創価大学 01:09:32
47 413 渋谷 仁 イースタン技術(株) 01:09:37
48 422 田村 良八 新興製作所 01:09:40
49 21 池 春根 ソウル 01:09:41
50 274 高木 望 NEC米沢 01:09:44
51 152 門脇 邦夫 多賀城自衛隊 01:09:45
52 325 小田原 武広 東北学院大学 01:09:48
53 430 江刺 竜司 新興製作所 01:09:58
54 343 高村 浩基 東北学院大 01:10:02
55 400 山田 義人 北海道警察 01:10:02
56 293 大野 信明 米沢市陸協 01:10:03
57 5 アンドレイ・コバレンコ ミンスク 01:10:11
58 8 ダビド・ペレスレンドン アカプルコ 01:10:03
59 375 今野 雅之 トーキン 01:10:20
60 83 佐藤 清 (株)倉元製作所 01:10:23
61 169 太田代 義孝 富士通岩手 01:10:27
62 429 佐藤 秀太郎 新興製作所 01:10:33
63 1 ジェフ・アンギス リバサイド 01:10:34
64 271 遠藤 宗寛 NEC米沢 01:10:44
65 457 鈴木 克弘 広瀬病院 01:10:47
66 365 加藤 大作 若柳ランナーズ 01:10:50
67 333 佐藤 健二 日本IBM 01:10:52
68 327 檜山 淳 東北学院大学 01:10:59
69 286 吉田 章二 宮城県気仙沼高等学校 01:11:00
70 111 猪股 剛 創価大学陸上部 01:11:01
71 461 後藤 憲之 YKK東北 01:11:03
72 460 丸谷 和正 YKK東北 01:11:05
73 32 鈴木 康文 順天堂大学 01:11:08
74 94 佐々木 栄治 東北高校 01:11:09
75 398 八島 琢也 北海道警察 01:11:10
76 183 茂木 善勝 立子山小学校職員 01:11:20
77 66 小林 義明 新電元工業 01:11:23
78 424 吉田 康悦 新興製作所 01:11:33
79 368 中部 大也 常盤大学 01:11:34
80 396 山本 浩一郎 中之口中学校教員 01:11:36
81 275 山田 賢治 NEC米沢 01:11:37
82 280 鑓水 政一 山形市役所 01:11:39
83 166 高橋 健也 富士通(株)岩手工場 01:11:45
84 342 横田 修 岩出山高校教諭 01:11:47
85 91 成澤 正和 東北高校 01:11:51
86 313 高橋 雅人 (株)明治屋 01:11:54
87 279 石川 一幸 山形市役所 01:12:11
88 266 高橋 敏和 宮城県警察 01:12:14
89 374 武田 英也 トーキン 01:12:16
90 438 千葉 心一 宮崎陸上クラブ 01:12:19
91 328 西舘 進弥 東北学院大学 01:12:24
92 428 鈴木 康司 新興製作所 01:12:27
93 195 増田 球一 多賀城自衛隊 01:12:37
94 3 ダヴィド・ギヨー レンヌ 01:12:41
95 426 菅田 康弘 新興製作所 01:12:42
96 294 小関 浩 米沢陸協 01:12:45
97 133 平井 伯夫 黒川陸上クラブ 01:12:46
98 182 相馬 清次 サンドビック 01:12:47
99 367 加藤 克臣 宮城県警察 01:12:52
100 93 佐々木 務 東北高校 01:12:56
101 128 主浜 誠 JR東日本 01:13:03
102 330 斉藤 貴浩 東北学院大学 01:13:08
103 165 千葉 敦司 富士通岩手 01:13:09
104 52 前谷 俊広 青森県スポーツ振興事業団 01:13:10
105 434 小野 高 盛岡市長距離クラブ 01:13:12
106 92 長谷 紀克 東北高校 01:13:17
107 207 小野 敬弘 宮城県貞山高等学校教員 01:13:19
108 301 千田 新喜 岩手一関クラブ 01:13:27
109 357 鹿野 八弥 鳴瀬走ろう会 01:13:30
110 395 菊地 淳 東北高校クラブ 01:13:40
111 12 アントンオ・ロドリゲス・ロドリゲス セビリア 01:13:41
112 2 チャールズF.サンチェス リバサイド 01:13:42
113 416 菅野 富寿 赤門鍼灸柔整専門学校 01:13:49
114 81 佐々木 悟 多賀城自衛隊 01:13:50
115 353 伊藤 由春 東北電力秋田 01:14:03
116 158 尾形 善英 登米消防本部 01:14:04
117 11 フランシスコ・トスカーノ・ナヴァロ セビリア 01:14:07
118 267 千葉 聡 宮城県警察 01:14:12
119 338 菊池 智 盛岡長距離クラブ 01:14:18
120 346 小川 保夫 (株)福島ときわ 01:14:22
121 391 後藤 官 日立水沢エレクトロニクス 01:14:29
122 420 黒坂 秀隆 山形日立建機(株) 01:14:37
123 168 藤本 雅大 富士通(株)岩手工場 01:14:45
124 403 相澤 和浩 黒川陸上クラブ 01:14:46
125 184 佐々木 力 花泉らんらん 01:14:53
126 345 佐々木 和男 レストランきの字 01:15:00
127 278 橘内 正広 霞目自衛隊 01:15:03
128 162 佐々木 陽彦 秋田大学 01:15:04
129 393 千田 弘毅 日立水沢エレクトロニクス 01:15:07
130 103 鈴木 毅 仙台市役所 01:15:08
131 24 クー・チン・プー シンガポール 01:15:10
132 200 齋藤 和也 東北大学陸上競技部 01:15:33
133 335 及川 貴也 盛岡地方法務局 01:15:39
134 264 田村 文央 宮城県警察 01:15:40
135 113 小野寺 淳 JR東日本 01:15:44
136 372 佐々木 彰 トーキン 01:15:45
137 437 吉田 善信 郡山自衛隊 01:15:46
138 59 石塚 茂雄 トーキン 01:15:57
139 287 今野 君雄 塩釜高校教員 01:16:05
140 129 山田 喜生男 ダイシン 01:16:24
141 118 赤間 清明 宮城第一信用金庫 01:16:34
142 314 品川 紀明 黒川陸上クラブ 01:16:37
143 高橋 朝美 日本エキスプレス 01:16:38
144 384 向中野 博士 宮崎陸上クラブ 01:16:38
145 433 三浦 健 角館町役場 01:16:41
146 387 今井 兼人 (株)農協観光 01:16:45
147 276 高橋 広志 MEC米沢 01:16:47
148 339 浅沼 慎 東北大学歯学部 01:16:48
149 405 中村 一紀 北海道開発局 01:16:50
150 380 菊池 和広 米沢市清掃社 01:16:53
151 161 武田 康博 武田食品 01:16:54
152 156 相澤 克広 宮城東和中教諭 01:16:54
153 269 畠山 雅和 宮城県警察 01:16:55
154 290 佐藤 良吾 JA小牛田 01:17:01
155 373 金澤 英樹 トーキン 01:17:09
156 221 千葉 淳 石巻市陸協 01:17:18
157 192 木村 光弘 宮城県警駅伝クラブ 01:17:20
158 248 佐々木 正彦 宮城マスターズ 01:17:24
159 229 佐藤 良治 仙台南郵便局 01:17:30
160 174 宍戸 紀彦 JA丸森町 01:17:37
161 217 木村 敏 宮城農業高教諭 01:17:39
162 268 木村 憲一 宮城県警察 01:17:42
163 321 森 克也 柴田高陸上部 01:17:49
164 288 中島 武 東北電力 01:17:53
165 322 佐々木 裕文 柴田高陸上部 01:18:03
166 262 永野 裕二 宮城県警察 01:18:09
167 115 大学 春夫 仙台若林走友会 01:18:09
168 440 和気 智 松下電気RC 01:18:11
169 354 井上 正彦 仙台北郵便局 01:18:25
170 208 赤木 幹雄 仙台市役所走INGクラブ 01:18:28
171 320 森 七郎 村田陸協 01:18:35
172 137 内海 豊次郎 東北電力(株)宮城支店 01:18:38
173 423 松田 一郎 新興製作所 01:18:38
174 394 佐藤 正博 日立水沢エレクトロニクス 01:18:51
175 260 三浦 昭彦 石巻地区広域行政事務組合 01:18:51
176 187 武林 憲司 ミズサワセミコンダクタ 01:18:52
177 136 佐藤 伸二 JT 01:19:00
178 112 櫻井 道広 黒川陸上クラブ 01:19:10
179 106 斉藤 利昭 (株)斉藤工務店陸上部 01:19:12
180 289 渡辺 徹 宮城県警MPRC 01:19:19
181 381 亀山 裕 塩釜FMC 01:19:19
182 218 屋代 真孝 旭化成 01:19:23
183 265 武田 勝博 宮城県警察 01:19:37
184 213 市川 隼人 岩手大学 01:19:39
185 300 平塚 孝行 鳴瀬走ろう会 01:19:43
186 379 佐藤 正人 食堂大番 01:19:47
187 347 武田 和也 郡山サイクルフレンズ 01:19:56
188 388 原 宏 八戸市役所 01:19:57
189 435 岩渕 忍 東北電力(株) 01:20:01
190 285 菅原 春男 岩谷堂体協 01:20:05
191 250 大塚 弘志 大和トータスクラブ 01:20:07
192 223 大久保 次男 宮崎陸上クラブ 01:20:23
193 326 濱田 栄久穂 東北学院大学 01:20:26
194 256 木村 淳 (株)竹中工務店 01:20:26
195 181 高橋 正 一関クラブ 01:20:32
196 356 菅原 敏幸 チームアクタス 01:20:35
197 179 菊池 富夫 気仙沼モーニングクラブ 01:20:38
198 349 芳賀 敏郎 (株)日立テレコムテクノロジー 01:21:06
199 237 明石 峰雄 七十七銀行走友会 01:21:26
200 315 佐藤 栄一 茶畑アスリーツクラブ 01:21:29
201 295 山崎 菊治 ひたかみMRC 01:21:36
202 317 渡辺 久夫 セントラル泉 01:21:38
203 132 小杉 勇治 中新田走友会 01:21:44
204 150 鈴木 孝一朗 山形食糧事務所 01:21:49
205 121 鈴木 治 MPRC 01:21:49
206 222 高橋 善行 利府自工 01:21:52
207 175 須藤 義久 (株)石巻青果 01:21:56
208 127 今野 祐輝 中新田走友会 01:22:02
209 172 小野垣 信也 JR東日本 01:22:08
210 233 森 由喜男 宮城県庁RC 01:22:11
211 216 渡辺 敬之 サッポロビール 01:22:16
212 358 猪又 孝夫 登米陸上クラブ 01:22:19
213 369 千葉 健 仙台市役所 01:22:20
214 244 東海林 幹栄 01:22:26
215 186 阿部 正幸 ミズサワセミコンダクタ 01:22:29
216 202 猪股 太 宮城公害処理 01:22:30
217 123 只野 利一 仙台楽走会 01:22:30
218 114 大場 育夫 中新田走友会 01:22:36
219 178 小野寺 保夫 気仙沼モーニングクラブ 01:22:45
220 197 吉田 茂 大石田町役場 01:22:48
221 228 今野 春夫 南仙台走友会 01:22:54
222 385 伊藤 勇次郎 仙台自衛隊 01:22:57
223 120 浜谷 善三 浜谷商店 01:23:02
224 383 窪田 義之 宮崎陸上クラブ 01:23:09
225 144 早坂 浩 仙台市水道局 01:23:11
226 340 猪野 正則 柴田町商工会 01:23:12
227 119 瀬川 光英 瀬川歯科医院 01:23:13
228 443 野田 均 東北電力(株) 01:23:13
229 155 土田 祐二 釜石市陸協 01:23:21
230 355 小松 義秋 仙台簡保RC 01:23:25
231 386 高橋 敏男 近藤フィリップスライティング(株) 01:23:27
232 404 菅野 宏彦 SRAクラブ 01:23:30
233 447 千葉 一則 農林水産省仙台肥飼料検査所 01:23:36
234 131 庄司 邦男 トーキン 01:23:45
235 226 高橋 新人 ダイシャリンRT 01:23:48
236 230 日野 正美 NTT石巻支店 01:23:49
237 378 佐藤 学 食堂大番 01:23:54
238 139 高橋 龍雄 登米陸上クラブ 01:23:55
239 104 佐々木 直人 FCRC 01:23:58
240 299 大野 一郎 ブリヂストンTKR仙台工場 01:24:01
241 189 田郷 芳昭 SRAクラブ 01:24:03
242 102 氏家 一弥 仙台市役所 01:24:05
243 194 伊澤 信 東北電力(株)仙台(営) 01:24:07
244 134 矢崎 輝雄 泉ビレッジ 01:24:14
245 444 大村 慎一 宮城県警察 01:24:16
246 149 高橋 康雄 仙台高OB 01:24:22
247 261 阿部 光智 仙台高砂走友会 01:24:25
248 364 曳地 岩夫 黒川陸上クラブ 01:24:31
249 231 盛下 久和 ヨシダ印刷(株) 01:24:46
250 163 只木 健治 (株)文盛堂 01:24:50
251 252 佐藤 彰 電建工業(株) 01:24:53
252 146 千葉 正数 仙台市役所 01:24:54
253 251 大槻 智夫 七ケ浜町立向洋中学校 01:24:56
254 253 千葉 晴仁 三陸運輸(株) 01:24:58
255 258 木村 浩二 仙台市役所 01:24:59
256 203 佐藤 三夫 トーキン 01:25:07
257 235 荒川 護 宮城野病院 01:25:10
258 224 野口 立馬 宮城県庁RC 01:25:25
259 105 佐藤 敏男 ルーツ 01:25:27
260 22 ジョーゼフS.N.タイタノ グアム 01:25:28
261 439 小原 俊男 泉パークメイツ 01:25:29
262 247 斎藤 政昭 東北電力(株)東京支社 01:25:32
263 344 吉村 弘 NTT東北情報センター 01:25:34
264 336 本橋 一平 加美自動車学校 01:25:36
265 190 細谷 誠 仙台歯白う会 01:25:42
266 141 鹿野 裕二 仙台市役所 01:25:55
267 173 藤田 昭 仙台中央郵便局 01:26:04
268 292 吉川 勝哉 一関市役所 01:26:06
269 377 八嶋 一文 大森精器(株) 01:26:13
270 177 及川 一郎 若柳ランナーズ 01:26:13
271 363 武田 和儀 東北ペプシコーラ 01:26:15
272 283 竹崎 忠男 宮城マスターズ 01:26:16
273 410 阿部 公 仙台食糧(協) 01:26:17
274 360 及川 善啓 鳴瀬町役場 01:26:21
275 304 赤瀬 博行 船越小学校教員 01:26:35
276 210 高橋 勝徳 白ゆり学習会 01:26:45
277 421 熊谷 圭一郎 石巻市立女子高校教員 01:26:46
278 160 林 敏彦 仙台北郵便局 01:26:47
279 418 村上 幸 仙台市役所 01:26:49
280 419 高橋 亨 仙台市役所 01:26:50
281 225 布田 忠平 (株)ユアテック 01:26:57
282 245 仙石 浩喜 (株)小山商会 01:27:00
283 409 門脇 賢治 MPRC 01:27:04
284 302 加藤 雅則 チームアクタス 01:27:05
285 359 千葉 昇 一関クラブ 01:27:06
286 23 スティーブ・ピックスリー サイパン 01:27:09
287 227 千葉 将治 登米陸上クラブ 01:27:19
288 291 飯塚 仁 達内科 01:27:27
289 318 金森 安孝 茶畑アスリーツ 01:27:34
290 205 菊地 正雄 MPRC 01:27:40
291 241 蘇武 正芳 七十七銀行走友会 01:27:47
292 456 柴田 哲朗 武蔵府中税務署 01:27:53
293 408 小黒 敬一 NTT19RUN 01:27:57
294 259 小川 浩幸 (株)コベニカ北海道 01:27:59
295 215 安倍 秀一 宮城県警MPRC 01:28:07
296 185 安保 淳 新里村教育委員会 01:28:09
297 204 守 信夫 仙台SMC 01:28:24
298 164 渡部 清美 仙台若林走友会 01:28:28
299 130 佐藤 忠宏 宮城県信連 01:28:32
300 122 金澤 錬太郎 金澤整骨院 01:28:34
301 319 山崎 良美 仙台市役所 01:28:37
302 101 樋口 親三 東北電力 本店 01:28:42
303 206 栃窪 隆一 南仙台走友会 01:29:36
304 234 渡辺 菊男 桜の木ランナーズ 01:29:44
305 454 小窪 信行 住化カラー(株) 01:29:51
306 303 兼田 茂人 八戸市教育委員会 01:30:00
307 441 山本 竜二 一戸ランナーズ 01:30:04
308 109 鈴木 美智夫 (株)斉藤工務店陸上部 01:30:06
309 406 伊藤 修 北村役場 01:30:08
310 140 高橋 元昭 登米陸上クラブ 01:30:09
311 116 瀬戸 善信 宮城第一信用金庫 01:30:14
312 143 大久保 哲郎 仙台市水道局 01:30:46
313 246 菅原 伸浩 鳴瀬走ろう会 01:30:53
314 196 玉田 裕 MPRC 01:30:56
315 117 加納 修 宮城第一信用金庫 01:30:57
316 110 加藤 正勝 (株)斉藤工務店陸上部 01:31:12
317 329 小嶋 惣一 チームアクタス 01:31:12
318 446 斎藤 直樹 南郷走友会 01:31:27
319 298 清水 直樹 横浜国立大学 01:31:45
320 352 五島 政博 (株)ユアテック 01:31:51
321 445 門田 泰明 (株)ミズサワセミコンダクタ 01:31:52
322 142 内ケ崎 進 仙台市水道局 01:32:22
323 254 佐々木 勇 宮城県警MPRC 01:32:37
324 337 阿部 貴央 温海郵便局 01:33:14
325 341 狩野 章 石巻陸協 01:33:23
326 350 草野 義勝 (株)日立テレコムテクノロジー 01:33:46
327 249 加藤 盛雄 石巻タートルクラブ 01:33:52
328 316 狩野 義夫 大日本印刷 01:34:07
329 351 深谷 耕二 (株)ユアテック 01:34:19
330 232 高木 久 コミニュティスポーツ大学 01:34:21
331 193 本木 時雄 鳴瀬走ろう会 01:34:26
332 448 佐々木 徳一 東日本興業(株) 01:35:25
333 257 佐々木 敬治 佐々木建築設計事務所 01:35:30
334 214 永野 久喜 宮城県泉警察署 01:35:42
335 284 柳沼 勉 仙台北郵便局 01:36:03
336 138 池田 幸哉 登米陸上クラブ 01:36:05
337 211 神崎 稔 NTT19RUN 01:36:19
338 124 今野 清毅 中新田走友会 01:36:22
339 411 斎藤 玉生 全農林労働組合 01:37:10
340 239 河本 秀一 七十七銀行走友会 01:37:13
341 198 有谷 功 サンタクラブ 01:37:23
342 431 菊池 郁民 仙台ワナ・クリニック 01:37:40
343 135 坂井 正仁 01:38:08
344 212 武藤 章 (株)ユアテックRC 01:39:00
345 255 高橋 明 仙台SMC 01:39:01

※左にスクロールしてください

Copyright © SENDAI INTERNATIONAL HALF MARATHON, All Rights Reserved.