Result
大会記録

第22回大会記録(女子)

ハーフマラソン 登録の部女子

種目別順位 ナンバーカード 氏名 タイム (グロス) タイム (ネット) 総合順位
1/177 283 加藤 麻美 1:11:21 1:11:19 1/1693
2/177 224 宮内 宏子 1:12:07 1:12:06 2/1693
3/177 227 堀江 美里 1:13:21 1:13:20 3/1693
4/177 288 松見 早希子 1:13:59 1:13:57 4/1693
5/177 229 新宅 里香 1:14:00 1:13:58 5/1693
6/177 282 古瀬 麻美 1:14:27 1:14:25 6/1693
7/177 225 清家 愛 1:15:11 1:15:09 7/1693
8/177 244 加藤 未有 1:15:12 1:15:11 8/1693
9/177 226 鈴木 澄子 1:15:16 1:15:14 9/1693
10/177 228 大内 唯衣 1:16:12 1:16:12 10/1693

※左にスクロールしてください


ハーフマラソン 一般の部女子

種目別順位 ナンバーカード 氏名 タイム (グロス) タイム (ネット) 総合順位
1/1516 20006 工藤 亜樹子 1:21:59 1:21:58 17/1693
2/1516 20008 長岡 美奈 1:22:22 1:22:05 18/1693
3/1516 20014 久保田 文 1:24:26 1:24:00 23/1693
4/1516 20004 佐藤 由希 1:24:47 1:24:27 26/1693
5/1516 20013 藤澤 舞 1:25:34 1:25:27 28/1693
6/1516 20024 永田 沙織 1:29:34 1:29:13 37/1693
7/1516 20023 相澤 南 1:29:45 1:29:28 38/1693
8/1516 20011 粕加屋 ひとみ 1:30:35 1:30:16 41/1693
9/1516 20016 桑原 絵理 1:31:25 1:31:07 42/1693
10/1516 20058 松浦 亜希子 1:31:46 1:31:27 43/1693

※左にスクロールしてください


5kmの部 女子

種目別順位 ナンバーカード 氏名 タイム (グロス) タイム (ネット) 総合順位
1/770 7003 佐々木 愛 0:19:42 1/770
2/770 7001 山﨑 牧 0:20:10 2/770
3/770 7002 相馬 理香 0:20:14 3/770
4/770 7024 阿久津 美和子 0:20:27 4/770
5/770 7016 小室 ゆうみ 0:20:28 5/770
6/770 7005 高田 紀子 0:20:28 6/770
7/770 7013 池田 絵里 0:21:09 7/770
8/770 7038 千葉 美保 0:21:37 8/770
9/770 7014 相馬 けい子 0:21:38 9/770
10/770 7015 高橋 紀子 0:21:47 10/770

※左にスクロールしてください


2kmの部 60歳以上 女子

種目別順位 ナンバーカード 氏名 タイム (グロス)
1/19 9206 千葉 正子 0:08:36
2/19 9202 野沢 多津子 0:09:20
3/19 9205 松田 美津子 0:10:33
4/19 9201 在間 眞知子 0:11:12
5/19 9203 石川 敏子 0:11:16
6/19 9204 早坂 秀子 0:11:32
7/19 9218 平内 みつ 0:11:49
8/19 9209 高橋 紀子 0:11:51
9/19 9211 松浦 葉子 0:11:53
10/19 9217 根本 泰子 0:12:22

※左にスクロールしてください


2kmの部 中学女子

種目別順位 ナンバーカード 氏名 タイム (グロス)
1/33 9102 榊原 遥 0:06:57
2/33 9101 丹野 文花 0:07:01
3/33 9106 佐藤 真弥 0:07:04
4/33 9105 安田 志帆海 0:07:16
5/33 9103 平塚 瑠衣 0:07:20
6/33 9111 谷藤 美咲 0:07:23
7/33 9117 牛澤 優杏 0:07:31
8/33 9108 三浦 廉子 0:07:36
9/33 9104 安田 波輝 0:07:45
10/33 9109 粟野 真歩 0:07:55

※左にスクロールしてください


2kmの部 小学4~6年 女子

種目別順位 ナンバーカード 氏名 タイム (グロス)
1/67 9002 山田 桃愛 0:07:12
2/67 9003 幕田 未来渉 0:07:17
3/67 9005 赤間 陽菜 0:07:18
4/67 9004 森川 真妃 0:07:19
5/67 9023 倉持 花鈴 0:07:54
6/67 9009 山中 友紀野 0:08:07
7/67 9001 井口 美祐 0:08:32
8/67 9033 渡辺 紗夜 0:08:37
9/67 9010 関根 陽菜 0:08:38
10/67 9019 園部 愛奈 0:08:40

※左にスクロールしてください

Copyright © SENDAI INTERNATIONAL HALF MARATHON, All Rights Reserved.