Result
大会記録

第15回大会記録(男子)

ハーフマラソン男子

※左にスクロールしてください

順位 No. 氏名 所属 県名 5km
通過
10km
通過
15km
通過
20km
通過
フィニ
ッシュ
タイム
1 21 サムエル・ワンジル トヨタ自動車九州 福岡県 0:14:14 0:28:05 0:42:30 0:56:42 0:59:43
2 23 ダニエル・ジェンガ ヤクルト 埼玉県 0:14:40 0:29:27 0:45:00 1:00:31 1:03:38
3 28 ジュリアス・マイナ トヨタ紡織 愛知県 0:14:40 0:29:27 0:45:01 1:00:31 1:03:45
4 22 家谷 和男 山陽特殊製鋼 兵庫県 0:14:40 0:29:27 0:44:59 1:00:30 1:03:49
5 32 フランシス・ムヒア 愛三工業 愛知県 0:14:47 0:29:56 0:46:00 1:01:32 1:04:55
6 41 佐藤 慎悟 駒澤大学 東京都 0:15:05 0:30:32 0:46:18 1:02:00 1:05:09
7 34 谷末 勝利 自衛隊体育学校 埼玉県 0:15:06 0:30:32 0:46:18 1:02:00 1:05:13
8 118 佐藤 武 ヤクルト 埼玉県 0:15:06 0:30:32 0:46:18 1:02:00 1:05:15
9 33 迎 忠一 コニカミノルタ 東京都 0:15:05 0:30:32 0:46:18 1:02:00 1:05:16
10 690 杉本 芳規 中央学院大学 千葉県 0:15:06 0:30:32 0:46:18 1:02:00 1:05:19
11 46 井出 貴教 駒澤大学 東京都 0:15:06 0:30:32 0:46:19 1:02:00 1:05:22
12 31 板山 学 日清食品 東京都 0:15:05 0:30:32 0:46:19 1:02:12 1:05:43
13 106 渡邉 聰 トヨタ紡織 愛知県 0:15:06 0:30:32 0:46:19 1:02:31 1:05:52
14 47 村上 和春 駒澤大学 東京都 0:15:06 0:30:32 0:46:19 1:02:21 1:05:54
15 121 横峯 英実 ヤクルト 埼玉県 0:14:47 0:30:25 0:46:19 1:02:31 1:05:55
16 617 大中 健嗣 青山学院大学 東京都 0:15:07 0:30:33 0:46:19 1:02:30 1:05:59
17 45 水越 大輔 大東文化大学 埼玉県 0:15:35 0:31:16 0:47:15 1:02:48 1:06:05
18 710 尾籠 浩考 明治大学 東京都 0:15:11 0:30:32 0:46:38 1:02:52 1:06:16
19 48 堺 晃一 駒澤大学 東京都 0:15:06 0:30:49 0:46:49 1:02:52 1:06:24
20 24 ステファン・マヤカ 日立電線 茨城県 0:15:07 0:30:33 0:46:34 1:02:54 1:06:26
21 43 奥野 貴裕 大東文化大学 埼玉県 0:15:06 0:30:32 0:46:18 1:03:02 1:06:35
22 471 富張 裕紀 東京農業大学 東京都 0:15:06 0:30:32 0:46:35 1:03:08 1:06:41
23 66 伊藤 伸一 秋田陸上競技協会 秋田県 0:15:07 0:30:34 0:46:50 1:03:13 1:06:48
24 29 小林 雄太 トヨタ紡織 愛知県 0:15:05 0:30:33 0:46:46 1:03:22 1:06:55
25 620 篠崎 洸太 青山学院大学 東京都 0:15:33 0:31:07 0:47:24 1:03:33 1:07:01
26 64 三浦 雄太 宮城陸上競技協会 宮城県 0:15:28 0:31:11 0:47:28 1:03:50 1:07:12
27 424 前田 昌紀 東京農業大学 東京都 0:15:09 0:31:07 0:47:52 1:03:57 1:07:13
28 619 仲村 一孝 青山学院大学 東京都 0:15:14 0:31:00 0:47:28 1:03:57 1:07:16
29 743 アルバーツ・ウィンストン   埼玉県 0:15:33 0:31:17 0:47:49 1:03:57 1:07:20
30 200 姜山 佑樹 法政大学 東京都 0:16:03 0:31:47 0:47:56 1:03:59 1:07:21
31 671 亀田 健一 慶應義塾大学 神奈川県 0:15:34 0:31:10 0:47:39 1:03:57 1:07:22
32 111 水木 圭 愛三工業 愛知県 0:15:06 0:30:33 0:46:50 1:03:46 1:07:24
33 477 岡村 翔 東京農業大学 東京都 0:15:14 0:31:17 0:47:44 1:03:59 1:07:25
34 618 橋本 祐生 青山学院大学 東京都 0:15:41 0:31:38 0:48:08 1:04:03 1:07:28
35 101 小澤 希久雄 コニカミノルタ 東京都 0:15:07 0:30:49 0:47:26 1:03:51 1:07:34
36 122 佐藤 匠 大東文化大学 埼玉県 0:15:28 0:31:10 0:47:34 1:04:16 1:07:44
37 27 北田 初男 日清食品 東京都 0:15:05 0:30:57 0:47:28 1:04:21 1:07:45
38 672 木村 充 慶應義塾大学 神奈川県 0:15:33 0:31:17 0:47:56 1:04:15 1:07:47
39 475 椎谷 智広 東京農業大学 東京都 0:15:43 0:31:25 0:47:58 1:04:23 1:07:54
40 124 加藤 直人 中央大学 東京都 0:15:11 0:30:33 0:47:19 1:04:10 1:07:54
41 446 齋藤 雄太郎 法政大学 神奈川県 0:16:01 0:31:46 0:48:00 1:04:34 1:07:59
42 52 高橋 宏弥 日本体育大学 神奈川県 0:15:19 0:31:07 0:47:40 1:04:27 1:08:03
43 473 大森 隆太 東京農業大学 東京都 0:15:48 0:31:47 0:47:59 1:04:37 1:08:10
44 103 佐藤 信介 富士通 千葉県 0:15:06 0:30:32 0:47:00 1:04:33 1:08:20
45 626 大川内 英樹 青山学院大学 東京都 0:15:47 0:31:43 0:48:17 1:04:59 1:08:26
46 110 川 直人 愛三工業 愛知県 0:15:14 0:31:01 0:47:36 1:04:54 1:08:33
47 469 袴塚 大貴 東京農業大学 東京都 0:15:28 0:31:24 0:48:25 1:05:03 1:08:33
48 474 木澤 裕明 東京農業大学 東京都 0:15:54 0:31:46 0:48:13 1:04:59 1:08:37
49 230 高嶺 秀仁 法政大学 東京都 0:16:04 0:31:47 0:48:29 1:05:13 1:08:45
50 428 濱崎 武雅 東京農業大学 東京都 0:15:28 0:31:19 0:48:11 1:05:14 1:08:52
51 55 岡崎 朋哉 順天堂大学 千葉県 0:15:14 0:31:07 0:47:52 1:05:13 1:08:59
52 625 檜山 雄一郎 青山学院大学 東京都 0:15:14 0:31:01 0:47:52 1:05:40 1:09:09
53 711 木村 秀太朗 明治大学 東京都 0:15:44 0:31:48 0:48:46 1:05:33 1:09:09
54 425 若松 佑太 東京農業大学 東京都 0:15:34 0:31:18 0:48:18 1:05:33 1:09:11
55 590 柿沼 貴樹 成蹊大学 東京都 0:15:53 0:32:09 0:49:04 1:05:43 1:09:15
56 694 前澤 賢 中央学院大学 千葉県 0:15:19 0:31:27 0:48:37 1:05:44 1:09:16
57 126 加古 穂高 中央大学 東京都 0:16:04 0:32:09 0:49:03 1:05:46 1:09:16
58 623 五刀 裕規 青山学院大学陸上部 東京都 0:15:44 0:32:08 0:49:04 1:05:44 1:09:17
59 51 鶴留 雄太 日本体育大学 神奈川県 0:15:14 0:31:20 0:48:37 1:05:55 1:09:17
60 472 男澤 雄基 東京農業大学 東京都 0:15:44 0:31:47 0:48:35 1:05:44 1:09:21
61 53 藤原 司 日本体育大学 神奈川県 0:15:21 0:31:50 0:48:53 1:05:45 1:09:24
62 468 秋庭 正司 東根市役所 山形県 0:15:35 0:31:34 0:48:31 1:05:48 1:09:35
63 470 砂田 光照 東京農業大学 東京都 0:15:35 0:31:34 0:48:42 1:05:56 1:09:37
64 754 村上 貴彦 明治大学 東京都 0:15:28 0:31:19 0:48:29 1:06:04 1:09:43
65 734 門間 滋 プレス工業 神奈川県 0:15:37 0:31:50 0:49:04 1:06:14 1:09:45
66 445 星野 剛 法政大学 東京都 0:16:02 0:32:09 0:49:04 1:06:13 1:09:51
67 42 福地 英治 大東文化大学 埼玉県 0:15:28 0:31:47 0:48:52 1:06:13 1:09:53
68 713 蔭山 浩司 中央学院大学 千葉県 0:15:05 0:30:33 0:47:35 1:05:40 1:09:54
69 543 勝亦 雅也 東京農業大学 東京都 0:16:15 0:32:45 0:49:40 1:06:29 1:10:02
70 44 末富 聡 大東文化大学 埼玉県 0:15:44 0:31:48 0:48:50 1:06:19 1:10:10
71 478 平野 晃 東京農業大学 東京都 0:15:28 0:31:48 0:49:14 1:06:36 1:10:13
72 447 浅野目 洋輔 法政大学 東京都 0:16:06 0:32:34 0:49:38 1:06:46 1:10:20
73 115 福地 宏行 安川電機 福岡県 0:15:28 0:32:05 0:49:49 1:06:56 1:10:22
74 479 長田 拓也 東京農業大学 東京都 0:15:28 0:31:28 0:48:54 1:06:42 1:10:24
75 427 有賀 雅浩 東京農業大学 東京都 0:15:54 0:31:47 0:49:00 1:06:39 1:10:25
76 596 大村 篤史 成蹊大学 埼玉県 0:16:07 0:32:34 0:49:45 1:06:49 1:10:29
77 112 鈴木 伸司 愛三工業 愛知県 0:15:18 0:31:50 0:49:32 1:06:58 1:10:42
78 476 出原 啓太 東京農業大学 東京都 0:15:53 0:32:21 0:49:38 1:07:02 1:10:43
79 423 松尾 匡易 東京農業大学 東京都 0:15:28 0:31:37 0:49:37 1:07:22 1:10:57
80 749 河口 雅之 明治大学 東京都 0:15:54 0:32:35 0:50:14 1:07:29 1:10:59
81 665 山本 敏之 NTT西日本大阪OB 大阪府 0:17:22 0:33:51 0:50:50 1:07:33 1:11:01
82 422 山田 賢児 東京農業大学 東京都 0:16:27 0:33:02 0:50:16 1:07:27 1:11:03
83 695 木村 聡寿 中央学院大学 千葉県 0:15:46 0:32:24 0:49:48 1:07:22 1:11:06
84 449 後藤 裕介 法政大学 東京都 0:15:35 0:31:59 0:50:11 1:07:43 1:11:17
85 211 横田 修 宮城角田養護学校教諭 宮城県 0:16:27 0:33:04 0:50:28 1:07:45 1:11:19
86 63 佐々木 淳 岩手陸上競技協会 岩手県 0:16:45 0:33:43 0:50:59 1:08:02 1:11:35
87 712 中村 智春 明治大学 東京都 0:16:23 0:33:20 0:50:23 1:07:56 1:11:37
88 148 石堂 貴浩 酒田市陸協 山形県 0:16:20 0:33:04 0:50:48 1:08:02 1:11:37
89 50 塚本 大介 日本体育大学 神奈川県 0:15:54 0:32:59 0:50:48 1:08:12 1:12:00
90 26 早田 俊幸 埼玉陸協 埼玉県 0:16:57 0:33:42 0:51:01 1:08:17 1:12:06
91 634 鈴木 圭 YKKAP東北 宮城県 0:16:43 0:33:43 0:50:58 1:08:25 1:12:12
92 652 古舘 昇 石巻専修大学 宮城県 0:16:44 0:33:43 0:51:19 1:08:37 1:12:18
93 584 佐藤 勇 酒田市立第六中学校 山形県 0:16:21 0:33:14 0:50:59 1:08:32 1:12:19
94 127 山下 博貴 立命館大学 奈良県 0:16:10 0:33:07 0:50:59 1:08:41 1:12:22
95 674 針谷 勇次 慶應義塾大学 東京都 0:16:58 0:33:42 0:51:19 1:08:55 1:12:22
96 409 一條 健次 斗蔵ランナーズ 宮城県 0:16:41 0:33:40 0:51:19 1:08:42 1:12:25
97 525 今井 仁 酒田市役所 山形県 0:16:20 0:33:13 0:51:04 1:08:47 1:12:32
98 400 鶴石 楽 東北大学陸上部 宮城県 0:16:36 0:33:41 0:51:25 1:08:57 1:12:34
99 715 荒井 崇 茨城陸協 茨城県 0:16:59 0:33:53 0:51:18 1:08:55 1:12:39
100 225 今野 一郎 NECトーキン 宮城県 0:16:21 0:33:07 0:50:58 1:08:42 1:12:41
101 660 佐野 信幸 秋田ナイルス 秋田県 0:16:19 0:33:17 0:51:07 1:09:04 1:12:53
102 640 菅井 拓也 YKKAP東北 宮城県 0:16:27 0:33:07 0:50:58 1:09:03 1:12:56
103 624 松本 光 青山学院大学 東京都 0:15:31 0:32:06 0:50:32 1:09:02 1:13:02
104 426 小谷 世貴 東京農業大学 東京都 0:16:26 0:34:37 0:52:02 1:09:25 1:13:12
105 641 三塚 彰 YKKAP東北 宮城県 0:16:41 0:33:40 0:51:19 1:09:26 1:13:16
106 144 木村 孝浩 石巻RC 宮城県 0:16:28 0:33:38 0:51:14 1:09:26 1:13:28
107 683 田中 宏明 仙台大学 宮城県 0:16:33 0:33:56 0:52:02 1:09:44 1:13:30
108 17 金 永東 光州広域市   0:16:18 0:33:27 0:51:07 1:09:56 1:13:50
109 62 川島 啓太 北海道陸上競技協会 北海道 0:16:18 0:33:18 0:52:06 1:10:14 1:13:52
110 528 前野 深 東北大学 宮城県 0:16:34 0:33:13 0:50:38 1:09:30 1:13:52
111 480 萩原 正則 東京農業大学 東京都 0:15:54 0:32:30 0:51:13 1:10:01 1:14:02
112 107 長山 丞 日清食品 東京都 0:15:19 0:33:55 0:53:18 1:10:44 1:14:18
113 450 今野 晴朗 おおさきRC 宮城県 0:16:42 0:34:04 0:52:21 1:10:37 1:14:20
114 639 小嶋 繁 YKKAP東北 宮城県 0:16:33 0:33:23 0:51:33 1:10:16 1:14:20
115 275 中島 崇晴 陸自・滝ヶ原 静岡県 0:16:54 0:34:32 0:52:46 1:10:35 1:14:24
116 161 最上 章正 JA秋田ふるさと 秋田県 0:16:49 0:34:24 0:52:36 1:10:45 1:14:25
117 408 高山 彰 あぶくまAC 宮城県 0:16:53 0:34:03 0:52:21 1:10:37 1:14:26
118 753 佐々木 章文 明治大学 東京都 0:16:20 0:33:08 0:51:24 1:10:26 1:14:34
119 299 伊藤 修一   宮城県 0:17:05 0:34:25 0:52:46 1:10:52 1:14:48
120 591 近藤 大介 東京陸協 東京都 0:16:31 0:33:54 0:52:21 1:10:51 1:14:53
121 746 岩田 知洋 成蹊大学 東京都 0:17:02 0:34:44 0:53:09 1:11:13 1:15:00
122 199 引場 翔太 法政大学 東京都 0:15:52 0:32:57 0:51:01 1:10:47 1:15:10
123 319 加藤 善宏 鶴岡市陸協 山形県 0:16:20 0:33:40 0:52:22 1:11:20 1:15:14
124 270 坂井 正則 鶴岡市役所 山形県 0:17:40 0:35:06 0:53:36 1:11:41 1:15:18
125 658 園田 実 成蹊大学 東京都 0:17:09 0:34:42 0:53:04 1:11:28 1:15:20
126 352 佐藤 栄寿 あぶくまAC 宮城県 0:16:53 0:34:03 0:52:21 1:11:29 1:15:34
127 532 青柳 善宏 高橋峰君笑笑ヨロシク 山形県 0:17:29 0:35:16 0:53:46 1:11:50 1:15:37
128 155 村田 雅宏 水沢市陸協 岩手県 0:16:47 0:34:15 0:52:42 1:11:32 1:15:37
129 737 鈴木 孝則 神宮AC 東京都 0:17:21 0:34:45 0:53:08 1:11:47 1:15:41
130 434 大久保 和幸 多賀城自衛隊 宮城県 0:16:19 0:33:24 0:51:58 1:11:28 1:15:41
131 333 高木 望 米沢陸協 山形県 0:17:46 0:35:37 0:54:05 1:12:11 1:15:55
132 603 古川 優樹 三菱重工神戸 兵庫県 0:17:00 0:34:18 0:52:51 1:11:48 1:15:55
133 750 西澤 直人 城西大学AC 埼玉県 0:17:40 0:35:01 0:53:17 1:11:52 1:16:01
134 663 山口 哲平 成蹊大学 東京都 0:16:46 0:34:02 0:52:49 1:11:59 1:16:11
135 656 横山 拓哉 山形市陸協 山形県 0:17:56 0:35:51 0:54:06 1:12:30 1:16:17
136 519 大友 謙太郎 多賀城自衛隊 宮城県 0:18:17 0:35:42 0:53:51 1:12:26 1:16:27
137 540 小室 貴寛 仙台コカコーラ 宮城県 0:16:53 0:34:04 0:53:28 1:12:31 1:16:28
138 228 北目 秀哉 NECトーキン 宮城県 0:17:31 0:35:12 0:53:54 1:12:33 1:16:32
139 758 土屋 喬 成蹊大学 東京都 0:17:21 0:34:44 0:53:18 1:12:49 1:16:40
140 637 宍戸 史弥 YKKAP東北 宮城県 0:16:57 0:34:55 0:54:01 1:12:47 1:16:47
141 393 芳川 知也   東京都 0:17:55 0:35:52 0:54:27 1:13:01 1:16:52
142 531 吉田 達郎 宮城教育大学 宮城県 0:17:12 0:34:32 0:53:21 1:13:00 1:17:07
143 669 那須 政広 尼崎市陸協 兵庫県 0:17:21 0:34:55 0:53:42 1:12:56 1:17:08
144 12 クリスチャン・ランガン レンヌ市   0:16:42 0:34:40 0:53:52 1:13:10 1:17:16
145 515 若生 大地 多賀城自衛隊 宮城県 0:17:31 0:36:18 0:54:54 1:13:23 1:17:29
146 595 根本 健   宮城県 0:18:05 0:36:08 0:54:54 1:13:37 1:17:32
147 197 鈴木 克弘 大全電機(株) 宮城県 0:17:31 0:35:16 0:54:11 1:13:30 1:17:36
148 493 齋藤 寛 東京電力福島第一 福島県 0:17:40 0:35:49 0:54:45 1:13:32 1:17:42
149 670 中島 和哉 慶應義塾大学 神奈川県 0:17:27 0:35:55 0:55:29 1:13:57 1:17:46
150 542 丸田 聡 東北大学陸上競技部 宮城県 0:17:40 0:36:05 0:55:15 1:14:02 1:17:47
151 667 酒井 透 郡山南郵便局 福島県 0:17:58 0:35:37 0:54:19 1:13:41 1:17:50
152 520 及川 憲一 多賀城自衛隊 宮城県 0:17:30 0:35:17 0:54:26 1:14:04 1:17:56
153 716 松田 史   北海道 0:18:09 0:36:22 0:55:20 1:14:03 1:17:57
154 252 主濱 誠 JR東日本(仙台) 宮城県 0:17:52 0:36:12 0:55:21 1:14:08 1:18:12
155 15 ラン・ティェンパン 長春市   0:16:53 0:35:16 0:54:29 1:14:07 1:18:15
156 600 澁谷 康紀   青森県 0:18:39 0:37:07 0:55:50 1:14:24 1:18:17
157 327 吉川 哲平 秋田お菓子のくらた 秋田県 0:17:57 0:36:17 0:55:16 1:14:17 1:18:19
158 492 白井 文人 東電福島 福島県 0:17:46 0:35:57 0:55:02 1:14:26 1:18:42
159 731 吉本 峰登 埼玉滑川走友会 埼玉県 0:17:48 0:35:57 0:54:55 1:14:46 1:18:45
160 651 斎藤 嘉信 石巻専修大学 宮城県 0:17:31 0:35:07 0:54:12 1:14:27 1:18:46
161 554 細越 俊矢 宮城教育大学 宮城県 0:17:57 0:36:17 0:55:33 1:14:49 1:18:53
162 331 高橋 智也 水沢市陸協 岩手県 0:17:51 0:36:14 0:55:35 1:14:53 1:18:53
163 573 井上 洋市朗 成蹊大学 東京都 0:17:21 0:35:20 0:54:53 1:14:35 1:18:55
164 293 相馬 正樹 仙台自衛隊 宮城県 0:18:21 0:37:28 0:56:40 1:15:06 1:18:56
165 736 星 正幸 カナガワRC 埼玉県 0:18:18 0:36:50 0:55:52 1:15:02 1:19:03
166 702 森部 武志 のどかRC 福岡県 0:18:31 0:37:15 0:56:09 1:15:04 1:19:04
167 487 秋元 正人 東京電力福島第一 福島県 0:17:46 0:35:56 0:55:09 1:14:54 1:19:09
168 407 曵地 美一 宮城県医師会仙南分室 宮城県 0:19:01 0:37:34 0:56:21 1:15:18 1:19:18
169 703 大河原 佑介 石巻専修大学陸上競技 宮城県 0:18:57 0:37:18 0:56:00 1:15:16 1:19:26
170 172 寺島 清一 日本コーケン 宮城県 0:18:09 0:36:50 0:56:11 1:15:25 1:19:29
171 506 諸熊 康明 香川RC遊 長野県 0:18:20 0:36:50 0:55:56 1:15:12 1:19:30
172 518 伊藤 良幸 多賀城自衛隊 宮城県 0:18:27 0:36:57 0:56:30 1:15:28 1:19:36
173 588 白岩 博雄 東北ゴム 宮城県 0:18:12 0:36:22 0:55:20 1:15:14 1:19:39
174 429 広田 明 藤沢市陸協 神奈川県 0:18:39 0:37:22 0:56:45 1:15:41 1:19:42
175 246 阿部 寛 たんぽぽRC 宮城県 0:19:17 0:37:55 0:57:05 1:15:50 1:19:45
176 218 山崎 進 ゼライス(株) 宮城県 0:18:22 0:36:47 0:56:21 1:15:48 1:19:48
177 373 鈴木 耕太郎 米沢市陸協 山形県 0:18:11 0:36:31 0:56:01 1:16:01 1:19:58
178 562 大貫 昌博 東京電力栃木 栃木県 0:19:08 0:38:01 0:57:15 1:16:02 1:20:03
179 502 八木 一富 東北カルピス 宮城県 0:17:04 0:35:11 0:55:09 1:15:53 1:20:05
180 745 高橋 勇市 ITフロンティアRC 東京都 0:19:28 0:38:19 0:57:15 1:16:08 1:20:07
181 169 松谷 和樹 仙台自衛隊 宮城県 0:19:29 0:38:20 0:57:16 1:16:18 1:20:13
182 411 今井 兼人 たんぽぽRC 宮城県 0:18:04 0:36:32 0:56:32 1:16:17 1:20:22
183 661 田嶋 康幸   東京都 0:19:35 0:37:26 0:56:09 1:16:03 1:20:23
184 362 大和田 創 東北福祉大学 宮城県 0:17:58 0:36:31 0:56:16 1:16:22 1:20:30
185 564 熊谷 寛 仙台市消防局 宮城県 0:18:35 0:37:02 0:56:34 1:16:19 1:20:30
186 577 佐藤 秀一 結核予防会宮城県支部 宮城県 0:17:35 0:35:54 0:55:40 1:16:15 1:20:34
187 335 高橋 一裕 石巻RC 宮城県 0:17:51 0:36:07 0:55:40 1:16:04 1:20:39
188 13 イゴリ・N・ダローニン ミンスク市   0:17:08 0:35:16 0:54:59 1:16:18 1:20:45
189 513 川崎 良治 多賀城自衛隊 宮城県 0:18:09 0:36:40 0:56:17 1:16:24 1:20:55
190 206 山賀 芳人 ソニック福岡RC 福岡県 0:19:26 0:38:31 0:58:06 1:17:01 1:20:56
191 508 山田 真一 数学系 山形県 0:18:22 0:37:17 0:56:22 1:17:23 1:20:57
192 485 武田 一彦   神奈川県 0:17:41 0:36:27 0:56:31 1:16:53 1:21:03
193 168 村上 正 岩手県庁走友会 岩手県 0:19:10 0:38:14 0:57:46 1:16:57 1:21:06
194 403 平 聖也 仙台二高 宮城県 0:20:13 0:39:35 0:58:34 1:17:21 1:21:13
195 338 小川 丈晴 水沢AC 岩手県 0:19:02 0:38:08 0:57:47 1:17:18 1:21:13
196 728 鈴木 稔 JR東日本 茨城県 0:18:37 0:37:33 0:57:19 1:16:55 1:21:20
197 159 湯田 泰生 札幌陸協 北海道 0:19:27 0:38:20 0:57:46 1:17:13 1:21:20
198 347 岩城 徹 東北大学オリエン部 宮城県 0:18:31 0:37:15 0:56:54 1:16:59 1:21:24
199 490 土生 篤 あぶくまAC 宮城県 0:17:58 0:36:24 0:56:26 1:17:06 1:21:28
200 738 千葉 淳 石巻RC 宮城県 0:18:44 0:37:32 0:57:19 1:17:21 1:21:29
201 578 加藤 龍也 白松ランニングアスリ 宮城県 0:18:03 0:36:53 0:56:39 1:17:14 1:21:34
202 682 堂園 和孝 仙台自衛隊 宮城県 0:19:29 0:38:20 0:58:20 1:17:37 1:21:36
203 190 福島 浩光 ニッポンランナーズ 千葉県 0:19:14 0:38:17 0:57:51 1:17:30 1:21:46
204 560 牟田口 泰秀 ソニック福岡RC 福岡県 0:17:22 0:37:44 0:58:59 1:18:07 1:21:48
205 292 相馬 清次 瀬峰走友会 宮城県 0:19:32 0:39:17 0:58:51 1:17:58 1:21:53
206 483 佐久間 愛也   群馬県 0:19:22 0:37:54 0:57:39 1:17:49 1:21:56
207 368 五十嵐 真 武蔵UMC 東京都 0:18:31 0:37:42 0:57:55 1:17:52 1:21:59
208 742 渡辺 光也 クレオRC 千葉県 0:18:21 0:37:34 0:57:40 1:17:55 1:22:06
209 348 夏井 修 東北電力(株) 秋田県 0:18:46 0:38:08 0:58:02 1:18:01 1:22:09
210 233 佐藤 健二 日本IBM 東京都 0:19:04 0:39:15 0:59:10 1:18:10 1:22:09
211 402 大内 重行 東北電力SUNBUR 宮城県 0:18:35 0:37:52 0:58:02 1:18:06 1:22:16
212 655 谷川 徹二 走快ねっとRC 千葉県 0:19:10 0:38:31 0:58:29 1:18:13 1:22:22
213 707 森崎 秀明 大ばか者 東京都 0:18:42 0:37:41 0:57:47 1:18:07 1:22:25
214 16 ジェイソン・F・ハントリー ダラス市   0:18:24 0:37:47 0:58:18 1:18:15 1:22:26
215 430 平井 克也 アミノバイタルAC 神奈川県 0:18:28 0:37:57 0:58:29 1:18:15 1:22:31
216 512 井戸川 昌玄 多賀城自衛隊 宮城県 0:17:58 0:36:18 0:56:41 1:18:34 1:22:38
217 343 大場 誠 本荘由利陸協 秋田県 0:19:33 0:38:38 0:58:23 1:18:21 1:22:38
218 382 清水 剛久 宮城陸上競技協会 宮城県 0:17:41 0:36:40 0:57:08 1:18:11 1:22:39
219 227 佐々木 彰 NECトーキン 宮城県 0:19:04 0:38:31 0:58:31 1:18:28 1:22:45
220 657 水野 修一 ネバギブアップRC 愛知県 0:19:18 0:38:19 0:58:39 1:18:45 1:22:48
221 191 平井 伯夫 かけっこ 宮城県 0:18:19 0:36:59 0:57:20 1:18:17 1:22:52
222 248 秋守 利郎   東京都 0:18:44 0:37:53 0:58:02 1:18:33 1:22:53
223 249 太田 匡彦 宮城陸上競技協会 東京都 0:19:36 0:38:44 0:58:47 1:18:43 1:22:54
224 636 佐藤 博之 YKKAP東北 宮城県 0:18:12 0:36:53 0:56:32 1:17:57 1:22:58
225 404 佐藤 好史 仙台住吉台走友会 宮城県 0:19:11 0:38:36 0:58:49 1:18:54 1:23:02
226 561 相澤 直紀 東京電力陸上部 栃木県 0:18:39 0:38:08 0:58:10 1:18:43 1:23:02
227 398 金子 秀明 東北大学陸上競技部 宮城県 0:18:51 0:38:09 0:58:31 1:18:55 1:23:03
228 593 桑原 亘治 とみにくらぶ 福島県 0:19:02 0:38:08 0:58:10 1:18:34 1:23:06
229 517 市川 誠一 多賀城自衛隊 宮城県 0:18:02 0:37:04 0:58:15 1:18:57 1:23:17
230 289 佐藤 光義 城郷AC 神奈川県 0:18:45 0:38:15 0:58:40 1:19:04 1:23:17
231 326 高橋 寿 秋田統計情報センター 秋田県 0:19:34 0:38:44 0:59:07 1:19:04 1:23:20
232 268 二階堂 敦実 おおさきRC 宮城県 0:18:51 0:37:52 0:58:13 1:18:54 1:23:23
233 137 佐藤 吉博 河北町陸協 宮城県 0:19:03 0:38:12 0:58:33 1:19:07 1:23:26
234 286 中島 武 東北電力 福島県 0:18:49 0:38:17 0:58:45 1:19:14 1:23:29
235 209 平山 紀之 走快ねっとRC 東京都 0:18:50 0:38:18 0:58:47 1:19:06 1:23:29
236 435 小野寺 孝次 仙台市役所 宮城県 0:19:18 0:38:41 0:59:04 1:19:09 1:23:30
237 167 加藤 徳明 仙台市立西多賀中学校 宮城県 0:18:24 0:37:47 0:58:19 1:19:05 1:23:33
238 489 森山 光昭 福島県双葉町 福島県 0:19:29 0:38:43 0:58:47 1:19:18 1:23:36
239 359 千田 英城 ヤエカベ 宮城県 0:19:06 0:38:36 0:59:02 1:19:19 1:23:41
240 642 齋藤 広利 東京陸協 東京都 0:18:59 0:38:28 0:58:54 1:19:24 1:23:47
241 579 中川 嗣朗 大阪陸協 大阪府 0:19:04 0:38:21 0:59:06 1:19:42 1:23:56
242 310 黒岩 祐 東京陸協 東京都 0:18:49 0:37:28 0:57:55 1:19:18 1:23:56
243 433 沼倉 宏   東京都 0:18:45 0:38:09 0:58:37 1:19:28 1:23:57
244 135 高橋 秀則 駒沢公園JC 東京都 0:19:17 0:38:43 0:59:13 1:19:41 1:24:02
245 659 杉山 浩隆 成蹊大学 千葉県 0:18:27 0:37:38 0:58:20 1:19:43 1:24:06
246 154 加藤 秀樹 マラソン侍!! 宮城県 0:18:06 0:37:13 0:57:53 1:19:38 1:24:11
247 599 菅野 信夫   宮城県 0:20:03 0:39:49 1:00:09 1:20:17 1:24:29
248 185 佐藤 清 (株)倉元製作所 宮城県 0:18:37 0:38:12 0:59:04 1:20:05 1:24:39
249 507 小野寺 秀哉 岩手大学 岩手県 0:19:09 0:38:31 0:59:01 1:20:01 1:24:44
250 186 村中 巧 ソニック福岡RC 福岡県 0:19:13 0:38:45 1:00:19 1:20:39 1:24:56
251 481 山田 喜生男 ジャスト福島黒岩店 宮城県 0:19:36 0:39:15 0:59:40 1:20:51 1:24:58
252 302 伊藤 重三   宮城県 0:19:14 0:39:01 0:59:37 1:20:48 1:25:02
253 229 斎藤 和也 かんたむアルゴリズム 宮城県 0:19:33 0:39:06 0:59:32 1:20:32 1:25:05
254 662 樫野 昇一 (株)梓設計RC 埼玉県 0:20:06 0:39:49 1:00:42 1:20:58 1:25:09
255 244 本郷 憲一 (株)河北仙販 宮城県 0:20:10 0:39:48 1:00:25 1:20:58 1:25:10
256 629 阿部 正芳 仙台SMC 宮城県 0:19:36 0:39:20 0:59:55 1:20:53 1:25:16
257 356 高橋 忠夫 埼玉戸田陸協 埼玉県 0:19:23 0:39:14 1:00:01 1:20:53 1:25:22
