japanese english
仙台国際ハーフマラソン大会
大会要項 コースマップ 大会選手紹介 大会記録 過去大会記録 その他情報 リンク
過去大会の記録歴代記録招待選手の現在
第9回大会(1999年) 大会データ 招待選手紹介 大会記録 男子女子



順位 ナンバーカード 氏 名 所 属 ゴールタイム 5K 5-10K 10K 10-15K 15K 15-20K 20K
1 32 神屋 伸行 駒澤大学 1:03:56 15:06 14:57 30:03 15:19 45:22 15:20 1:00:42
2 65 富田 善継 中央大学 1:04:54 15:06 14:57 30:03 15:28 45:31 15:54 1:01:25
3 24 桑本 聡 積水化学 1:04:55 15:07 15:04 30:11 15:47 45:58 15:44 1:01:42
4 31 前田 康弘 駒澤大学 1:04:56 15:07 15:04 30:11 15:47 45:58 15:44 1:01:42
5 53 河野 仁志 駒澤大学 1:04:57 15:08 15:03 30:11 15:47 45:58 15:44 1:01:42
6 23 高野 公博 積水化学 1:04:59 15:07 14:56 30:03 15:30 45:33 16:09 1:01:42
7 52 高橋 正仁 駒澤大学 1:04:59 15:07 15:04 30:11 15:46 45:57 15:45 1:01:42
8 35 政綱 孝之 順天堂大学 1:05:03 15:07 15:04 30:11 15:47 45:58 15:49 1:01:47
9 331 佐々木 孝仁 岩手自衛隊 1:05:15 15:07 15:03 30:10 15:48 45:58 15:46 1:01:44
10 27 高木 雄一 本田技研工業蒲、上部 1:05:18 15:07 15:04 30:11 15:47 45:58 15:55 1:01:53
11 15 王 忠保 長春市 1:05:45 15:08 15:22 30:30 15:54 46:24 15:58 1:02:22
12 41 西村 哲生 東海大学 1:06:04 15:06 15:24 30:30 15:54 46:24 16:13 1:02:37
13 13 Vladimir V・Tonchinsky ミンスク市 1:06:28 15:07 15:23 30:30 15:57 46:27 16:31 1:02:58
14 207 尾池 朋和 本田技研工業 1:06:34 15:06 15:32 30:38 16:05 46:43 16:19 1:03:02
15 70 大井 貴博 東海大学 1:06:43 15:30 15:37 31:07 16:04 47:11 16:07 1:03:18
16 86 八木沼 和夫 福島県 1:06:47 15:15 15:52 31:07 16:04 47:11 16:09 1:03:20
17 21 後藤 敏雄 新電元 1:06:47 15:10 15:57 31:07 16:04 47:11 16:09 1:03:20
18 543 矢口 栄一 20連隊 1:06:54 15:06 15:11 30:17 16:09 46:26 16:55 1:03:21
19 630 藤原 健一 富士通岩手 1:07:00 15:10 15:57 31:07 16:04 47:11 16:22 1:03:33
20 422 木村 良弘 YKK東北 1:07:02 15:31 15:37 31:08 16:12 47:20 16:18 1:03:38
21 39 武田 幸也 中央大学 1:07:05 15:15 15:53 31:08 16:03 47:11 16:20 1:03:31
22 202 石川 高伸 JAL AGS 1:07:32 15:32 15:47 31:19 16:12 47:31 16:27 1:03:58
23 26 大槻 哲也 本田技研工業蒲、上部 1:07:34 15:07 15:23 30:30 16:29 46:59 17:02 1:04:01
24 51 河村 修一 駒澤大学 1:07:35 15:08 15:22 30:30 16:31 47:01 16:55 1:03:56
25 40 板山 学 中央大学 1:07:37 15:06 15:39 30:45 16:31 47:16 16:47 1:04:03
26 420 富樫 満 秋田県庁 1:07:39 15:31 15:57 31:28 16:14 47:42 16:35 1:04:17
27 201 菊地 忍 JAL AGS 1:07:43 15:41 15:50 31:31 16:17 47:48 16:24 1:04:12
28 91 佐藤 勇 亀城小学校 1:07:44 15:30 15:43 31:13 16:28 47:41 16:35 1:04:16
29 84 佐々木 直文 岩手県 1:07:51 15:07 15:55 31:02 16:18 47:20 16:57 1:04:17
30 428 早坂 敦 YKK東北 1:07:59 15:40 15:51 31:31 16:28 47:59 16:33 1:04:32
31 12 Olivier BENOIT レンヌ市 1:08:04 15:40 15:58 31:38 16:25 48:03 16:29 1:04:32
32 44 生田 直人 東洋大学 1:08:08 15:09 15:56 31:05 16:34 47:39 16:55 1:04:34
33 92 一條 健次 斗蔵ランナーズ 1:08:18 15:39 15:53 31:32 16:28 48:00 16:42 1:04:42
34 22 前田 衆 新電元 1:08:30 15:41 16:10 31:51 16:43 48:34 16:29 1:05:03
35 45 渡邉 尚幹 日本大学 1:08:31 15:36 16:08 31:44 16:48 48:32 16:30 1:05:02
36 423 石川 憲之 YKK東北 1:08:32 15:26 16:01 31:27 16:48 48:15 16:46 1:05:01
37 546 田村 憲 秋田県庁 1:08:32 15:56 16:06 32:02 16:32 48:34 16:29 1:05:03
38 493 秋庭 正司 東北学院大学 1:08:32 15:51 16:00 31:51 16:19 48:10 16:51 1:05:01
39 557 早坂 健一 朝日町教育委員会 1:08:33 15:55 16:07 32:02 16:32 48:34 16:30 1:05:04
40 69 横山 貴臣 東海大学 1:08:33 15:07 16:20 31:27 16:50 48:17 16:46 1:05:03
41 629 久保田 哲也 富士通滑竡闕H場 1:08:50 15:26 15:56 31:22 16:40 48:02 17:04 1:05:06
42 238 前野 深 東北大学 1:08:55 15:41 15:54 31:35 16:31 48:06 17:03 1:05:09
43 85 鈴木 浩一 宮城県 1:09:04 15:50 16:28 32:18 16:37 48:55 16:37 1:05:32
44 33 高堰 隼人 山梨学院大学 1:09:07 15:47 16:08 31:55 16:49 48:44 16:56 1:05:40
45 711 石田 剛士 (株)三英社製作所 1:09:08 15:08 16:14 31:22 16:48 48:10 17:20 1:05:30
46 81 川崎 太志 北海道 1:09:22 16:05 16:11 32:16 16:41 48:57 16:44 1:05:41
47 569 伊藤 智彦 上山市陸協 1:09:24 16:07 16:15 32:22 16:42 49:04 16:48 1:05:52
48 36 松浦 仁一 大東文化大学 1:09:28 15:15 15:53 31:08 16:51 47:59 17:43 1:05:42
49 72 高橋 剛 法政大学 1:09:29 16:09 16:28 32:37 16:38 49:15 16:42 1:05:57
50 14 Jorge Alberto Martinez Sanchez アカプルコ市 1:09:31 15:40 15:58 31:38 16:53 48:31 17:12 1:05:43
51 464 安食 健一 寒河江高校 1:09:33 15:56 16:26 32:22 16:42 49:04 16:53 1:05:57
52 608 村上 隆広 米沢市役所 1:09:37 15:55 16:07 32:02 16:42 48:44 17:12 1:05:56
53 429 霜山 彰 YKK東北 1:09:51 16:07 16:18 32:25 16:44 49:09 17:04 1:06:13
54 686 小野 正晃 高畠町役場 1:09:54 16:07 16:15 32:22 16:50 49:12 17:04 1:06:16
55 398 伊東 純 NEC東北 1:10:07 15:41 16:32 32:13 16:58 49:11 17:16 1:06:27
56 703 安芸 雄三 亜細亜大学 1:10:14 15:40 16:09 31:49 16:43 48:32 17:55 1:06:27
57 47 奈良澤 徹 法政大学 1:10:19 15:15 16:31 31:46 17:12 48:58 17:37 1:06:35
58 435 白岩 博雄 東北ゴム 1:10:20 16:27 16:28 32:55 16:52 49:47 17:02 1:06:49
59 295 菊池 健 多賀城自衛隊 1:10:22 16:23 16:15 32:38 16:46 49:24 17:14 1:06:38
60 625 五十嵐 透 潟[クセル 1:10:44 15:41 16:10 31:51 17:27 49:18 17:39 1:06:57
61 610 山田 泰広 山形大学 1:10:57 16:11 17:00 33:11 17:09 50:20 16:57 1:07:17
62 247 佐藤 康弘 東北大学 1:11:03 16:27 16:37 33:04 17:01 50:05 17:13 1:07:18
63 83 盛 直人 青森県 1:11:08 16:28 16:49 33:17 17:08 50:25 17:11 1:07:36
64 427 酒井 憲一 YKK東北 1:11:09 16:06 16:42 32:48 17:23 50:11 17:21 1:07:32
65 449 大久保 次男 宮崎陸上クラブ 1:11:11 16:38 16:43 33:21 17:09 50:30 17:03 1:07:33
66 73 藤田 雅之 法政大学 1:11:13 15:37 16:32 32:09 17:29 49:38 17:45 1:07:23
67 342 千葉 和也 仙台大学 1:11:14 16:33 16:42 33:15 17:04 50:19 17:15 1:07:34
68 206 石田 武 本田技研工業 1:11:25 15:39 16:16 31:55 17:31 49:26 18:05 1:07:31
69 613 山下 賢一 創価大学 1:11:27 16:03 16:44 32:47 17:18 50:05 17:34 1:07:39
70 363 住石 智也 酒田市役所 1:11:29 16:32 16:29 33:01 18:05 51:06 16:53 1:07:59
71 372 高橋 実 日通仙北運輸 1:11:32 16:44 16:35 33:19 17:05 50:24 17:24 1:07:48
72 337 橋本 真一 仙台大学 1:11:32 16:39 16:51 33:30 17:09 50:39 17:16 1:07:55
73 390 小山 光裕 NEC東北 1:11:38 16:10 16:36 32:46 17:20 50:06 17:42 1:07:48
74 246 伊藤 康成 東北大学 1:11:40 16:27 16:37 33:04 17:06 50:10 17:43 1:07:53
75 500 佐藤 清 椛q元製作所 1:11:42 16:27 16:48 33:15 17:13 50:28 17:35 1:08:03
76 425 丸谷 和正 YKK東北 1:11:42 16:27 16:37 33:04 17:08 50:12 17:43 1:07:55
77 412 佐藤 剛 山形市陸協 1:11:45 16:57 16:58 33:55 17:16 51:11 17:02 1:08:13
78 476 瀬戸 隆行 仙台市体育館 1:11:48 17:03 16:58 34:01 17:07 51:08 17:05 1:08:13
79 487 横田 修 宮城県岩出山高校教諭 1:11:51 16:10 16:54 33:04 17:34 50:38 17:34 1:08:12
80 417 近江 克也 角田あぶくまAC 1:11:55 16:12 16:26 32:38 16:41 49:19 18:04 1:07:23
81 612 吉住 賢一 山形大学 1:11:56 16:26 16:45 33:11 17:21 50:32 17:38 1:08:10
82 439 吉田 章二 東北学院大学 1:12:01 16:33 16:36 33:09 17:00 50:09 17:59 1:08:08
83 396 熊谷 悟 NEC東北 1:12:11 16:11 16:56 33:07 17:23 50:30 17:49 1:08:19
84 698 本田 達也 東京大学 1:12:12 16:17 16:58 33:15 17:50 51:05 17:28 1:08:33
85 496 今野 晴朗 宮崎陸上クラブ 1:12:12 16:29 16:51 33:20 17:19 50:39 17:47 1:08:26
86 110 野村 直樹 東北高校 1:12:36 16:43 16:38 33:21 17:27 50:48 17:58 1:08:46
87 622 佐藤 陽彦 青森大学 1:12:39 16:58 16:59 33:57 17:23 51:20 17:40 1:09:00
88 327 遠藤 寿徳 仙台自衛隊 1:12:42 16:40 16:51 33:31 17:31 51:02 17:51 1:08:53
89 702 原 和也 秋田南税務署 1:12:42 17:10 16:50 34:00 17:13 51:13 17:40 1:08:53
90 365 白井 功 東京電力 1:12:48 16:57 17:00 33:57 17:17 51:14 17:43 1:08:57
91 239 菅野 学 東北大学 1:12:52 16:55 17:02 33:57 17:17 51:14 17:49 1:09:03
92 491 木村 孝浩 かほくジョギングクラブ 1:12:53 16:47 16:56 33:43 17:25 51:08 17:55 1:09:03
93 598 後藤 淳 秋田大学 1:12:54 17:07 17:15 34:22 17:17 51:39 17:30 1:09:09
94 67 奥山 典秋 中央大学 1:12:54 16:38 16:48 33:26 17:41 51:07 17:59 1:09:06
95 394 及川 篤 NEC東北 1:13:00 16:38 17:05 33:43 17:20 51:03 17:51 1:08:54
96 660 鬼山 和雄 東京電力 1:13:01 16:57 17:00 33:57 17:20 51:17 17:59 1:09:16
97 611 畠山 義治 山形大学 1:13:01 16:34 16:58 33:32 17:42 51:14 17:58 1:09:12
98 341 加賀屋 徹 仙台大学 1:13:04 17:11 16:58 34:09 17:29 51:38 17:43 1:09:21
99 302 達崎 貴也 多賀城自衛隊 1:13:05 17:13 17:14 34:27 17:35 52:02 17:29 1:09:31
100 486 石川 一幸 山形市役所 1:13:16 16:58 17:00 33:58 17:41 51:39 17:52 1:09:31
101 507 坂下 喜章 多賀城自衛隊 1:13:19 16:02 17:14 33:16 17:52 51:08 18:12 1:09:20
102 430 佐藤 博之 YKK東北 1:13:19 16:30 17:02 33:32 17:55 51:27 18:09 1:09:36
103 82 清川 伸二 青森県 1:13:20 16:50 17:07 33:57 17:37 51:34 17:49 1:09:23
104 301 山口 茂 多賀城自衛隊 1:13:21 16:38 16:49 33:27 17:35 51:02 18:21 1:09:23
104 338 須藤 聡 仙台大学 1:13:21 17:11 17:24 34:35 17:37 52:12 17:36 1:09:48
106 310 山崎 貴晴 石巻専修大学 1:13:23 16:23 17:10 33:33 17:35 51:08 18:25 1:09:33
107 225 最上 章正 JA秋田ふるさと 1:13:25 16:35 17:43 34:18 17:39 51:57 17:42 1:09:39
108 17 Gabriel Dorado Conde セビリア市 1:13:30 15:52 16:26 32:18 19:33 51:51 17:44 1:09:35
109 379 寺島 清一 日本コーケン 1:13:39 17:13 17:16 34:29 17:44 52:13 17:43 1:09:56
110 609 安食 和寿 米沢市役所 1:13:41 16:24 16:57 33:21 17:46 51:07 18:23 1:09:30
111 488 及川 貴也 盛岡地方法務局 1:13:42 16:38 16:57 33:35 17:51 51:26 18:19 1:09:45
112 356 湯浅 幸浩 第1教育連隊 1:13:46 16:51 17:09 34:00 17:47 51:47 18:07 1:09:54
113 535 冷水 祥仁 八戸市庁 1:13:49 17:02 17:12 34:14 17:55 52:09 17:53 1:10:02
114 688 石川 正洋 東北福祉大学 1:13:50 16:46 16:59 33:45 18:01 51:46 18:16 1:10:02
115 533 伊藤 博幸 豊成中学校教員 1:13:58 16:54 17:11 34:05 17:44 51:49 18:13 1:10:02
116 492 代田 理男 東北学院大学 1:13:59 16:43 17:13 33:56 17:56 51:52 18:11 1:10:03
117 722 五十嵐 陽司 酒田市役所 1:14:01 16:38 16:56 33:34 18:01 51:35 18:29 1:10:04
118 270 小野 武則 秋田市立体育館 1:14:02 17:07 17:21 34:28 18:04 52:32 17:45 1:10:17
119 314 鎌田 健佑 石巻専修大学 1:14:03 17:29 17:18 34:47 17:39 52:26 17:48 1:10:14
120 424 小嶋 繁 YKK東北 1:14:05 16:29 17:18 33:47 18:05 51:52 18:18 1:10:10
121 528 後藤 洋介 山形大学 1:14:05 16:35 17:16 33:51 17:52 51:43 18:19 1:10:02
122 395 佐川 貴典 NEC東北 1:14:15 15:51 17:14 33:05 18:10 51:15 18:57 1:10:12
123 392 平井 伯夫 東日本セキスイ工業 1:14:20 16:07 16:47 32:54 18:44 51:38 18:38 1:10:16
124 357 田河原 誠 田野畑村漁業協同組合 1:14:21 17:13 17:13 34:26 17:41 52:07 18:20 1:10:27
125 553 藤原 茂美 東北学院大学 1:14:24 16:39 16:54 33:33 17:47 51:20 18:45 1:10:05
126 633 井上 博之 前田製管 1:14:25 16:54 17:27 34:21 18:00 52:21 18:14 1:10:35
127 689 堀畑 俊一郎 東北福祉大学 1:14:27 17:01 17:20 34:21 17:39 52:00 18:23 1:10:23
128 654 吉田 真人 東北大学 1:14:32 17:43 17:19 35:02 17:53 52:55 18:00 1:10:55
129 11 M・Robert Adams V リバサイド市 1:14:32 16:23 17:36 33:59 18:04 52:03 18:21 1:10:24
130 444 柴山 賢治 東北学院大学 1:14:35 16:47 17:08 33:55 17:54 51:49 18:49 1:10:38
131 249 根本 昇 東北大学 1:14:35 16:58 17:26 34:24 18:08 52:32 18:10 1:10:42
132 678 須田 稔行   1:14:38 17:44 17:39 35:23 17:45 53:08 17:31 1:10:39
133 381 佐々木 充 秋田新電元 1:14:44 17:08 17:37 34:45 17:50 52:35 18:16 1:10:51
134 347 海老原 康仁 東北大学 1:14:44 16:58 17:24 34:22 17:54 52:16 18:26 1:10:42
135 340 米川 芳貴 仙台大学 1:14:45 16:43 17:00 33:43 17:52 51:35 19:23 1:10:58
136 106 針生 孝太 仙台工業高校 1:14:48 16:56 17:00 33:56 17:37 51:33 19:01 1:10:34
137 627 高橋 健也 富士通岩手 1:14:57 17:11 17:04 34:15 18:07 52:22 18:35 1:10:57
138 577 安達 和弘 大石田町立大石田小学校 1:14:58 17:43 17:14 34:57 17:47 52:44 18:15 1:10:59
139 336 渡辺 哲也 仙台大学 1:14:58 16:43 17:21 34:04 18:29 52:33 18:27 1:11:00
140 649 畠山 和佳美 東北農政局 1:15:03 17:14 17:48 35:02 18:01 53:03 18:08 1:11:11
141 566 相馬 正樹 東北アルプス 1:15:08 17:28 17:33 35:01 18:21 53:22 18:00 1:11:22
142 679 大貫 高輝 月例湘南マラソン 1:15:11 17:19 17:25 34:44 17:56 52:40 18:35 1:11:15
143 567 相馬 清次 サンドビック 1:15:13 17:21 17:40 35:01 18:21 53:22 18:08 1:11:30
144 296 相田 竜一 多賀城自衛隊 1:15:16 16:53 17:16 34:09 18:35 52:44 18:45 1:11:29
145 307 門脇 邦夫 多賀城自衛隊 1:15:19 17:40 17:16 34:56 18:12 53:08 18:19 1:11:27
146 242 鈴木 通雄 東北大学 1:15:21 16:50 17:11 34:01 18:03 52:04 19:08 1:11:12
147 594 佐藤 健二 日本IBM 1:15:28 17:35 17:47 35:22 18:10 53:32 17:57 1:11:29
148 400 菅原 常幸 河南陸協 1:15:29 17:17 17:42 34:59 18:10 53:09 18:23 1:11:32
149 388 千田 英城 アンクラ・ジャパン 1:15:30 17:05 17:33 34:38 18:16 52:54 18:35 1:11:29
150 529 嶋貫 信一郎 山形大学 1:15:31 17:44 17:37 35:21 18:19 53:40 18:02 1:11:42
151 326 鶴ケ崎 春彦 陸自八戸 1:15:33 16:53 17:27 34:20 18:20 52:40 18:50 1:11:30
152 421 鈴木 隆 寒河江市役所 1:15:34 17:08 17:28 34:36 18:25 53:01 18:38 1:11:39
153 313 佐藤 秀一 石巻専修大学 1:15:36 17:30 17:32 35:02 18:26 53:28 18:20 1:11:48
154 431 大場 博 YKK東北 1:15:38 17:25 17:34 34:59 18:10 53:09 18:32 1:11:41
155 231 鈴木 治 MPRC 1:15:39 17:28 17:38 35:06 18:20 53:26 18:22 1:11:48
156 674 高梨 勇 川崎電気 1:15:39 16:07 16:41 32:48 19:36 52:24 19:18 1:11:42
157 315 遠藤 直樹 石巻専修大学 1:15:42 16:25 17:32 33:57 18:45 52:42 19:01 1:11:43
158 325 今野 政和 仙台自衛隊 1:15:42 18:05 17:18 35:23 17:53 53:16 18:27 1:11:43
159 585 椎名 忠 且R形富士通 1:15:45 16:54 17:43 34:37 18:27 53:04 18:48 1:11:52
160 513 千田 新喜 江刺陸協 1:15:46 17:50 17:41 35:31 18:09 53:40 18:12 1:11:52
161 623 渡部 一知 青森大学 1:15:50 17:32 17:37 35:09 18:16 53:25 18:32 1:11:57
162 602 千葉 玲   1:15:54 16:57 17:26 34:23 18:39 53:02 18:54 1:11:56
163 671 大原 寛和 東北福祉大学 1:15:54 16:46 17:43 34:29 18:21 52:50 18:59 1:11:49
164 416 佐藤 吉博 宮城の雄勝 1:16:00 17:31 17:46 35:17 18:19 53:36 18:32 1:12:08
165 397 三浦 康喜 NEC東北 1:16:04 15:52 17:05 32:57 18:14 51:11 20:18 1:11:29
166 523 渡辺 功一 椛q元製作所 1:16:04 17:19 17:43 35:02 18:36 53:38 18:27 1:12:05
167 419 佐々木 和男 大平洋金属 1:16:06 17:17 17:50 35:07 18:19 53:26 18:33 1:11:59
168 714 佐藤 栄寿 東北工業大学 1:16:06 17:53 17:38 35:31 18:08 53:39 18:34 1:12:13
169 258 主濱 誠 JR東日本 1:16:07 17:13 17:19 34:32 18:37 53:09 18:58 1:12:07
170 632 湯田 泰生   1:16:09 17:28 17:31 34:59 18:19 53:18 18:48 1:12:06
171 634 原 宏 八戸市庁 1:16:11 17:52 17:55 35:47 18:31 54:18 18:10 1:12:28
172 107 大友 豪 仙台工業高校 1:16:17 17:27 17:33 35:00 18:46 53:46 18:36 1:12:22
173 458 阿部 寛 たんぽぽRC 1:16:24 18:27 18:08 36:35 18:21 54:56 17:45 1:12:41
174 459 高梨 勝也 たんぽぽRC 1:16:30 18:00 17:43 35:43 18:23 54:06 18:27 1:12:33
175 495 曵地 美一 SRAクラブ 1:16:41 17:45 17:47 35:32 18:22 53:54 18:46 1:12:40
176 693 佐藤 潤 一関商工高校 1:16:44 17:08 17:50 34:58 18:30 53:28 19:07 1:12:35
177 344 斎藤 和也 東北大学 1:16:46 17:40 17:55 35:35 18:36 54:11 18:35 1:12:46
178 109 片倉 祐介 東北高校 1:16:47 17:22 18:19 35:41 18:26 54:07 18:32 1:12:39
179 530 齋藤 元 山形大学 1:16:48 17:53 17:54 35:47 18:31 54:18 18:36 1:12:54
180 103 赤坂 英介 仙台育英学園高校 1:16:49 16:25 16:55 33:20 17:48 51:08 21:05 1:12:13
181 330 山形 英樹 樹里CLUB 1:16:50 17:05 17:50 34:55 18:35 53:30 19:23 1:12:53
182 317 河野 献 鶴岡市立加茂小学校 1:17:00 17:16 18:11 35:27 18:33 54:00 18:54 1:12:54
183 685 佐藤 満 新興製作所 1:17:08 17:40 18:20 36:00 18:30 54:30 18:40 1:13:10
184 461 木村 敏 仙台西高教諭 1:17:10 17:17 17:55 35:12 18:49 54:01 19:11 1:13:12
185 447 鹿野 八弥 鳴瀬走ろう会 1:17:11 17:48 17:56 35:44 18:46 54:30 18:41 1:13:11
186 254 瀬ケ沼 忍 仙台若林走友会 1:17:14 17:43 17:53 35:36 18:18 53:54 19:03 1:12:57
187 631 菅原 靖宏 東芝 1:17:15 16:46 17:28 34:14 18:14 52:28 20:15 1:12:43
188 477 松本 宏也 おおしま歯科 1:17:23 17:15 17:32 34:47 19:02 53:49 19:23 1:13:12
189 383 西舘 進弥 竃k日本銀行 1:17:23 17:17 17:44 35:01 18:46 53:47 19:25 1:13:12
190 531 及川 卓也 山形大学 1:17:32 17:29 18:34 36:03 18:46 54:49 18:35 1:13:24
191 584 片桐 修 東北電力 1:17:38 16:45 17:09 33:54 19:06 53:00 20:27 1:13:27
192 503 千葉 淳 飯野川高校 1:17:40 17:46 17:58 35:44 18:42 54:26 19:04 1:13:30
193 663 渡邉 克也 アイリスオーヤマ 1:17:41 17:21 17:56 35:17 18:52 54:09 19:29 1:13:38
194 607 遠藤 宗寛 NEC米沢 1:17:42 17:07 17:40 34:47 18:44 53:31 19:50 1:13:21
195 547 後藤 信郎 泣Zット 1:17:43 17:51 17:49 35:40 18:45 54:25 19:09 1:13:34
196 279 畠山 雅和 宮城県警察 1:17:44 17:18 17:47 35:05 19:01 54:06 19:25 1:13:31
197 677 北村 武士 松下電工褐S山 1:17:45 17:55 18:06 36:01 18:48 54:49 18:59 1:13:48
198 552 鑓水 政一 山形市役所 1:17:47 17:53 18:06 35:59 18:50 54:49 18:54 1:13:43
199 720 伊藤 由春 東北電力 1:17:51 17:53 18:06 35:59 18:49 54:48 19:02 1:13:50
199 406 中野 誠 東北大学医学部陸上競技部 1:17:51 17:33 18:18 35:51 18:55 54:46 19:08 1:13:54
201 373 春日 憲治 横浜中央クラブ 1:17:53 17:17 17:58 35:15 19:16 54:31 19:09 1:13:40
202 350 椿 正晴 河合塾文理 1:17:55 17:46 17:59 35:45 18:48 54:33 19:10 1:13:43
203 687 青木 睦 高畠町役場 1:18:11 17:42 18:10 35:52 18:56 54:48 19:09 1:13:57
204 311 鵜澤 勝彦 石巻専修大学 1:18:13 18:02 18:25 36:27 18:40 55:07 19:06 1:14:13
205 300 市川 誠一 多賀城自衛隊 1:18:15 17:39 18:04 35:43 18:57 54:40 19:29 1:14:09
206 451 安保 淳 花巻市教育委員会 1:18:16 17:46 18:14 36:00 19:13 55:13 19:07 1:14:20
207 463 山崎 進 宮城化学工業 1:18:20 17:54 18:06 36:00 19:01 55:01 19:18 1:14:19
208 240 諸岡 了介 東北大学 1:18:20 19:22 17:54 37:16 18:30 55:46 18:33 1:14:19
209 578 石川 陽三 東北大学 1:18:22 17:42 18:43 36:25 18:53 55:18 19:02 1:14:20
210 277 永野 裕二 宮城県警察 1:18:32 17:30 18:24 35:54 19:07 55:01 19:24 1:14:25
211 658 小玉 知広 生保内中学校 1:18:33 18:00 18:21 36:21 19:04 55:25 18:54 1:14:19
212 16 Christopher M・Phelan ダラス市 1:18:34 17:13 18:00 35:13 19:28 54:41 19:34 1:14:15
213 691 加藤 龍也 株衷シがモナカ赤坂工場 1:18:34 17:45 17:57 35:42 18:51 54:33 19:46 1:14:19
214 615 小野 昭弘 生協コープかながわ 1:18:35 17:53 18:06 35:59 19:00 54:59 19:30 1:14:29
215 653 佐藤 政夫 ユーテムプレシジョン 1:18:42 17:56 18:27 36:23 19:04 55:27 19:05 1:14:32
216 352 鈴木 孝一朗 山形食糧事務所 1:18:43 17:50 18:26 36:16 19:15 55:31 19:17 1:14:48
217 248 山田 真一 東北大学 1:18:44 18:52 18:49 37:41 18:39 56:20 18:28 1:14:48
218 479 浅沼 慎 東北大学歯学部 1:18:47 18:16 18:15 36:31 19:04 55:35 19:08 1:14:43
219 575 田ノ上 彰 軽米町陸協 1:18:48 17:54 18:30 36:24 18:39 55:03 19:24 1:14:27
220 224 高橋 寿 秋田統計情報事務所 1:18:51 18:01 18:32 36:33 18:59 55:32 19:15 1:14:47
221 354 伊藤 真 東北大学 1:18:57 17:19 18:22 35:41 19:07 54:48 19:46 1:14:34
222 616 菅山 智幸 東芝 1:19:02 18:09 18:16 36:25 19:25 55:50 19:08 1:14:58
223 599 大荒田 信博 秋田大学 1:19:04 18:35 18:01 36:36 18:03 54:39 20:12 1:14:51
224 465 加藤 敬一 東北学院大学工学部 1:19:05 17:55 18:20 36:15 19:07 55:22 19:37 1:14:59
225 480 津川 光政 鞄本自動車交通 1:19:06 17:50 18:11 36:01 19:08 55:09 19:50 1:14:59
226 482 小野寺 恵 ミズサワセミコンダクタ 1:19:07 18:08 18:38 36:46 19:15 56:01 19:03 1:15:04
227 704 俵谷 卓也 亜細亜大学 1:19:08 17:49 19:24 37:13 19:17 56:30 18:35 1:15:05
228 499 伊藤 重三 東北運輸局 1:19:21 18:10 18:38 36:48 19:03 55:51 19:19 1:15:10
229 445 渡辺 祥夫 東北学院大学 1:19:22 17:55 18:19 36:14 19:12 55:26 19:53 1:15:19
230 651 清滝 秀司 潟ニコム 1:19:22 18:24 18:45 37:09 19:16 56:25 19:00 1:15:25
231 462 新妻 峰郎 東北大学 1:19:25 18:15 19:04 37:19 19:04 56:23 19:02 1:15:25
232 250 氏家 雅宏 東北大学 1:19:26 18:16 18:40 36:56 19:04 56:00 19:18 1:15:18
233 343 佐々木 昌仁 仙台大学 1:19:30 17:52 19:07 36:59 19:39 56:38 19:09 1:15:47
234 626 小野寺 嘉広 富士通岩手工場 1:19:37 17:43 17:48 35:31 19:04 54:35 20:48 1:15:23
235 560 八巻 義三 あぶくまAC 1:19:37 17:38 18:05 35:43 19:03 54:46 20:21 1:15:07
236 485 吉田 茂 山形県警察 1:19:38 17:22 17:44 35:06 19:33 54:39 20:51 1:15:30
237 655 松本 光雄 竹林紙管 1:19:41 18:31 18:34 37:05 19:18 56:23 19:22 1:15:45
238 376 斉藤 利昭 轄ヨ藤工務店 1:19:41 18:14 18:39 36:53 19:26 56:19 19:22 1:15:41
239 442 島田 隆弘 東北学院大学 1:19:42 17:54 18:48 36:42 19:33 56:15 19:30 1:15:45
240 432 金原 由浩 上山市陸協 1:19:43 18:45 18:49 37:34 19:03 56:37 19:09 1:15:46
241 642 木村 浩 高森東小学校 1:19:47 18:15 18:23 36:38 19:16 55:54 19:36 1:15:30
242 108 大沼 喜広 東北高校 1:19:48 17:26 18:51 36:17 19:24 55:41 19:53 1:15:34
243 243 古田 弘毅 東北大学 1:20:01 18:03 18:31 36:34 19:25 55:59 19:43 1:15:42
244 391 原田 紀 尚絅女学院短期大学 1:20:06 18:09 18:51 37:00 19:29 56:29 19:37 1:16:06
245 229 鈴木 毅 仙台市役所 1:20:09 18:31 18:56 37:27 19:37 57:04 19:07 1:16:11
246 520 昆野 和男 岩手統計 1:20:13 18:33 18:32 37:05 19:19 56:24 19:39 1:16:03
247 534 菊池 智 盛岡長距離クラブ 1:20:30 19:00 18:44 37:44 19:19 57:03 19:19 1:16:22
248 719 菅原 吉行 栗駒クラブ 1:20:33 18:10 18:46 36:56 19:31 56:27 19:50 1:16:17
249 271 草間 隆志 秋田新電元 1:20:36 19:31 19:15 38:46 19:10 57:56 18:42 1:16:38
250 527 草皆 英弥 山形大学 1:20:42 18:52 18:58 37:50 19:31 57:21 19:08 1:16:29
251 443 本田 研太 東北学院大学 1:20:42 17:24 18:05 35:29 19:35 55:04 20:49 1:15:53
252 286 亀山 裕 塩釜FMC 1:20:48 18:30 18:50 37:20 19:38 56:58 19:48 1:16:46
