japanese english
仙台国際ハーフマラソン大会
大会要項 コースマップ 大会選手紹介 大会記録 過去大会記録 その他情報 リンク
過去大会の記録歴代記録招待選手の現在
第7回大会(1997年) 大会データ 招待選手紹介 大会記録 男子女子

順位 ナンバーカード 氏名 所属 ゴール 5K 5-10K 10 10-15K 15K 15-20K 20K
1 201 Julius Gitahi 仙台育英学園高等学校 01:03:11 00:15:07 00:14:29 00:29:36 00:15:19 00:44:55 00:15:12 01:00:07
2 62 佐々木 淳 日立電線 01:05:01 01:15:11 00:15:01 00:30:12 00:16:00 00:46:12 00:15:38 00:01:50
3 26 Ning Li Min 大連 01:05:13 00:15:07 00:14:52 00:29:59 00:16:13 00:46:12 00:15:40 01:01:52
4 47 大西 雄三 駒沢大学陸上部 01:05:21 00:15:18 00:15:16 00:30:34 00:15:59 00:46:33 00:15:40 01:02:13
5 1 Erikku Wainaina コニカ(株)陸上競技部 01:05:23 00:15:14 00:14:58 00:30:12 00:16:10 00:46:22 00:15:49 01:02:11
6 54 藤原 正昭 専修大学 01:05:25 00:15:23 00:15:11 00:30:34 00:16:00 00:46:34 00:15:37 01:02:11
7 10 Xia Yuan Ping 長春市 01:05:29 00:15:10 00:15:24 00:30:34 00:16:00 00:46:34 00:15:40 01:02:14
8 6 V・Tonchinsky ミンスク市 01:05:34 00:15:11 00:15:23 00:30:34 00:16:00 00:46:34 00:15:42 01:02:16
9 53 小澤 希久雄 東洋大学 01:05:37 00:15:18 00:15:16 00:30:34 00:15:59 00:46:33 00:15:44 01:02:17
10 52 羽生 吉浩 養命酒(株) 01:05:38 00:15:22 00:15:12 00:30:34 00:15:59 00:46:33 00:15:44 01:02:17
11 45 河合 芳隆 駒沢大学陸上部 01:05:46 00:15:18 00:15:16 00:30:34 00:15:59 00:46:33 00:15:50 01:02:23
12 64 丸山 信一 NEC長野 01:06:47 00:15:24 00:15:29 00:30:53 00:16:31 00:47:24 00:16:02 01:03:26
13 203 吉田 賢史 積水化学 01:06:49 00:15:28 00:15:40 00:31:08 00:16:17 00:47:25 00:16:02 01:03:27
14 39 長谷川 淳 東海大学陸上部 01:07:02 00:15:30 00:15:38 00:31:08 00:16:28 00:47:36 00:16:09 01:03:45
15 36 菊地 忍 日本体育大学駅伝部 01:07:03 00:15:45 00:15:53 00:31:38 00:16:19 00:47:57 00:15:48 01:03:45
16 202 後宮 正幸 富士通陸上競技部 01:07:04 00:15:30 00:15:39 00:31:09 00:16:27 00:47:36 00:16:08 01:03:44
17 71 三浦 康喜 NEC東北 01:07:12 00:15:18 00:15:30 00:30:48 00:16:48 00:47:36 00:16:07 01:03:43
18 213 小林 靖典 呉羽エンジニアリング(株) 01:07:34 00:15:51 00:15:48 00:31:39 00:16:25 00:48:04 00:16:09 01:04:13
19 25 Zhan Dong Lin 北京 01:07:35 00:15:23 00:15:46 00:31:09 00:16:31 00:47:40 00:16:38 01:04:18
20 209 千葉 敦司 富士通(株)岩手工場 01:07:37 00:15:39 00:15:54 00:31:33 00:16:30 00:48:03 00:16:14 01:04:17
21 67 山口 欣也 山形中央高等学校 01:07:37 00:15:40 00:15:53 00:31:33 00:16:30 00:48:03 00:16:15 01:04:18
22 288 土屋 幸治 山形大学 01:07:39 00:15:41 00:15:52 00:31:33 00:16:30 00:48:03 00:16:16 01:04:19
23 44 政綱 孝之 順天堂大学陸上部 01:07:39 00:15:30 00:15:39 00:31:09 00:16:49 00:47:58 00:16:21 01:04:19
24 63 原島 正充 群馬日野自動車(株) 01:07:45 00:15:42 00:15:51 00:31:33 00:16:29 00:48:02 00:16:17 01:04:19
25 33 弘山 勉 資生堂陸上競技部 01:07:51 00:15:39 00:15:54 00:31:33 00:16:30 00:48:03 00:16:21 01:04:24
26 207 佐藤 勇 亀城小学校職員 01:07:57 00:15:41 00:15:52 00:31:33 00:16:30 00:48:30 00:16:22 01:04:25
27 315 早坂 敦 YKK東北 01:07:58 00:15:41 00:15:52 00:31:33 00:16:32 00:48:05 00:16:34 01:04:39
28 11 Wang Zhong Bao 長春市 01:08:02 00:16:05 00:15:45 00:31:50 00:16:42 00:48:32 00:16:11 01:04:43
29 316 太田 崇 札幌学院大学 01:08:18 00:16:13 00:15:49 00:32:02 00:16:43 00:48:45 00:16:07 01:04:52
30 205 井上 賢也 角田あぶくまAC 01:08:20 00:15:18 00:15:17 00:30:35 00:16:44 00:47:19 00:17:07 01:04:26
31 386 堀田 直希 本田技研工業(株) 01:08:25 00:15:41 00:15:52 00:31:33 00:16:32 00:48:05 00:16:46 01:04:51
32 7 Andrey Kovalenko ミンスク市 01:08:36 00:15:18 00:15:50 00:31:08 00:16:56 00:48:04 00:16:57 01:05:01
33 210 鈴木 公 富士通(株)陸上競技部 01:08:38 00:16:03 00:15:49 00:31:52 00:16:54 00:48:46 00:16:28 01:05:14
34 309 早川 雅博 東京電力千葉 01:08:46 00:16:07 00:15:54 00:32:01 00:16:45 00:48:46 00:16:29 01:05:15
35 66 富樫 満 秋田県庁 01:08:49 00:15:53 00:15:59 00:31:52 00:16:55 00:48:47 00:16:33 01:05:20
36 223 小田島 武広 東北学院大学 01:08:51 00:15:56 00:16:04 00:32:00 00:16:55 00:48:55 00:16:28 01:05:23
37 264 鈴木 浩一 古川中央眼科 01:08:53 00:15:52 00:15:59 00:31:51 00:17:13 00:49:04 00:16:32 01:05:36
38 5 Fabrice Chomaud レンヌ市 01:08:58 00:15:51 00:15:59 00:31:50 00:16:56 00:48:46 00:16:46 01:05:29
39 327 石塚 茂雄 (株)トーキン 01:09:20 00:15:24 00:15:53 00:31:17 00:17:19 00:48:36 00:17:03 01:05:39
40 96 永徳 卓規 東北高校 01:09:23 00:16:07 00:16:01 00:32:08 00:17:05 00:49:13 00:16:46 01:05:59
41 32 藤村 和善 コニカ(株)陸上競技部 01:09:24 00:15:19 00:15:51 00:31:10 00:17:21 00:48:31 00:17:10 01:05:41
42 91 石森 俊介 東北高校 01:09:26 00:16:11 00:15:56 00:32:07 00:17:06 00:49:13 00:16:46 01:05:59
43 65 梅田 勝 八竜町役場 01:09:27 00:16:02 00:16:06 00:32:08 00:17:04 00:49:12 00:16:47 01:05:59
44 31 熊谷 勝仁 積水化学工業(株)陸上競技部 01:09:33 00:15:38 00:16:29 00:32:07 00:17:21 00:49:28 00:16:44 01:06:12
45 38 栗原 偉哲 東海大学陸上部 01:09:45 00:15:38 00:15:54 00:31:32 00:17:48 00:49:20 00:17:06 01:06:26
46 254 蔵品 英之 呉羽環境 01:09:45 00:15:54 00:16:10 00:32:04 00:17:09 00:49:13 00:16:56 01:06:09
47 94 武田 友樹 東北高校 01:09:46 00:16:07 00:16:01 00:32:08 00:17:05 00:49:13 00:16:56 01:06:09
48 373 住田 龍也 東京電力千葉 01:09:47 00:16:19 00:16:08 00:32:27 00:16:46 00:49:13 00:16:52 01:06:05
49 75 橋本 剛 旭川走友会 01:09:57 00:15:53 00:16:03 00:31:56 00:17:17 00:49:13 00:17:02 01:06:15
50 73 田中 保志 トーキン 01:10:00 00:16:23 00:16:07 00:32:30 00:17:22 00:49:52 00:16:43 01:06:35
51 283 三浦 正幸 ミズサワセミコンダクタ 01:10:02 00:15:46 00:16:14 00:32:00 00:17:17 00:49:17 00:17:10 01:06:27
52 227 吉見 政俊 西川町役場 01:10:20 00:16:19 00:16:21 00:32:40 00:17:18 00:49:58 00:16:52 01:06:50
53 24 Kjeld Dissing 香港 01:10:27 00:15:49 00:16:12 00:32:01 00:17:21 00:49:22 00:17:28 01:06:50
54 295 諸橋 健司 住友ゴム工業(株)白河工場 01:10:36 00:16:27 00:16:22 00:32:49 00:17:02 00:49:51 00:17:05 01:06:56
55 98 武田 幸也 仙台育英学園高等学校 01:10:38 00:16:03 00:15:49 00:31:52 00:16:54 00:48:46 00:17:25 01:06:11
56 221 今野 晴朗 宮崎陸上クラブ 01:10:42 00:16:14 00:16:26 00:32:40 00:17:12 00:49:52 00:17:05 01:06:57
57 70 佐藤 正弘 福島自衛隊 01:10:50 00:16:27 00:16:21 00:32:48 00:17:10 00:49:58 00:17:09 01:07:07
58 298 田村 友和 鶴岡高専 01:10:59 00:16:47 00:16:39 00:33:26 00:17:10 00:50:36 00:16:53 01:07:29
59 35 今西 敦司 新電元工業(株)陸上競技部 01:11:03 00:16:21 00:16:59 00:33:20 00:17:16 00:50:36 00:16:53 01:07:29
60 420 海野 裕喜 山形大学 01:11:08 00:17:06 00:16:40 00:33:46 00:17:09 00:50:55 00:16:42 01:07:37
61 12 A・Ruiz Gonzales セビリア市 01:11:08 00:16:08 00:16:32 00:32:40 00:17:17 00:49:57 00:17:32 01:07:29
62 225 佐藤 正樹 ミズサワセミコンダクタ 01:11:11 00:16:46 00:16:40 00:33:26 00:17:09 00:50:35 00:16:57 01:07:32
63 4 Anthony Le Calve レンヌ市 01:11:15 00:16:07 00:16:14 00:32:21 00:17:37 00:49:58 00:17:36 01:07:34
64 217 小野寺 敬裕 ミズサワセミコンダクタ 01:11:16 00:16:34 00:16:52 00:33:26 00:17:05 00:50:31 00:17:07 01:07:38
65 231 設楽 公貢 山形大学 01:11:16 00:17:09 00:16:38 00:33:47 00:17:09 00:50:56 00:16:52 01:07:48
66 82 一條 健次 斗蔵ランナーズ 01:11:18 00:16:46 00:16:36 00:33:22 00:17:20 00:50:42 00:17:03 01:07:45
67 339 伊藤 智彦 山形大学 01:11:21 00:16:47 00:16:39 00:33:26 00:17:10 00:50:36 00:17:02 01:07:38
68 206 小野寺 嘉広 富士通岩手 01:11:26 00:16:27 00:16:27 00:32:54 00:17:42 00:50:36 00:17:11 01:07:47
69 262 高橋 明久 山形大学 01:11:27 00:16:48 00:16:38 00:33:26 00:17:11 00:50:37 00:17:11 01:07:48
70 281 平井 伯夫 黒川陸上クラブ 01:11:28 00:16:34 00:16:52 00:33:26 00:17:10 00:50:36 00:17:09 01:07:45
71 212 白旗 秀明 酒田市役所 01:11:30 00:17:05 00:16:41 00:33:46 00:17:10 00:50:56 00:16:52 01:07:48
72 13 A・R・Rodriguez セビリア市 01:11:36 00:16:47 00:16:40 00:33:27 00:17:20 00:50:47 00:17:17 01:08:04
73 301 安食 健一 寒河江高校(教員) 01:11:37 00:17:05 00:16:41 00:33:46 00:17:10 00:50:56 00:17:07 01:08:03
74 393 山岡 幸三 住友信託銀行 01:11:44 00:17:08 00:16:39 00:33:47 00:17:09 00:50:56 00:17:11 01:08:07
75 95 須藤 聡 東北高校 01:11:44 00:16:28 00:16:46 00:33:14 00:17:28 00:50:42 00:17:31 01:08:13
76 305 桧山 淳 東北学院大学 01:11:48 00:16:51 00:16:55 00:33:46 00:17:33 00:51:19 00:17:02 01:08:21
77 230 石川 憲之 YKK東北 01:11:49 00:16:19 00:16:20 00:32:39 00:17:39 00:50:18 00:17:43 01:08:01
78 282 角田 俊哉 東北福祉大学 01:11:52 00:16:48 00:16:24 00:32:12 00:17:18 00:50:30 00:17:26 01:07:56
79 286 扶川 典靖 仙台大学 01:11:54 00:16:51 00:16:50 00:33:41 00:17:30 00:51:11 00:17:10 01:08:21
80 34 河田 文男 新電元工業(株)陸上競技部 01:12:01 00:16:16 00:16:49 00:33:05 00:17:44 00:50:49 00:17:37 01:08:26
81 475 畠山 雅和 宮城県警察 01:12:03 00:16:34 00:16:39 00:33:13 00:17:40 00:50:53 00:17:33 01:08:26
82 317 黒川 耕喜 創価大学 01:12:05 00:17:25 00:16:46 00:34:11 00:17:13 00:51:24 00:17:08 01:08:32
83 81 首藤 正勝 船岡自衛隊 01:12:19 00:16:48 00:16:45 00:33:33 00:17:56 00:51:29 00:17:19 01:08:48
84 237 阿蘇 裕 大日本印刷(株) 01:12:20 00:16:47 00:16:39 00:33:26 00:17:31 00:50:57 00:17:50 01:08:47
85 299 菊地 次郎 山形大学 01:12:28 00:17:14 00:16:32 00:33:46 00:17:38 00:51:24 00:17:23 01:08:47
86 216 片山 純 札幌学院大学 01:12:33 00:16:29 00:16:41 00:33:10 00:18:18 00:51:28 00:17:52 01:09:20
87 368 高橋 実 日通仙北運輸 01:12:34 00:16:52 00:16:50 00:33:42 00:17:47 00:51:29 00:17:24 01:08:53
88 395 風間 孝弘 北海道大学 01:12:39 00:16:46 00:16:42 00:33:28 00:17:45 00:51:13 00:17:46 01:08:59
89 21 Kim In-Jung ソウル市 01:23:39 00:16:16 00:17:03 00:33:19 00:18:06 00:51:25 00:17:34 01:08:59
90 265 横田 修 若出山高校教諭 01:12:40 00:16:32 00:17:02 00:33:34 00:18:02 00:51:36 00:17:31 01:09:07
91 9 M・Querito Zapoteco アカプルコ市 01:12:40 00:16:05 00:16:36 00:32:41 00:18:07 00:50:48 00:18:11 01:08:59
92 303 布施 功馬 北海道大学陸上競技部 01:12:40 00:16:56 00:17:12 00:34:08 00:17:33 00:51:41 00:17:19 01:09:00
93 243 加藤 大作 若柳ランナーズ 01:12:49 00:16:50 00:16:57 00:33:47 00:17:49 00:51:36 00:17:33 01:09:09
94 292 鈴木 隆 寒河江市役所 01:12:55 00:17:15 00:16:31 00:33:46 00:17:20 00:51:06 00:17:52 01:08:58
95 251 千葉 宏和 仙台大学 01:12:56 00:16:47 00:17:21 00:34:08 00:17:31 00:51:39 00:17:29 01:09:08
96 415 亀田 正男 富士通岩手 01:12:57 00:16:46 00:17:39 00:34:25 00:17:35 00:52:00 00:17:15 01:09:15
97 99 浅田 清 仙台工業高等学校 01:13:02 00:16:07 00:16:50 00:32:57 00:18:15 00:51:12 00:18:04 01:09:16
98 304 近江 克也 角田あぶくまAC 01:13:06 00:17:29 00:16:42 00:34:11 00:17:23 00:51:34 00:17:47 01:09:21
99 239 三戸 伸男 呉羽エンジニアリング(株) 01:13:09 00:17:05 00:17:02 00:34:07 00:17:32 00:51:39 00:17:31 01:09:10
100 48 保坂 祐介 東京農業大学陸上部 01:13:10 00:16:48 00:17:50 00:34:38 00:17:37 00:52:15 00:17:33 01:09:48
101 285 酒井 憲一 YKK東北(株) 01:13:13 00:16:56 00:17:01 00:33:57 00:17:47 00:51:44 00:17:52 01:09:36
102 453 相原 正大 ひのや 01:13:14 00:15:54 00:16:25 00:32:19 00:17:32 00:49:51 00:19:43 01:09:34
103 260 富樫 昌広 山形大学 01:13:15 00:16:29 00:16:36 00:33:05 00:17:58 00:51:03 00:18:26 01:09:29
104 313 伊藤 保美 ミズサワセミコンダクタ 01:13:15 00:16:20 00:16:46 00:33:06 00:17:31 00:50:37 00:18:52 01:09:29
105 321 加藤 安行 東電千葉 01:13:16 00:17:06 00:17:28 00:34:34 00:18:11 00:52:45 00:17:10 01:09:55
106 229 伊藤 博幸 平和中学校教員 01:13:19 00:17:29 00:17:37 00:35:06 00:17:50 00:52:56 00:16:55 01:09:51
107 214 伊藤 英樹 新興製作所 01:13:21 00:17:26 00:17:40 00:35:06 00:17:52 00:52:58 00:16:53 01:09:51
108 359 門脇 勝也 東北電力(株) 01:13:23 00:17:23 00:16:45 00:34:08 00:17:32 00:51:40 00:17:57 01:09:37
109 389 本間 正義 山形大学 01:13:24 00:16:46 00:16:50 00:33:36 00:18:08 00:51:44 00:18:00 01:09:44
110 269 和泉 俊介 東北大学 01:13:29 00:16:07 00:16:18 00:32:25 00:18:17 00:50:42 00:18:56 01:09:38
111 240 曳地 美一 アイリスオーヤマJ.C 01:13:31 00:17:29 00:17:36 00:35:05 00:17:51 00:52:56 00:16:56 01:09:52
112 236 山崎 貴晴 柴田高校 01:13:32 00:16:33 00:17:00 00:33:33 00:18:02 00:51:35 00:18:10 01:09:45
113 293 今井 仁 酒田市役所 01:13:34 00:17:05 00:16:42 00:33:47 00:18:12 00:51:59 00:17:53 01:09:52
114 259 代田 理男 東北学院大学 01:13:42 00:16:47 00:17:14 00:34:01 00:18:05 00:52:06 00:17:49 01:09:55
115 338 平岡 由紀夫 (株)東芝 府中工場 01:13:43 00:17:23 00:17:00 00:34:23 00:18:05 00:52:28 00:17:38 01:10:06
116 258 佐藤 正博 (株)日立メディアエレクトロニク 01:13:46 00:17:22 00:17:01 00:34:23 00:18:08 00:52:31 00:17:31 01:10:02
117 84 今野 政和 仙台陸上自衛隊TandF 01:13:50 00:16:46 00:16:42 00:33:28 00:18:31 00:51:59 00:18:02 01:10:01
118 272 小関 浩 米沢市役所 01:13:56 00:16:56 00:16:55 00:33:51 00:18:24 00:52:15 00:17:53 01:10:08
119 271 佐藤 清 (株)倉元製作所 01:14:01 00:17:27 00:17:17 00:34:44 00:18:07 00:52:51 00:17:26 01:10:17
120 333 大石 欣也 米沢陸協 01:14:06 00:17:28 00:17:23 00:34:51 00:18:06 00:52:57 00:17:27 01:10:24
121 326 情野 勇二 NEC米沢 01:14:07 00:17:14 00:17:25 00:34:39 00:18:14 00:52:53 00:17:30 01:10:23
122 246 佐々木 彰 (株)トーキン 01:14:07 00:17:31 00:17:36 00:35:07 00:17:51 00:52:58 00:17:28 01:10:26
123 100 佐山 格 仙台工業高等学校 01:14:10 00:17:21 00:17:45 00:35:06 00:17:40 00:52:46 00:17:42 01:10:28
124 234 菅野 信夫 日仙電線商事 01:14:10 00:17:25 00:17:08 00:34:33 00:18:10 00:52:43 00:17:41 01:10:24
125 241 門脇 邦夫 多賀城クラブ 01:14:11 00:17:15 00:17:28 00:34:43 00:18:09 00:52:52 00:17:38 01:10:30
126 300 佐藤 健二 日本IBM 01:14:14 00:17:13 00:17:11 00:34:24 00:18:08 00:52:32 00:17:53 01:10:25
127 329 片桐 修 東北電力(株) 01:14:17 00:17:18 00:17:07 00:34:25 00:18:11 00:52:36 00:17:53 01:10:29
128 296 太平 浩之 東芝堀川 01:14:20 00:16:34 00:17:47 00:34:21 00:18:28 00:52:49 00:17:48 01:10:37
129 345 主浜 誠 JR東日本 01:14:20 00:17:30 00:17:37 00:35:07 00:17:51 00:52:58 00:17:39 01:10:37
130 336 吉田 章二 東北学院大学 01:14:28 00:16:29 00:16:57 00:33:26 00:18:14 00:51:40 00:18:34 01:10:14
131 433 石崎 貴利 宮城県警察 01:14:30 00:16:47 00:16:57 00:33:44 00:18:22 00:52:06 00:18:21 01:10:27
132 360 後藤 信郎 (株)斉藤造園 01:14:30 00:17:18 00:17:25 00:34:43 00:18:13 00:52:56 00:17:49 01:10:45
133 367 上野 俊一朗 東北大学 01:14:32 00:17:29 00:17:10 00:34:39 00:17:54 00:52:33 00:18:08 01:10:41
134 257 鑓水 政一 山形市役所 01:14:34 00:17:13 00:17:19 00:34:32 00:18:12 00:52:44 00:18:04 01:10:48
135 290 鶴川 貴行 仙台大学 01:14:39 00:17:04 00:16:43 00:33:47 00:18:07 00:51:54 00:18:48 01:10:42
136 249 菊池 輝久 佐野建設(株) 01:14:42 00:17:01 00:17:08 00:34:09 00:18:11 00:52:20 00:18:28 01:10:48
137 356 永野 裕二 宮城県警察 01:14:46 00:17:06 00:17:18 00:34:24 00:18:29 00:52:53 00:18:10 01:11:03
138 353 相澤 誠 東北学院大学 01:14:50 00:16:47 00:16:58 00:33:45 00:18:30 00:52:15 00:18:42 01:10:57
139 348 茂木 善勝 福島市立立子山小学校 01:14:58 00:17:01 00:17:42 00:34:43 00:18:13 00:52:56 00:18:06 01:11:02
140 8 G・Melo Zarate アカプルコ市 01:14:59 00:16:28 00:17:12 00:33:40 00:18:26 00:52:06 00:18:54 01:11:00
141 344 海老田 忠宏 宮城県警察 01:15:04 00:17:30 00:17:36 00:35:06 00:17:54 00:53:00 00:18:16 01:11:16
142 287 増田 球一 多賀城自衛隊 01:15:05 00:17:15 00:17:17 00:34:32 00:18:11 00:52:43 00:18:27 01:11:10
143 362 阿部 寛 かむばっくランナーズ 01:15:05 00:17:48 00:17:11 00:34:59 00:17:58 00:52:57 00:18:11 01:11:08
144 310 山本 竜一郎 気仙沼高等学校 01:15:06 00:16:18 00:17:03 00:33:21 00:18:21 00:51:42 00:19:10 01:10:52
145 324 山崎 裕一郎 黒川陸上クラブ 01:15:06 00:17:12 00:17:45 00:34:57 00:18:00 00:52:57 00:18:23 01:11:20
146 235 佐藤 浩 船岡自衛隊 01:15:07 00:17:26 00:17:08 00:34:34 00:18:23 00:52:57 00:28:25 01:11:22
147 306 村上 隆広 米沢市役所 01:15:12 00:16:49 00:17:08 00:33:57 00:18:25 00:52:22 00:18:42 01:11:04
148 97 畑中 和仁 仙台育英学園高等学校 01:15:15 00:16:53 00:17:01 00:33:54 00:18:24 00:52:18 00:18:51 01:11:09
149 273 千葉 聡 宮城県警察 01:15:26 00:17:15 00:17:19 00:34:34 00:18:17 00:52:51 00:18:40 01:11:31
150 429 斉藤 亘 山形大学 01:15:27 00:17:30 00:17:18 00:34:48 00:18:18 00:53:06 00:18:28 01:11:34
151 533 木村 孝浩 河北陸協 01:15:28 00:17:09 00:17:38 00:34:47 00:18:18 00:53:05 00:18:29 01:11:34
152 266 高橋 敏和 宮城県警察 01:15:35 00:18:17 00:17:17 00:35:34 00:18:23 00:53:57 00:18:05 01:12:02
153 369 鈴木 考 東北大学 01:15:41 00:17:24 00:17:15 00:34:39 00:18:11 00:52:50 00:18:43 01:11:33
154 284 霜山 彰 Y.K.K.東北 01:15:42 00:17:08 00:17:26 00:34:34 00:18:23 00:52:57 00:18:41 01:11:38
155 381 湯浅 幸浩 第1教育連隊 01:15:43 00:17:34 00:17:37 00:35:11 00:18:29 00:53:40 00:18:21 01:12:01
156 275 谷口 伸二 百姓一揆 01:15:48 00:17:41 00:17:50 00:35:31 00:18:43 00:54:14 00:17:56 01:12:10
157 482 我孫子 和人 東北学院大学 01:15:50 00:17:14 00:17:19 00:34:33 00:18:24 00:52:57 00:18:58 01:11:55
158 397 菊地 淳 仙台市立南中山中学校 01:15:52 00:17:30 00:17:36 00:35:06 00:18:16 00:53:22 00:18:45 01:12:07
159 274 吉田 茂 山形県警 01:15:55 00:17:30 00:17:14 00:34:44 00:18:13 00:52:57 00:18:57 01:11:54
160 23 Tan Choon Ghee シンガポール 01:15:56 00:17:42 00:17:41 00:35:23 00:18:43 00:54:06 00:18:07 01:12:13
161 318 木村 敏 宮城農高教諭 01:15:58 00:17:28 00:17:36 00:35:04 00:18:02 00:53:06 00:18:48 01:11:54
162 388 小野 昭弘 神奈川陸協 01:15:59 00:17:29 00:17:37 00:35:06 00:18:16 00:53:22 00:18:44 01:12:06
163 323 今野 君雄 塩釜高校教員 01:16:08 00:17:27 00:17:23 00:34:50 00:18:23 00:53:13 00:18:55 01:12:08
164 280 丸谷 和正 YKK東北(株) 01:16:15 00:17:22 00:17:21 00:34:43 00:18:15 00:52:58 00:19:15 01:12:13
165 485 菅山 智幸 東芝 01:16:18 00:17:50 00:17:31 00:35:21 00:18:40 00:54:01 00:18:28 01:12:29
166 346 菊池 智 盛岡長距離クラブ 01:16:23 00:17:58 00:17:32 00:35:30 00:18:43 00:54:13 00:18:22 01:12:35
167 394 高橋 朝美 日通仙北運輸 01:16:27 00:17:24 00:17:26 00:34:50 00:18:35 00:53:25 00:19:07 01:12:32
168 302 渡部 雅人 南茅部町立臼尻小学校 01:16:33 00:17:49 00:17:48 00:35:37 00:18:37 00:54:14 00:18:27 01:12:41
169 314 千田 弘毅 (株)日立メディアエレクトロニクス 01:16:42 00:17:41 00:18:15 00:35:56 00:18:27 00:54:23 00:18:25 01:12:48
170 291 浅野 貴央 東北大学 01:16:43 00:17:49 00:17:35 00:35:24 00:18:49 00:54:13 00:18:42 01:12:55
171 439 菊池 雄太 黒川消防署 01:16:44 00:17:27 00:17:30 00:34:57 00:18:21 00:53:18 00:19:18 01:12:36
172 361 伊藤 由春 東北電力 01:16:46 00:17:33 00:17:57 00:35:30 00:18:44 00:54:14 00:18:42 01:12:56
173 250 大野 信明 米沢市陸協 01:16:51 00:17:05 00:17:04 00:34:09 00:18:48 00:52:57 00:19:36 01:12:33
174 354 津川 光政 日本自動車交通(株) 01:16:52 00:17:26 00:17:32 00:34:58 00:19:04 00:54:02 00:18:54 01:12:56
175 371 大場 博 Y.KK東北 01:16:55 00:17:58 00:17:48 00:35:46 00:18:35 00:54:21 00:18:36 01:12:57
176 358 岡野 綾 酒田市役所 01:17:03 00:17:18 00:17:37 00:34:55 00:19:12 00:54:07 00:19:09 01:13:16
177 335 小野 高 盛岡長距離クラブ 01:17:04 00:18:00 00:17:37 00:35:37 00:18:37 00:54:14 00:18:46 01:13:00
178 330 安食 和寿 西村山陸協 01:17:09 00:17:23 00:17:41 00:35:04 00:19:03 00:54:07 00:19:05 01:13:12
179 351 浅沼 慎 東北大学歯学部 01:17:11 00:17:59 00:17:45 00:35:44 00:18:56 00:54:40 00:18:35 01:13:15
180 233 金原 由浩 上山市陸協 01:17:12 00:17:58 00:17:37 00:35:35 00:18:38 00:54:13 00:18:53 01:13:06
181 341 鹿野 八弥 鳴瀬走ろう会 01:17:14 00:17:52 00:17:43 00:35:35 00:18:53 00:54:28 00:18:50 01:13:18
182 370 瀬ケ沼 忍 宮城マスターズ 01:17:15 00:17:52 00:17:39 00:35:31 00:18:44 00:54:15 00:18:49 01:13:04
183 366 小野寺 淳 JR東日本 01:17:19 00:17:34 00:17:34 00:35:08 00:19:07 00:54:15 00:19:07 01:13:22
184 352 安保 淳 花巻市教育委員会 01:17:23 00:17:29 00:17:37 00:35:06 00:18:54 00:54:00 00:19:21 01:13:21
185 85 瀬戸 隆行 S.R.A.クラブ 01:17:25 00:16:51 00:17:34 00:34:25 00:19:03 00:53:28 00:19:49 01:13:17
186 328 荒谷 義成 建設省仙台工事事務所 01:17:28 00:18:00 00:17:47 00:35:47 00:18:56 00:54:43 00:18:57 01:13:40
187 365 那須 智幸 スーパーLDランター 01:17:28 00:17:34 00:17:51 00:35:25 00:18:54 00:54:19 00:19:16 01:13:35
188 244